A.J. Brown
WRSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mallard | 16 | — | 121 | 78 | 1,003 | 7 | 0 | 0 | 220.3 | ||
| Wk 1 | Mallard | PHI | DAL | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| Wk 2 | Mallard | PHI | KC | 8 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 3 | Mallard | PHI | LA | 10 | 6 | 109 | 1 | 0 | 0 | 22.9 | ||
| Wk 4 | Mallard | PHI | TB | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | ||
| Wk 5 | Mallard | PHI | DEN | 8 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 6 | Mallard | PHI | NYG | 9 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 7 | Mallard | PHI | MIN | 6 | 4 | 121 | 2 | 0 | 0 | 28.1 | ||
| Wk 8 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Mallard | PHI | GB | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | ||
| Wk 11 | Mallard | PHI | DET | 11 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | ||
| Wk 12 | Mallard | PHI | DAL | 10 | 8 | 110 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | ||
| Wk 13 | Mallard | PHI | CHI | 12 | 10 | 132 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | ||
| Wk 14 | Mallard | PHI | LAC | 13 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | ||
| Wk 15 | Mallard | PHI | LV | 2 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | ||
| Wk 16 | Mallard | PHI | WAS | 12 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | ||
| Wk 17 | Mallard | PHI | BUF | 7 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 18 | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2024 | Myrtle | 14 | — | 97 | 67 | 1,079 | 7 | 0 | 0 | 216.9 | ||
| Wk 1 | Myrtle | PHI | GB | 10 | 5 | 119 | 1 | 0 | 0 | 22.9 | ||
| Wk 2 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Myrtle | PHI | CLE | 9 | 6 | 116 | 1 | 0 | 0 | 23.6 | ||
| Wk 7 | Myrtle | PHI | NYG | 5 | 5 | 89 | 1 | 0 | 0 | 19.9 | ||
| Wk 8 | Myrtle | PHI | CIN | 6 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | ||
| Wk 9 | Myrtle | PHI | JAX | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ||
| Wk 10 | Myrtle | PHI | DAL | 7 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | ||
| Wk 11 | Myrtle | PHI | WAS | 8 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 12 | Myrtle | PHI | LA | 7 | 6 | 109 | 1 | 0 | 0 | 22.9 | ||
| Wk 13 | Myrtle | PHI | BAL | 6 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | ||
| Wk 14 | Myrtle | PHI | CAR | 4 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | ||
| Wk 15 | Myrtle | PHI | PIT | 11 | 8 | 110 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | ||
| Wk 16 | Myrtle | PHI | WAS | 15 | 8 | 97 | 1 | 0 | 0 | 23.7 | ||
| Wk 17 | Myrtle | PHI | DAL | 5 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12.6 | ||
| Wk 18 | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2023 | Pullano | 16 | — | 158 | 106 | 1,456 | 7 | 0 | 0 | 289.6 | ||
| Wk 1 | Pullano | PHI | NE | 10 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 2 | Pullano | PHI | MIN | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| Wk 3 | Pullano | PHI | TB | 14 | 9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | ||
| Wk 4 | Pullano | PHI | WAS | 13 | 9 | 175 | 2 | 0 | 0 | 38.5 | ||
| Wk 5 | Pullano | PHI | LA | 8 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | ||
| Wk 6 | Pullano | PHI | NYJ | 9 | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 7 | Pullano | PHI | MIA | 15 | 10 | 137 | 1 | 0 | 0 | 29.7 | ||
| Wk 8 | Pullano | PHI | WAS | 8 | 8 | 130 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | ||
| Wk 9 | Pullano | PHI | DAL | 9 | 7 | 66 | 1 | 0 | 0 | 19.6 | ||
| Wk 10 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Pullano | PHI | KC | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | ||
| Wk 12 | Pullano | PHI | BUF | 9 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 14.7 | ||
| Wk 13 | Pullano | PHI | SF | 13 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | ||
| Wk 14 | Pullano | PHI | DAL | 13 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | ||
| Wk 15 | Pullano | PHI | SEA | 10 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 16 | Pullano | PHI | NYG | 11 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 17 | Pullano | PHI | ARI | 5 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 18 FA | — | PHI | NYG | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | ||
| 2022 | Mallard → DiCenso | 16 | — | 145 | 88 | 1,496 | 11 | 0 | 0 | 299.6 | ||
| Wk 1 | Mallard | PHI | DET | 13 | 10 | 155 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | ||
| Wk 2 | Mallard | PHI | MIN | 8 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | ||
| Wk 3 | Mallard | PHI | WAS | 10 | 5 | 85 | 1 | 0 | 0 | 19.5 | ||
| Wk 4 | Mallard | PHI | JAX | 7 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | ||
| Wk 5 | Mallard | PHI | ARI | 7 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ||
| Wk 6 | Mallard | PHI | DAL | 8 | 5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 17.7 | ||
| Wk 7 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Mallard | PHI | PIT | 10 | 6 | 156 | 3 | 0 | 0 | 39.6 | ||
| Wk 9 | Mallard | PHI | HOU | 6 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | ||
| Wk 10 | Mallard | PHI | WAS | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| Wk 11 | DiCenso | PHI | IND | 7 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | ||
| Wk 12 | DiCenso | PHI | GB | 6 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 12.6 | ||
| Wk 13 | DiCenso | PHI | TEN | 10 | 8 | 119 | 2 | 0 | 0 | 31.9 | ||
| Wk 14 | DiCenso | PHI | NYG | 6 | 4 | 70 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | ||
| Wk 15 | DiCenso | PHI | CHI | 16 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | ||
| Wk 16 | DiCenso | PHI | DAL | 8 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | ||
| Wk 17 | DiCenso | PHI | NO | 9 | 4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 19.7 | ||
| Wk 18 FA | — | PHI | NYG | 10 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| 2021 | Piscione → Moscarelli | 10 | — | 105 | 63 | 869 | 5 | 10 | 0 | 180.9 | 37.6 | |
| Wk 1 | Piscione | TEN | ARI | 8 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 2 | Piscione | TEN | SEA | 9 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| Wk 3 | Piscione | TEN | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | ||
| Wk 4 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 | Piscione | TEN | JAX | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| Wk 6 | Piscione | TEN | BUF | 9 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | ||
| Wk 7 | Piscione | TEN | KC | 9 | 8 | 133 | 1 | 0 | 0 | 27.3 | ||
| Wk 8 | Piscione | TEN | IND | 11 | 10 | 155 | 1 | 0 | 0 | 31.5 | ||
| Wk 9 | Piscione | TEN | LA | 11 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | ||
| Wk 10 | Piscione | TEN | NO | 4 | 1 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3.3 | ||
| Wk 11 | Moscarelli | TEN | HOU | 9 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 12 DNP | Moscarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 DNP | Moscarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 DNP | Moscarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 DNP | Moscarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 | Moscarelli | TEN | SF | 16 | 11 | 145 | 1 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | |
| Wk 17 | Moscarelli | TEN | MIA | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | |
| Wk 18 FA | — | TEN | HOU | 6 | 4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | ||
| 2020 | Piscione | 12 | — | 106 | 70 | 1,075 | 11 | 0 | 0 | 247.5 | 21.2 | |
| Wk 1 | Piscione | TEN | DEN | 8 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | ||
| Wk 2 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 | Piscione | TEN | BUF | 9 | 7 | 82 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | |
| Wk 6 | Piscione | TEN | HOU | 7 | 5 | 58 | 2 | 0 | 0 | 22.8 | ||
| Wk 7 | Piscione | TEN | PIT | 8 | 6 | 153 | 1 | 0 | 0 | 27.3 | ||
| Wk 8 | Piscione | TEN | CIN | 7 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12.4 | ||
| Wk 9 | Piscione | TEN | CHI | 9 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 10 | Piscione | TEN | IND | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | ||
| Wk 11 | Piscione | TEN | BAL | 7 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | ||
| Wk 12 | Piscione | TEN | IND | 6 | 4 | 98 | 1 | 0 | 0 | 25.8 | ||
| Wk 13 | Piscione | TEN | CLE | 7 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 14 | Piscione | TEN | JAX | 9 | 7 | 112 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | ||
| Wk 15 | Piscione | TEN | DET | 6 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | ||
| Wk 16 | Piscione | TEN | GB | 8 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | ||
| Wk 17 FA | — | TEN | HOU | 11 | 10 | 151 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | ||
| 2019 | Misbin → Piscione | 5 | — | 84 | 52 | 1,051 | 8 | 60 | 1 | 217.1 | 81.2 | |
| Wk 1 FA | — | TEN | CLE | 4 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | ||
| Wk 2 | Misbin | TEN | IND | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | |
| Wk 3 | Misbin | TEN | JAX | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | |
| Wk 4 | Misbin | TEN | ATL | 3 | 3 | 94 | 2 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | |
| Wk 5 | Misbin | TEN | BUF | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | |
| Wk 6 | Misbin | TEN | DEN | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 7 | Misbin | TEN | LAC | 8 | 6 | 64 | 0 | -2 | 0 | 12.2 | 12.2 | |
| Wk 8 | Misbin | TEN | TB | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | |
| Wk 9 | Misbin | TEN | CAR | 7 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | |
| Wk 10 | Misbin | TEN | KC | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | ||
| Wk 11 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Piscione | TEN | JAX | 5 | 4 | 135 | 1 | 0 | 0 | 23.5 | ||
| Wk 13 | Piscione | TEN | IND | 4 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| Wk 14 | Piscione | TEN | LV | 7 | 5 | 153 | 2 | 13 | 0 | 33.6 | ||
| Wk 15 | Piscione | TEN | HOU | 13 | 8 | 114 | 1 | 0 | 0 | 25.4 | ||
| Wk 16 | Piscione | TEN | NO | 2 | 1 | 34 | 0 | 49 | 1 | 15.3 | ||
| Wk 17 FA | — | TEN | HOU | 8 | 4 | 124 | 1 | 0 | 0 | 22.4 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.