Keepers
HISTORYKeeper History by manager and year
R = the draft round given up to keep the player. Two keepers per team through 2022, one from 2023. A first keep costs the round the player was drafted (undrafted pickups: R10); each consecutive keep costs one round more; a player may be kept two years running. 2019 is missing four keepers (Barkley, Mixon, Mahomes, Damien Williams) whose draft slots did not import. 2022 and 2023 are reconstructed from the draft boards rather than a declared list.
All Keepers 131 rows · click a header to sort
| Year | Manager | Player | Pos | Cost | Keep # | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Buck | Julio Jones | WR | R1 | 1 | sheet |
| 2019 | Buck | Nick Chubb | RB | R7 | 1 | sheet |
| 2019 | DiCenso | Saquon Barkley | RB | R1 | 1 | sheet |
| 2019 | DiCenso | Travis Kelce | TE | R2 | 1 | sheet |
| 2019 | Grossi | Kerryon Johnson | RB | R7 | 1 | sheet |
| 2019 | Lovejoy | Mike Evans | WR | R2 | 1 | sheet |
| 2019 | Lovejoy | Tyler Boyd | WR | R10 | 1 | sheet |
| 2019 | Lupino | Brandin Cooks | WR | R4 | 1 | sheet |
| 2019 | Lupino | Mike Williams | WR | R7 | 1 | sheet |
| 2019 | Mallard | JuJu Smith-Schuster | WR | R3 | 1 | sheet |
| 2019 | Mallard | Alvin Kamara | RB | R7 | 1 | sheet |
| 2019 | Misbin | Joe Mixon | RB | R2 | 1 | sheet |
| 2019 | Misbin | Patrick Mahomes | QB | R11 | 1 | sheet |
| 2019 | Moscarelli | Calvin Ridley | WR | R8 | 1 | sheet |
| 2019 | Moscarelli | Kenyan Drake | RB | R12 | 1 | sheet |
| 2019 | Myrtle | Adam Thielen | WR | R6 | 1 | sheet |
| 2019 | Myrtle | James Conner | RB | R11 | 1 | sheet |
| 2019 | Piscione | Sterling Shepard | WR | R7 | 1 | sheet |
| 2019 | Piscione | Damien Williams | RB | R10 | 1 | sheet |
| 2019 | Pullano | Sony Michel | RB | R5 | 1 | sheet |
| 2019 | Pullano | Deshaun Watson | QB | R9 | 1 | sheet |
| 2019 | Tavarozzi | Christian McCaffrey | RB | R1 | 1 | sheet |
| 2019 | Tavarozzi | Robert Woods | WR | R5 | 1 | sheet |
| 2020 | Buck | Saquon Barkley | RB | R1 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Buck | Julio Jones | WR | R2 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | DiCenso | Derrick Henry | RB | R3 | 1 | sheet |
| 2020 | DiCenso | Nick Chubb | RB | R6 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Grossi | Dalvin Cook | RB | R2 | 1 | sheet |
| 2020 | Lovejoy | Ezekiel Elliott | RB | R1 | 1 | sheet |
| 2020 | Lovejoy | Austin Ekeler | RB | R4 | 1 | sheet |
| 2020 | Lupino | Josh Jacobs | RB | R3 | 1 | sheet |
| 2020 | Lupino | DK Metcalf | WR | R11 | 1 | sheet |
| 2020 | Mallard | Miles Sanders | RB | R4 | 1 | sheet |
| 2020 | Mallard | Alvin Kamara | RB | R6 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Misbin | Kenny Golladay | WR | R3 | 1 | sheet |
| 2020 | Misbin | Lamar Jackson | QB | R12 | 1 | sheet |
| 2020 | Moscarelli | Patrick Mahomes | QB | R10 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Moscarelli | Kenyan Drake | RB | R11 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Myrtle | DJ Moore | WR | R4 | 1 | sheet |
| 2020 | Myrtle | Adam Thielen | WR | R5 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Piscione | Tyreek Hill | WR | R2 | 1 | sheet |
| 2020 | Piscione | A.J. Brown | WR | R10 | 1 | sheet |
| 2020 | Pullano | DeAndre Hopkins | WR | R1 | 1 | sheet |
| 2020 | Pullano | Deshaun Watson | QB | R8 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Tavarozzi | Christian McCaffrey | RB | R1 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2020 | Tavarozzi | Michael Thomas | WR | R2 | 1 | sheet |
| 2021 | Buck | Saquon Barkley | RB | R1 | 3 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Buck | Austin Ekeler | RB | R3 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2021 | DiCenso | Derrick Henry | RB | R2 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2021 | DiCenso | Nick Chubb | RB | R5 | 3 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Grossi | Dalvin Cook | RB | R1 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Grossi | Josh Allen | QB | R12 | 1 | sheet |
| 2021 | Lovejoy | Ezekiel Elliott | RB | R1 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Lovejoy | Tyler Lockett | WR | R3 | 1 | sheet |
| 2021 | Lupino | Diontae Johnson | WR | R7 | 1 | sheet |
| 2021 | Lupino | DK Metcalf | WR | R10 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Mallard | Miles Sanders | RB | R3 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Mallard | Corey Davis | WR | R10 | 1 | sheet |
| 2021 | Misbin | Darrell Henderson | RB | R8 | 1 | sheet |
| 2021 | Moscarelli | Calvin Ridley | WR | R3 | 1 | sheet |
| 2021 | Moscarelli | Patrick Mahomes | QB | R9 | 3 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Myrtle | Justin Herbert | QB | R10 | 1 | sheet |
| 2021 | Piscione | Davante Adams | WR | R1 | 1 | sheet |
| 2021 | Piscione | A.J. Brown | WR | R9 | 2 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Pullano | Christian McCaffrey | RB | R1 | 3 (consecutive) | sheet |
| 2021 | Pullano | Antonio Gibson | RB | R5 | 1 | sheet |
| 2021 | Tavarozzi | CeeDee Lamb | WR | R5 | 1 | sheet |
| 2021 | Tavarozzi | Justin Jefferson | WR | R10 | 1 | sheet |
| 2022 | Buck | Diontae Johnson | WR | R6 | 2 (consecutive) | derived |
| 2022 | Buck | Justin Jefferson | WR | R9 | 2 (consecutive) | derived |
| 2022 | DiCenso | Stefon Diggs | WR | R1 | 1 | derived |
| 2022 | DiCenso | Elijah Moore | WR | R10 | 1 | derived |
| 2022 | Grossi | Tee Higgins | WR | R5 | 1 | derived |
| 2022 | Grossi | Josh Allen | QB | R11 | 2 (consecutive) | derived |
| 2022 | Lovejoy | Cooper Kupp | WR | R2 | 1 | derived |
| 2022 | Lupino | Najee Harris | RB | R1 | 1 | derived |
| 2022 | Lupino | Jalen Hurts | QB | R10 | 1 | derived |
| 2022 | Mallard | Ja'Marr Chase | WR | R6 | 1 | derived |
| 2022 | Mallard | Cam Akers | RB | R10 | 1 | derived |
| 2022 | Misbin | James Conner | RB | R10 | 1 | derived |
| 2022 | Misbin | J.K. Dobbins | RB | R13 | 1 | derived |
| 2022 | Moscarelli | Javonte Williams | RB | R4 | 1 | derived |
| 2022 | Myrtle | Jonathan Taylor | RB | R1 | 1 | derived |
| 2022 | Myrtle | Justin Herbert | QB | R9 | 2 (consecutive) | derived |
| 2022 | Piscione | Josh Jacobs | RB | R3 | 1 | derived |
| 2022 | Piscione | CeeDee Lamb | WR | R4 | 2 (consecutive) | derived |
| 2022 | Pullano | Brandin Cooks | WR | R9 | 1 | derived |
| 2022 | Tavarozzi | Davante Adams | WR | R1 | 2 (consecutive) | derived |
| 2022 | Tavarozzi | Mark Andrews | TE | R4 | 1 | derived |
| 2023 | DiCenso | Chris Olave | WR | R8 | 1 | derived |
| 2023 | Grossi | Garrett Wilson | WR | R13 | 1 | derived |
| 2023 | Lovejoy | Rhamondre Stevenson | RB | R6 | 1 | derived |
| 2023 | Lupino | Jalen Hurts | QB | R9 | 2 (consecutive) | derived |
| 2023 | Mallard | Ja'Marr Chase | WR | R5 | 2 (consecutive) | derived |
| 2023 | Misbin | J.K. Dobbins | RB | R12 | 2 (consecutive) | derived |
| 2023 | Myrtle | Justin Fields | QB | R11 | 1 | derived |
| 2023 | Piscione | Josh Jacobs | RB | R2 | 2 (consecutive) | derived |
| 2023 | Pullano | Tony Pollard | RB | R5 | 1 | derived |
| 2024 | Buck | Kyren Williams | RB | R10 | 1 | chat |
| 2024 | DiCenso | Chris Olave | WR | R7 | 2 (consecutive) | chat |
| 2024 | Grossi | Christian McCaffrey | RB | R1 | 1 | chat |
| 2024 | Lovejoy | Tyreek Hill | WR | R1 | 1 | chat |
| 2024 | Lupino | Breece Hall | RB | R4 | 1 | chat |
| 2024 | Mallard | Jonathan Taylor | RB | R4 | 1 | chat |
| 2024 | Misbin | Isiah Pacheco | RB | R7 | 1 | chat |
| 2024 | Moscarelli | C.J. Stroud | QB | R15 | 1 | chat |
| 2024 | Myrtle | Nico Collins | WR | R10 | 1 | chat |
| 2024 | Piscione | CeeDee Lamb | WR | R1 | 1 | chat |
| 2024 | Pullano | Puka Nacua | WR | R10 | 1 | chat |
| 2025 | Buck | Kyren Williams | RB | R9 | 2 (consecutive) | Sleeper |
| 2025 | DiCenso | Bucky Irving | RB | R10 | 1 | Sleeper |
| 2025 | Lovejoy | Brian Thomas Jr. | WR | R10 | 1 | Sleeper |
| 2025 | Lupino | Ricky Pearsall | WR | R10 | 1 | Sleeper |
| 2025 | Mallard | Chase Brown | RB | R8 | 1 | Sleeper |
| 2025 | Misbin | Derrick Henry | RB | R2 | 1 | Sleeper |
| 2025 | Moscarelli | Tyrone Tracy Jr. | RB | R14 | 1 | Sleeper |
| 2025 | Myrtle | Nico Collins | WR | R9 | 2 (consecutive) | Sleeper |
| 2025 | Piscione | Xavier Legette | WR | R14 | 1 | Sleeper |
| 2025 | Pullano | Puka Nacua | WR | R9 | 2 (consecutive) | Sleeper |
| 2025 | Tavarozzi | Ja'Marr Chase | WR | R1 | 1 | Sleeper |
| 2026 | Buck | Jahmyr Gibbs | RB | R1 | 1 | |
| 2026 | DiCenso | Rashee Rice | WR | R6 | 1 | |
| 2026 | Grossi | George Pickens | WR | R8 | 1 | |
| 2026 | Lovejoy | Chris Olave | WR | R7 | 1 | |
| 2026 | Lupino | Christian McCaffrey | RB | R1 | 1 | |
| 2026 | Mallard | Emeka Egbuka | WR | R5 | 1 | |
| 2026 | Misbin | Luther Burden III | WR | R12 | 1 | |
| 2026 | Moscarelli | Javonte Williams | RB | R8 | 1 | |
| 2026 | Piscione | Omarion Hampton | RB | R2 | 1 | |
| 2026 | Pullano | Chase Brown | RB | R7 | 2 (consecutive) | |
| 2026 | Tavarozzi | James Cook III | RB | R2 | 1 |
Keep # counts consecutive seasons the player has been kept, by any manager. Source: sheet = the league's keeper spreadsheet, chat = the keeper announcements, Sleeper = the platform's own flag, derived = reconstructed from the draft board.