Grossi
MANAGER ★ 6× CHAMPIONPost-Playoff Finish by Year final standing after the playoffs, 1st = champion · Grossi highlighted, hover a line to compare
Season by Season
| Year | W | L | Fin | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 9th | 1,356 | 1,496 | — |
| 2024 | 1 | 13 | 12th | 1,061 | 1,535 | — |
| 2023 | 8 | 6 | 1st | 1,595 | 1,448 | ★ Champion |
| 2022 | 8 | 6 | 4th | 1,513 | 1,334 | Playoffs |
| 2021 | 5 | 9 | 5th | 1,511 | 1,516 | Playoffs |
| 2020 | 10 | 3 | 1st | 1,516 | 1,262 | ★ Champion |
| 2019 | 7 | 6 | 6th | 1,429 | 1,371 | Playoffs |
Head-to-Head since 2019
Draft History 104 picks
2025 15 picks
| R1·2 | Saquon Barkley |
| R2·23 | Alvin Kamara |
| R3·26 | Lamar Jackson |
| R3·32 | Marvin Harrison |
| R4·46 | DJ Moore |
| R4·47 | Jameson Williams |
| R5·50 | Jaylen Waddle |
| R6·71 | Austin Ekeler |
| R7·74 | Rome Odunze |
| R8·90 | Xavier Worthy |
| R8·95 | George Pickens |
| R9·98 | Khalil Shakir |
| R10·119 | Cam Skattebo |
| R11·122 | David Njoku |
| R12·143 | Jerome Ford |
2024 15 picks
| R1·9 | Christian McCaffrey |
| R2·16 | De'Von Achane |
| R3·33 | Jaylen Waddle |
| R4·40 | Rachaad White |
| R5·57 | Amari Cooper |
| R6·64 | Christian Kirk |
| R7·81 | Dak Prescott |
| R8·88 | Dalton Kincaid |
| R9·105 | Christian Watson |
| R10·112 | Brian Thomas |
| R11·129 | Tua Tagovailoa |
| R12·136 | Jordan Mason |
| R13·153 | MarShawn Lloyd |
| R14·160 | Quentin Johnston |
| R15·177 | Isaac Guerendo |
2023 15 picks
| R1·2 | Christian McCaffrey |
| R2·23 | Patrick Mahomes |
| R3·26 | Keenan Allen |
| R4·47 | Amari Cooper |
| R5·50 | Darren Waller |
| R6·71 | David Montgomery |
| R7·74 | Marquise Brown |
| R8·95 | Jamaal Williams |
| R9·98 | De'Von Achane |
| R10·119 | Tyler Higbee |
| R11·122 | Geno Smith |
| R12·143 | Jerick McKinnon |
| R13·146 | Garrett Wilson |
| R14·167 | DJ Chark |
| R15·170 | Jonathan Mingo |
2022 15 picks
| R1·1 | Christian McCaffrey |
| R2·24 | DJ Moore |
| R3·25 | Jaylen Waddle |
| R4·48 | Michael Thomas |
| R5·49 | Tee Higgins |
| R6·72 | Cordarrelle Patterson |
| R7·73 | Chase Edmonds |
| R8·96 | Dallas Goedert |
| R9·97 | Nyheim Miller-Hines |
| R10·120 | Josh Allen |
| R11·121 | Jahan Dotson |
| R12·144 | Garrett Wilson |
| R13·145 | Kenny Golladay |
| R14·168 | — |
| R15·169 | — |
2021 15 picks
| R1·6 | Josh Allen |
| R2·19 | Dalvin Cook |
| R3·30 | Clyde Edwards-Helaire |
| R4·43 | David Montgomery |
| R5·54 | George Kittle |
| R6·67 | Tee Higgins |
| R7·78 | Chase Claypool |
| R8·91 | Kenny Golladay |
| R9·102 | DJ Chark |
| R10·115 | Michael Carter |
| R11·126 | Giovani Bernard |
| R12·139 | Justin Fields |
| R13·150 | Alexander Mattison |
| R14·163 | Marquez Valdes-Scantling |
| R15·174 | — |
2020 15 picks
| R1·3 | Latavius Murray |
| R2·22 | Dalvin Cook |
| R3·27 | Chris Godwin |
| R4·46 | Courtland Sutton |
| R5·51 | Mark Andrews |
| R6·70 | Raheem Mostert |
| R7·75 | Alexander Mattison |
| R8·94 | Mecole Hardman |
| R9·99 | Josh Allen |
| R10·118 | Carson Wentz |
| R11·123 | Jared Goff |
| R12·142 | Aaron Jones |
| R13·147 | Tyler Boyd |
| R14·166 | Eric Ebron |
| R15·171 | — |
2019 14 picks
| R1·11 | Odell Beckham |
| R2·14 | Dalvin Cook |
| R3·35 | Kerryon Johnson |
| R4·38 | Chris Godwin |
| R5·59 | Aaron Jones |
| R6·62 | Dante Pettis |
| R7·83 | Josh Gordon |
| R8·86 | Duke Johnson |
| R9·107 | Giovani Bernard |
| R10·110 | Matt Ryan |
| R11·131 | C.J. Anderson |
| R12·134 | Keke Coutee |
| R13·155 | Philip Rivers |
| R14·158 | Bryce Love |
Every pick made by Grossi, newest seasons first.