Jonnu Smith
TE| Year | Rnd | Overall | Drafted by |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | #79 | Lovejoy |
Season & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | — | 54 | 38 | 222 | 2 | 85.2 | ||
| Wk 1 FA | — | PIT | NYJ | 6 | 5 | 15 | 1 | 12.5 | ||
| Wk 2 FA | — | PIT | SEA | 4 | 4 | 27 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 3 FA | — | PIT | NE | 3 | 3 | 23 | 0 | 5.3 | ||
| Wk 4 FA | — | PIT | MIN | 3 | 2 | 6 | 0 | 2.6 | ||
| Wk 6 FA | — | PIT | CLE | 4 | 3 | 18 | 0 | 5.8 | ||
| Wk 7 FA | — | PIT | CIN | 6 | 3 | 28 | 1 | 11.8 | ||
| Wk 8 FA | — | PIT | GB | 3 | 2 | 17 | 0 | 3.7 | ||
| Wk 9 FA | — | PIT | IND | 5 | 3 | 25 | 0 | 5.5 | ||
| Wk 10 FA | — | PIT | LAC | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.4 | ||
| Wk 11 FA | — | PIT | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 12 FA | — | PIT | CHI | 3 | 3 | 21 | 0 | 5.8 | ||
| Wk 13 FA | — | PIT | BUF | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | ||
| Wk 14 FA | — | PIT | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 15 FA | — | PIT | MIA | 2 | 2 | 12 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 16 FA | — | PIT | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | ||
| Wk 17 FA | — | PIT | CLE | 5 | 5 | 18 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 18 FA | — | PIT | BAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.4 | ||
| 2024 | Lovejoy → Buck | 4 | — | 111 | 88 | 884 | 8 | 222.3 | 37.7 | |
| Wk 1 FA | — | MIA | JAX | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.7 | ||
| Wk 2 FA | — | MIA | BUF | 7 | 6 | 53 | 0 | 11.3 | ||
| Wk 3 FA | — | MIA | SEA | 3 | 2 | 18 | 0 | 3.8 | ||
| Wk 4 FA | — | MIA | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 5 FA | — | MIA | NE | 8 | 5 | 62 | 0 | 11.1 | ||
| Wk 7 FA | — | MIA | IND | 7 | 7 | 96 | 1 | 22.6 | ||
| Wk 8 FA | — | MIA | ARI | 6 | 4 | 20 | 0 | 6.0 | ||
| Wk 9 FA | — | MIA | BUF | 6 | 5 | 46 | 0 | 9.6 | ||
| Wk 10 | Lovejoy | MIA | LA | 4 | 3 | 45 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| Wk 11 FA | — | MIA | LV | 8 | 6 | 101 | 2 | 28.1 | ||
| Wk 12 FA | — | MIA | NE | 11 | 9 | 87 | 1 | 23.7 | ||
| Wk 13 | Buck | MIA | GB | 11 | 10 | 113 | 0 | 21.3 | ||
| Wk 14 | Buck | MIA | NYJ | 4 | 3 | 44 | 1 | 13.4 | ||
| Wk 15 | Buck | MIA | HOU | 11 | 9 | 48 | 1 | 19.8 | ||
| Wk 16 | Buck | MIA | SF | 6 | 6 | 62 | 0 | 12.2 | ||
| Wk 17 | Buck | MIA | CLE | 4 | 3 | 26 | 1 | 11.6 | 11.6 | |
| Wk 18 | Buck | MIA | NYJ | 12 | 9 | 56 | 1 | 18.6 | 18.6 | |
| 2023 | — | 0 | — | 70 | 50 | 582 | 3 | 124.2 | ||
| Wk 1 FA | — | ATL | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 2 FA | — | ATL | GB | 6 | 4 | 47 | 0 | 8.7 | ||
| Wk 3 FA | — | ATL | DET | 8 | 5 | 37 | 0 | 8.7 | ||
| Wk 4 FA | — | ATL | JAX | 6 | 6 | 95 | 0 | 15.5 | ||
| Wk 5 FA | — | ATL | HOU | 7 | 6 | 67 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 6 FA | — | ATL | WAS | 5 | 4 | 36 | 1 | 13.6 | ||
| Wk 7 FA | — | ATL | TB | 3 | 3 | 27 | 0 | 5.7 | ||
| Wk 8 FA | — | ATL | TEN | 1 | 1 | 13 | 0 | 2.3 | ||
| Wk 9 FA | — | ATL | MIN | 6 | 5 | 100 | 1 | 21.0 | ||
| Wk 10 FA | — | ATL | ARI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ||
| Wk 12 FA | — | ATL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 13 FA | — | ATL | NYJ | 3 | 2 | 10 | 0 | 3.0 | ||
| Wk 14 FA | — | ATL | TB | 7 | 4 | 27 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 15 FA | — | ATL | CAR | 2 | 2 | 61 | 0 | 8.1 | ||
| Wk 16 FA | — | ATL | IND | 6 | 4 | 32 | 0 | 7.2 | ||
| Wk 17 FA | — | ATL | CHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 18 FA | — | ATL | NO | 3 | 3 | 29 | 1 | 11.9 | ||
| 2022 | — | 0 | — | 38 | 27 | 245 | 0 | 52.0 | ||
| Wk 1 FA | — | NE | MIA | 4 | 3 | 33 | 0 | 6.3 | ||
| Wk 2 FA | — | NE | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 3 FA | — | NE | BAL | 4 | 4 | 25 | 0 | 6.5 | ||
| Wk 6 FA | — | NE | CLE | 2 | 2 | 61 | 0 | 8.1 | ||
| Wk 7 FA | — | NE | CHI | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.4 | ||
| Wk 8 FA | — | NE | NYJ | 4 | 3 | 10 | 0 | 4.0 | ||
| Wk 9 FA | — | NE | IND | 3 | 3 | 21 | 0 | 5.1 | ||
| Wk 11 FA | — | NE | NYJ | 4 | 4 | 40 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 13 FA | — | NE | BUF | 2 | 2 | 6 | 0 | 2.6 | ||
| Wk 14 FA | — | NE | ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 15 FA | — | NE | LV | 3 | 2 | 24 | 0 | 4.4 | ||
| Wk 16 FA | — | NE | CIN | 4 | 3 | 21 | 0 | 5.1 | ||
| 2021 | Lovejoy | 0 | — | 45 | 28 | 294 | 1 | 67.4 | 18.0 | |
| Wk 1 | Lovejoy | NE | MIA | 5 | 5 | 42 | 0 | 9.8 | 9.8 | |
| Wk 2 | Lovejoy | NE | NYJ | 5 | 4 | 28 | 0 | 6.8 | 6.8 | |
| Wk 3 | Lovejoy | NE | NO | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.4 | 1.4 | |
| Wk 4 FA | — | NE | TB | 5 | 3 | 14 | 1 | 10.4 | ||
| Wk 5 FA | — | NE | HOU | 2 | 2 | 27 | 0 | 5.2 | ||
| Wk 6 FA | — | NE | DAL | 2 | 1 | 9 | 0 | 1.9 | ||
| Wk 7 FA | — | NE | NYJ | 5 | 2 | 52 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 8 FA | — | NE | LAC | 2 | 2 | 13 | 0 | 3.3 | ||
| Wk 9 FA | — | NE | CAR | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.8 | ||
| Wk 11 FA | — | NE | ATL | 2 | 1 | 17 | 0 | 2.7 | ||
| Wk 12 FA | — | NE | TEN | 4 | 3 | 49 | 0 | 8.8 | ||
| Wk 13 FA | — | NE | BUF | 1 | 1 | 12 | 0 | 2.1 | ||
| Wk 15 FA | — | NE | IND | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | ||
| Wk 16 FA | — | NE | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 17 FA | — | NE | JAX | 1 | 1 | 20 | 0 | 3.5 | ||
| Wk 18 FA | — | NE | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
| 2020 | Piscione → Grossi | 6 | — | 65 | 41 | 448 | 8 | 140.2 | 45.7 | |
| Wk 1 FA | — | TEN | DEN | 7 | 4 | 36 | 1 | 13.6 | ||
| Wk 2 FA | — | TEN | JAX | 5 | 4 | 84 | 2 | 24.4 | ||
| Wk 3 | Piscione | TEN | MIN | 8 | 5 | 61 | 0 | 11.1 | ||
| Wk 5 | Grossi | TEN | BUF | 7 | 5 | 40 | 2 | 21.0 | ||
| Wk 6 | Grossi | TEN | HOU | 2 | 1 | 13 | 0 | 2.3 | 2.3 | |
| Wk 7 | Grossi | TEN | PIT | 4 | 1 | 9 | 0 | 1.9 | ||
| Wk 8 | Grossi | TEN | CIN | 2 | 2 | 29 | 0 | 4.9 | 4.9 | |
| Wk 9 | Grossi | TEN | CHI | 2 | 2 | 32 | 1 | 11.2 | ||
| Wk 10 | Grossi | TEN | IND | 6 | 2 | 14 | 0 | 9.5 | ||
| Wk 11 | Grossi | TEN | BAL | 6 | 4 | 20 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| Wk 12 | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 13 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Grossi | TEN | JAX | 2 | 2 | 20 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 15 | Grossi | TEN | DET | 5 | 5 | 52 | 0 | 10.2 | 10.2 | |
| Wk 16 | Grossi | TEN | GB | 7 | 3 | 30 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| Wk 17 FA | — | TEN | HOU | 2 | 1 | 8 | 0 | 1.8 | ||
| 2019 | — | 0 | — | 44 | 35 | 439 | 3 | 104.7 | ||
| Wk 1 FA | — | TEN | CLE | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.7 | ||
| Wk 3 FA | — | TEN | JAX | 3 | 2 | 20 | 0 | 4.0 | ||
| Wk 4 FA | — | TEN | ATL | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.5 | ||
| Wk 5 FA | — | TEN | BUF | 2 | 1 | 57 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 6 FA | — | TEN | DEN | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.8 | ||
| Wk 7 FA | — | TEN | LAC | 3 | 3 | 64 | 0 | 9.4 | ||
| Wk 8 FA | — | TEN | TB | 7 | 6 | 78 | 1 | 19.8 | ||
| Wk 9 FA | — | TEN | CAR | 5 | 3 | 18 | 0 | 4.8 | ||
| Wk 10 FA | — | TEN | KC | 6 | 4 | 30 | 0 | 7.0 | ||
| Wk 12 FA | — | TEN | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| Wk 13 FA | — | TEN | IND | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Wk 14 FA | — | TEN | LV | 4 | 3 | 29 | 1 | 11.9 | ||
| Wk 15 FA | — | TEN | HOU | 5 | 5 | 60 | 0 | 16.7 | ||
| Wk 16 FA | — | TEN | NO | 4 | 3 | 63 | 1 | 15.3 | ||
| Wk 17 FA | — | TEN | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.