Alexander Mattison
RB| Year | Rnd | Overall | Drafted by |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | #37 | Pullano |
| 2022 | 8 | #93 | Moscarelli |
| 2021 | 13 | #150 | Grossi |
| 2020 | 7 | #75 | Grossi |
| 2019 | 11 | #121 | Pullano |
Season & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pullano | 1 | — | 132 | 420 | 4 | 48 | 36 | 294 | 1 | 137.4 | 117.6 | |
| Wk 1 FA | — | LV | LAC | 5 | 19 | 0 | 6 | 4 | 43 | 1 | 16.2 | ||
| Wk 2 | Pullano | LV | BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | |
| Wk 3 | Pullano | LV | CAR | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0 | 13.4 | 13.4 | |
| Wk 4 | Pullano | LV | CLE | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | |
| Wk 5 | Pullano | LV | DEN | 15 | 38 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 10.1 | 10.1 | |
| Wk 6 | Pullano | LV | PIT | 14 | 33 | 1 | 5 | 5 | 32 | 0 | 17.5 | 17.5 | |
| Wk 7 | Pullano | LV | LA | 23 | 92 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 15.3 | 15.3 | |
| Wk 8 | Pullano | LV | KC | 14 | 15 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 | 9.4 | 9.4 | |
| Wk 9 | Pullano | LV | CIN | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | ||
| Wk 10 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Pullano | LV | MIA | 5 | 19 | 0 | 3 | 3 | 50 | 0 | 9.9 | 9.9 | |
| Wk 12 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Pullano | LV | ATL | 7 | 21 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2.4 | 2.4 | |
| Wk 16 | Pullano | LV | JAX | 12 | 27 | 1 | 7 | 4 | 29 | 0 | 15.6 | 15.6 | |
| Wk 17 | Pullano | LV | NO | 10 | 32 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4.8 | 4.8 | |
| Wk 18 | Pullano | LV | LAC | 6 | 20 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 7.1 | 7.1 | |
| 2023 | Pullano | 6 | — | 180 | 700 | 0 | 44 | 30 | 192 | 3 | 133.2 | 67.0 | |
| Wk 1 | Pullano | MIN | TB | 11 | 34 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13.4 | ||
| Wk 2 | Pullano | MIN | PHI | 8 | 28 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 4.9 | ||
| Wk 3 | Pullano | MIN | LAC | 20 | 93 | 0 | 7 | 5 | 32 | 0 | 17.5 | ||
| Wk 4 | Pullano | MIN | CAR | 17 | 95 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10.8 | 10.8 | |
| Wk 5 | Pullano | MIN | KC | 8 | 26 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1 | 12.6 | 12.6 | |
| Wk 6 | Pullano | MIN | CHI | 18 | 44 | 0 | 7 | 4 | 28 | 0 | 11.2 | ||
| Wk 7 | Pullano | MIN | SF | 8 | 39 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.2 | 6.2 | |
| Wk 8 | Pullano | MIN | GB | 16 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 9 | Pullano | MIN | ATL | 16 | 44 | 0 | 2 | 2 | 49 | 1 | 17.3 | 17.3 | |
| Wk 10 | Pullano | MIN | NO | 8 | 27 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 11 | Pullano | MIN | DEN | 18 | 81 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 7.0 | ||
| Wk 12 | Pullano | MIN | CHI | 10 | 52 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8.3 | ||
| Wk 13 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Pullano | MIN | LV | 10 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | |
| Wk 15 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 | Pullano | MIN | DET | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | |
| Wk 17 | Pullano | MIN | GB | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
| Wk 18 FA | — | MIN | DET | 7 | 24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.9 | ||
| 2022 | Moscarelli | 0 | — | 74 | 283 | 5 | 18 | 15 | 91 | 1 | 88.4 | 69.4 | |
| Wk 1 | Moscarelli | MIN | GB | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | |
| Wk 2 | Moscarelli | MIN | PHI | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4.4 | 4.4 | |
| Wk 3 | Moscarelli | MIN | DET | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 11.4 | 11.4 | |
| Wk 4 | Moscarelli | MIN | NO | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8.8 | 8.8 | |
| Wk 5 | Moscarelli | MIN | CHI | 9 | 19 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 7.0 | 7.0 | |
| Wk 6 | Moscarelli | MIN | MIA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
| Wk 7 DNP | Moscarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Moscarelli | MIN | ARI | 5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
| Wk 9 | Moscarelli | MIN | WAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | |
| Wk 10 | Moscarelli | MIN | BUF | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2.9 | 2.9 | |
| Wk 11 | Moscarelli | MIN | DAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.8 | 1.8 | |
| Wk 12 | Moscarelli | MIN | NE | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | |
| Wk 13 | Moscarelli | MIN | NYJ | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9.8 | 9.8 | |
| Wk 14 | Moscarelli | MIN | DET | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | |
| Wk 15 | Moscarelli | MIN | IND | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| Wk 16 | Moscarelli | MIN | NYG | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | |
| Wk 17 | Moscarelli | MIN | GB | 8 | 38 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5.5 | 5.5 | |
| Wk 18 FA | — | MIN | CHI | 10 | 54 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 19.0 | ||
| 2021 | Grossi | 3 | — | 134 | 491 | 3 | 39 | 32 | 228 | 1 | 125.9 | 52.0 | |
| Wk 1 | Grossi | MIN | CIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | |
| Wk 2 | Grossi | MIN | ARI | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3.8 | 3.8 | |
| Wk 3 | Grossi | MIN | SEA | 26 | 112 | 0 | 8 | 6 | 59 | 0 | 23.1 | ||
| Wk 4 | Grossi | MIN | CLE | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | |
| Wk 5 | Grossi | MIN | DET | 25 | 113 | 0 | 7 | 7 | 40 | 1 | 26.3 | ||
| Wk 6 | Grossi | MIN | CAR | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Grossi | MIN | DAL | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 2.0 | 2.0 | |
| Wk 9 | Grossi | MIN | BAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | |
| Wk 10 | Grossi | MIN | LAC | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
| Wk 11 | Grossi | MIN | GB | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| Wk 12 | Grossi | MIN | SF | 7 | 21 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 10.8 | 10.8 | |
| Wk 13 | Grossi | MIN | DET | 22 | 90 | 1 | 3 | 3 | 34 | 0 | 21.4 | ||
| Wk 14 | Grossi | MIN | PIT | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | |
| Wk 15 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 | Grossi | MIN | LA | 13 | 41 | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 | 16.0 | 16.0 | |
| Wk 17 | Grossi | MIN | GB | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 5.3 | 5.3 | |
| Wk 18 FA | — | MIN | CHI | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.1 | ||
| 2020 | Grossi | 1 | — | 96 | 434 | 2 | 15 | 13 | 125 | 1 | 86.9 | 53.4 | |
| Wk 1 | Grossi | MIN | GB | 6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | 12.0 | 12.0 | |
| Wk 2 | Grossi | MIN | IND | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.6 | 2.6 | |
| Wk 3 | Grossi | MIN | TEN | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | |
| Wk 4 | Grossi | MIN | HOU | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | |
| Wk 5 | Grossi | MIN | SEA | 20 | 112 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 16.6 | 16.6 | |
| Wk 6 | Grossi | MIN | ATL | 10 | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | ||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Grossi | MIN | GB | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
| Wk 9 | Grossi | MIN | DET | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | |
| Wk 10 | Grossi | MIN | CHI | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
| Wk 11 | Grossi | MIN | DAL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | |
| Wk 12 | Grossi | MIN | CAR | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | |
| Wk 13 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Grossi | MIN | CHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| Wk 17 FA | — | MIN | DET | 21 | 95 | 1 | 3 | 3 | 50 | 1 | 29.5 | ||
| 2019 | Pullano | 0 | — | 100 | 462 | 1 | 12 | 10 | 82 | 0 | 68.4 | 68.4 | |
| Wk 1 | Pullano | MIN | ATL | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | |
| Wk 2 | Pullano | MIN | GB | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| Wk 3 | Pullano | MIN | LV | 12 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | |
| Wk 4 | Pullano | MIN | CHI | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2.3 | 2.3 | |
| Wk 5 | Pullano | MIN | NYG | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | |
| Wk 6 | Pullano | MIN | PHI | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 7 | Pullano | MIN | DET | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | |
| Wk 8 | Pullano | MIN | WAS | 13 | 61 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8.4 | 8.4 | |
| Wk 9 | Pullano | MIN | KC | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | |
| Wk 10 | Pullano | MIN | DAL | 8 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.4 | 6.4 | |
| Wk 11 | Pullano | MIN | DEN | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| Wk 12 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Pullano | MIN | SEA | 4 | 22 | 0 | 5 | 4 | 51 | 0 | 11.3 | 11.3 | |
| Wk 14 | Pullano | MIN | DET | 14 | 46 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 8.4 | 8.4 | |
| Wk 15 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.