Derrick Henry
RBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Misbin → Buck | 17 | — | 307 | 1,595 | 16 | 21 | 15 | 150 | 0 | 279.5 | ||
| Wk 1 | Misbin | BAL | BUF | 18 | 169 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 29.2 | ||
| Wk 2 | Misbin | BAL | CLE | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | ||
| Wk 3 | Misbin | BAL | DET | 12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 4 | Misbin | BAL | KC | 8 | 42 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 7.8 | ||
| Wk 5 | Misbin | BAL | HOU | 15 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 6 | Misbin | BAL | LA | 24 | 122 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 7 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Buck | BAL | CHI | 21 | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | ||
| Wk 9 | Buck | BAL | MIA | 19 | 119 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | ||
| Wk 10 | Buck | BAL | MIN | 20 | 75 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11.4 | ||
| Wk 11 | Buck | BAL | CLE | 18 | 103 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 20.2 | ||
| Wk 12 | Buck | BAL | NYJ | 21 | 64 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 22.8 | ||
| Wk 13 | Buck | BAL | CIN | 10 | 60 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 17.4 | ||
| Wk 14 | Buck | BAL | PIT | 25 | 94 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11.2 | ||
| Wk 15 | Buck | BAL | CIN | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||
| Wk 16 | Buck | BAL | NE | 18 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | ||
| Wk 17 | Buck | BAL | GB | 36 | 216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | ||
| Wk 18 | Buck | BAL | PIT | 20 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | ||
| 2024 | Misbin | 17 | — | 325 | 1,921 | 16 | 22 | 19 | 193 | 2 | 336.4 | ||
| Wk 1 | Misbin | BAL | KC | 13 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 2 | Misbin | BAL | LV | 18 | 84 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 3 | Misbin | BAL | DAL | 25 | 151 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 30.4 | ||
| Wk 4 | Misbin | BAL | BUF | 24 | 199 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 35.9 | ||
| Wk 5 | Misbin | BAL | CIN | 15 | 92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 6 | Misbin | BAL | WAS | 24 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | ||
| Wk 7 | Misbin | BAL | TB | 15 | 169 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 25.2 | ||
| Wk 8 | Misbin | BAL | CLE | 11 | 73 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14.7 | ||
| Wk 9 | Misbin | BAL | DEN | 23 | 106 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 26.3 | ||
| Wk 10 | Misbin | BAL | CIN | 16 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14.1 | ||
| Wk 11 | Misbin | BAL | PIT | 13 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| Wk 12 | Misbin | BAL | LAC | 24 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 13 | Misbin | BAL | PHI | 19 | 82 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 14.1 | ||
| Wk 14 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Misbin | BAL | NYG | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 16 | Misbin | BAL | PIT | 24 | 162 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 20.9 | ||
| Wk 17 | Misbin | BAL | HOU | 27 | 147 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 24.5 | ||
| Wk 18 | Misbin | BAL | CLE | 20 | 138 | 2 | 3 | 2 | 23 | 0 | 30.1 | ||
| 2023 | Myrtle | 16 | — | 280 | 1,167 | 12 | 36 | 28 | 214 | 0 | 250.7 | ||
| Wk 1 | Myrtle | TEN | NO | 15 | 63 | 0 | 3 | 2 | 56 | 0 | 13.9 | ||
| Wk 2 | Myrtle | TEN | LAC | 25 | 80 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 18.5 | ||
| Wk 3 | Myrtle | TEN | CLE | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Wk 4 | Myrtle | TEN | CIN | 22 | 122 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 26.4 | ||
| Wk 5 | Myrtle | TEN | IND | 13 | 43 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 9.2 | ||
| Wk 6 | Myrtle | TEN | BAL | 12 | 97 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 19.3 | ||
| Wk 7 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Myrtle | TEN | ATL | 22 | 101 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 16.2 | ||
| Wk 9 | Myrtle | TEN | PIT | 17 | 75 | 1 | 4 | 3 | 27 | 0 | 19.2 | ||
| Wk 10 | Myrtle | TEN | TB | 11 | 24 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 3.0 | ||
| Wk 11 | Myrtle | TEN | JAX | 10 | 38 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5.4 | ||
| Wk 12 | Myrtle | TEN | CAR | 18 | 76 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.6 | ||
| Wk 13 | Myrtle | TEN | IND | 21 | 102 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 25.0 | ||
| Wk 14 | Myrtle | TEN | MIA | 17 | 34 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 18.1 | ||
| Wk 15 | Myrtle | TEN | HOU | 16 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | ||
| Wk 16 | Myrtle | TEN | SEA | 19 | 88 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 23.4 | ||
| Wk 17 | Myrtle | TEN | HOU | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | ||
| Wk 18 FA | — | TEN | JAX | 19 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | ||
| 2022 | Buck | 15 | — | 349 | 1,538 | 13 | 41 | 33 | 398 | 0 | 304.8 | ||
| Wk 1 | Buck | TEN | NYG | 21 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | ||
| Wk 2 | Buck | TEN | BUF | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 3 | Buck | TEN | LV | 20 | 85 | 1 | 6 | 5 | 58 | 0 | 25.3 | ||
| Wk 4 | Buck | TEN | IND | 22 | 114 | 1 | 5 | 3 | 33 | 0 | 23.7 | ||
| Wk 5 | Buck | TEN | WAS | 28 | 102 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 27.2 | ||
| Wk 6 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Buck | TEN | IND | 30 | 128 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 16.8 | ||
| Wk 8 | Buck | TEN | HOU | 32 | 219 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 35.8 | ||
| Wk 9 | Buck | TEN | KC | 17 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | ||
| Wk 10 | Buck | TEN | DEN | 19 | 53 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 8.7 | ||
| Wk 11 | Buck | TEN | GB | 28 | 87 | 1 | 2 | 2 | 45 | 0 | 27.4 | ||
| Wk 12 | Buck | TEN | CIN | 17 | 38 | 0 | 3 | 3 | 79 | 0 | 14.7 | ||
| Wk 13 | Buck | TEN | PHI | 11 | 30 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5.8 | ||
| Wk 14 | Buck | TEN | JAX | 17 | 121 | 1 | 5 | 3 | 34 | 0 | 20.5 | ||
| Wk 15 | Buck | TEN | LAC | 21 | 104 | 1 | 4 | 4 | 59 | 0 | 26.3 | ||
| Wk 16 | Buck | TEN | HOU | 23 | 126 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.6 | ||
| Wk 17 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 18 FA | — | TEN | JAX | 30 | 109 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 13.8 | ||
| 2021 | DiCenso | 8 | — | 219 | 937 | 10 | 20 | 18 | 154 | 0 | 195.3 | ||
| Wk 1 | DiCenso | TEN | ARI | 17 | 58 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 2 | DiCenso | TEN | SEA | 35 | 182 | 3 | 6 | 6 | 55 | 0 | 47.7 | ||
| Wk 3 | DiCenso | TEN | IND | 28 | 113 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 19.4 | ||
| Wk 4 | DiCenso | TEN | NYJ | 33 | 157 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 25.7 | ||
| Wk 5 | DiCenso | TEN | JAX | 29 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | ||
| Wk 6 | DiCenso | TEN | BUF | 20 | 143 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 35.6 | ||
| Wk 7 | DiCenso | TEN | KC | 29 | 86 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 18.4 | ||
| Wk 8 | DiCenso | TEN | IND | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| Wk 9 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 17 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2020 | DiCenso | 15 | — | 378 | 2,027 | 17 | 31 | 19 | 114 | 0 | 333.1 | ||
| Wk 1 | DiCenso | TEN | DEN | 31 | 116 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 16.1 | ||
| Wk 2 | DiCenso | TEN | JAX | 25 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 3 | DiCenso | TEN | MIN | 26 | 119 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 27.0 | ||
| Wk 4 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 | DiCenso | TEN | BUF | 19 | 57 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19.3 | ||
| Wk 6 | DiCenso | TEN | HOU | 22 | 212 | 2 | 5 | 2 | 52 | 0 | 40.4 | ||
| Wk 7 | DiCenso | TEN | PIT | 20 | 75 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 15.2 | ||
| Wk 8 | DiCenso | TEN | CIN | 18 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | ||
| Wk 9 | DiCenso | TEN | CHI | 21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| Wk 10 | DiCenso | TEN | IND | 19 | 103 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11.9 | ||
| Wk 11 | DiCenso | TEN | BAL | 28 | 133 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 20.2 | ||
| Wk 12 | DiCenso | TEN | IND | 27 | 178 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 38.5 | ||
| Wk 13 | DiCenso | TEN | CLE | 15 | 60 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 14 | DiCenso | TEN | JAX | 26 | 215 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 36.2 | ||
| Wk 15 | DiCenso | TEN | DET | 24 | 147 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 25.2 | ||
| Wk 16 | DiCenso | TEN | GB | 23 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 17 FA | — | TEN | HOU | 34 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | ||
| 2019 | DiCenso | 15 | — | 303 | 1,540 | 16 | 24 | 18 | 206 | 2 | 294.6 | ||
| Wk 1 | DiCenso | TEN | CLE | 19 | 84 | 1 | 2 | 1 | 75 | 1 | 28.9 | ||
| Wk 2 | DiCenso | TEN | IND | 15 | 82 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 17.4 | ||
| Wk 3 | DiCenso | TEN | JAX | 17 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.6 | ||
| Wk 4 | DiCenso | TEN | ATL | 27 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 5 | DiCenso | TEN | BUF | 20 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | ||
| Wk 6 | DiCenso | TEN | DEN | 15 | 28 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4.3 | ||
| Wk 7 | DiCenso | TEN | LAC | 22 | 90 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 17.8 | ||
| Wk 8 | DiCenso | TEN | TB | 16 | 75 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7.3 | ||
| Wk 9 | DiCenso | TEN | CAR | 13 | 63 | 1 | 3 | 3 | 36 | 1 | 24.9 | ||
| Wk 10 | DiCenso | TEN | KC | 23 | 188 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33.1 | ||
| Wk 11 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | DiCenso | TEN | JAX | 19 | 159 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 28.5 | ||
| Wk 13 | DiCenso | TEN | IND | 26 | 149 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 23.6 | ||
| Wk 14 | DiCenso | TEN | LV | 18 | 103 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 23.9 | ||
| Wk 15 | DiCenso | TEN | HOU | 21 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | ||
| Wk 16 | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 17 FA | — | TEN | HOU | 32 | 211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.