DJ Moore
WRSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Grossi | 7 | — | 85 | 50 | 682 | 6 | 79 | 1 | 174.2 | 104.8 | |
| Wk 1 | Grossi | CHI | MIN | 5 | 3 | 68 | 0 | 8 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 2 | Grossi | CHI | DET | 6 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | ||
| Wk 3 | Grossi | CHI | DAL | 5 | 4 | 21 | 1 | 7 | 0 | 12.8 | 12.8 | |
| Wk 4 | Grossi | CHI | LV | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | |
| Wk 5 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Grossi | CHI | WAS | 5 | 3 | 42 | 0 | 10 | 0 | 8.2 | 8.2 | |
| Wk 7 | Grossi | CHI | NO | 5 | 3 | 43 | 0 | 9 | 0 | 8.2 | 8.2 | |
| Wk 8 | Grossi | CHI | BAL | 7 | 4 | 73 | 0 | 3 | 0 | 11.6 | 11.6 | |
| Wk 9 | Grossi | CHI | CIN | 6 | 4 | 72 | 0 | 17 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| Wk 10 DNP | Grossi | CHI | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wk 11 | Grossi | CHI | MIN | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | |
| Wk 12 | Grossi | CHI | PIT | 7 | 5 | 64 | 2 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | |
| Wk 13 | Grossi | CHI | PHI | 5 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 4.7 | 4.7 | |
| Wk 14 | Grossi | CHI | GB | 3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| Wk 15 | Grossi | CHI | CLE | 5 | 4 | 69 | 2 | 0 | 0 | 22.9 | ||
| Wk 16 | Grossi | CHI | GB | 7 | 5 | 97 | 1 | 12 | 0 | 21.9 | ||
| Wk 17 | Grossi | CHI | SF | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| Wk 18 | Grossi | CHI | DET | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| 2024 | Misbin | 17 | — | 140 | 98 | 966 | 6 | 75 | 0 | 238.1 | ||
| Wk 1 | Misbin | CHI | TEN | 8 | 5 | 36 | 0 | 14 | 0 | 10.0 | ||
| Wk 2 | Misbin | CHI | HOU | 10 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | ||
| Wk 3 | Misbin | CHI | IND | 10 | 8 | 78 | 0 | -6 | 0 | 15.2 | ||
| Wk 4 | Misbin | CHI | LA | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | ||
| Wk 5 | Misbin | CHI | CAR | 8 | 5 | 105 | 2 | 0 | 0 | 27.5 | ||
| Wk 6 | Misbin | CHI | JAX | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||
| Wk 7 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Misbin | CHI | WAS | 4 | 2 | 27 | 0 | 7 | 0 | 5.4 | ||
| Wk 9 | Misbin | CHI | ARI | 9 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | ||
| Wk 10 | Misbin | CHI | NE | 6 | 3 | 24 | 0 | 3 | 0 | 5.7 | ||
| Wk 11 | Misbin | CHI | GB | 7 | 7 | 62 | 0 | 5 | 0 | 13.7 | ||
| Wk 12 | Misbin | CHI | MIN | 7 | 7 | 106 | 1 | 13 | 0 | 26.9 | ||
| Wk 13 | Misbin | CHI | DET | 16 | 8 | 97 | 1 | 0 | 0 | 23.7 | ||
| Wk 14 | Misbin | CHI | SF | 8 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | ||
| Wk 15 | Misbin | CHI | MIN | 8 | 8 | 46 | 0 | 24 | 0 | 15.0 | ||
| Wk 16 | Misbin | CHI | DET | 10 | 7 | 68 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 17 | Misbin | CHI | SEA | 8 | 6 | 54 | 0 | 8 | 0 | 12.2 | ||
| Wk 18 | Misbin | CHI | GB | 10 | 9 | 86 | 1 | 5 | 0 | 22.1 | ||
| 2023 | Mallard | 12 | — | 136 | 96 | 1,364 | 8 | 21 | 1 | 286.5 | 62.0 | |
| Wk 1 | Mallard | CHI | GB | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| Wk 2 | Mallard | CHI | TB | 7 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | |
| Wk 3 | Mallard | CHI | KC | 6 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 | |
| Wk 4 | Mallard | CHI | DEN | 9 | 8 | 131 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 27.1 | |
| Wk 5 | Mallard | CHI | WAS | 10 | 8 | 230 | 3 | 0 | 0 | 49.0 | ||
| Wk 6 | Mallard | CHI | MIN | 8 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| Wk 7 | Mallard | CHI | LV | 9 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | ||
| Wk 8 | Mallard | CHI | LAC | 6 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| Wk 9 | Mallard | CHI | NO | 5 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | |
| Wk 10 | Mallard | CHI | CAR | 9 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0 | 10.9 | ||
| Wk 11 | Mallard | CHI | DET | 9 | 7 | 96 | 1 | 0 | 0 | 22.6 | ||
| Wk 12 | Mallard | CHI | MIN | 13 | 11 | 114 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | ||
| Wk 13 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Mallard | CHI | DET | 10 | 6 | 68 | 1 | 20 | 1 | 26.8 | ||
| Wk 15 | Mallard | CHI | CLE | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | ||
| Wk 16 | Mallard | CHI | ARI | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | ||
| Wk 17 | Mallard | CHI | ATL | 13 | 9 | 159 | 1 | 0 | 0 | 30.9 | ||
| Wk 18 FA | — | CHI | GB | 6 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | ||
| 2022 | Grossi → Piscione | 10 | — | 118 | 63 | 888 | 7 | 53 | 0 | 199.1 | 54.0 | |
| Wk 1 | Grossi | CAR | CLE | 6 | 3 | 43 | 0 | 7 | 0 | 8.0 | ||
| Wk 2 | Grossi | CAR | NYG | 6 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | ||
| Wk 3 | Grossi | CAR | NO | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| Wk 4 | Grossi | CAR | ARI | 11 | 6 | 50 | 0 | 11 | 0 | 12.1 | ||
| Wk 5 | Grossi | CAR | SF | 8 | 4 | 59 | 0 | 8 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 6 | Grossi | CAR | LA | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | ||
| Wk 7 | Grossi | CAR | TB | 10 | 7 | 69 | 1 | -3 | 0 | 19.6 | ||
| Wk 8 | Piscione | CAR | ATL | 11 | 6 | 152 | 1 | 3 | 0 | 27.5 | ||
| Wk 9 | Piscione | CAR | CIN | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | ||
| Wk 10 | Piscione | CAR | ATL | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | |
| Wk 11 | Piscione | CAR | BAL | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | |
| Wk 12 | Piscione | CAR | DEN | 6 | 4 | 103 | 1 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | |
| Wk 13 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Piscione | CAR | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 0.6 | |
| Wk 15 | Piscione | CAR | PIT | 6 | 5 | 73 | 1 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | |
| Wk 16 | Piscione | CAR | DET | 7 | 5 | 83 | 1 | 8 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 17 | Piscione | CAR | TB | 10 | 6 | 117 | 1 | 0 | 0 | 23.7 | ||
| Wk 18 FA | — | CAR | NO | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 2021 | Myrtle | 16 | — | 163 | 93 | 1,157 | 4 | 48 | 0 | 237.5 | ||
| Wk 1 | Myrtle | CAR | NYJ | 8 | 6 | 80 | 0 | 14 | 0 | 15.4 | ||
| Wk 2 | Myrtle | CAR | NO | 11 | 8 | 79 | 1 | 0 | 0 | 21.9 | ||
| Wk 3 | Myrtle | CAR | HOU | 12 | 8 | 126 | 0 | -1 | 0 | 20.5 | ||
| Wk 4 | Myrtle | CAR | DAL | 12 | 8 | 113 | 2 | 6 | 0 | 31.9 | ||
| Wk 5 | Myrtle | CAR | PHI | 7 | 5 | 42 | 0 | -4 | 0 | 8.8 | ||
| Wk 6 | Myrtle | CAR | MIN | 13 | 5 | 73 | 0 | 6 | 0 | 10.9 | ||
| Wk 7 | Myrtle | CAR | NYG | 10 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | ||
| Wk 8 | Myrtle | CAR | ATL | 8 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | ||
| Wk 9 | Myrtle | CAR | NE | 7 | 3 | 32 | 0 | 14 | 0 | 7.6 | ||
| Wk 10 | Myrtle | CAR | ARI | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | ||
| Wk 11 | Myrtle | CAR | WAS | 7 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | ||
| Wk 12 | Myrtle | CAR | MIA | 10 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | ||
| Wk 13 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Myrtle | CAR | ATL | 10 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | ||
| Wk 15 | Myrtle | CAR | BUF | 11 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | ||
| Wk 16 | Myrtle | CAR | TB | 12 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| Wk 17 | Myrtle | CAR | NO | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 18 FA | — | CAR | TB | 10 | 7 | 87 | 0 | 13 | 0 | 17.0 | ||
| 2020 | Myrtle | 12 | — | 118 | 66 | 1,193 | 4 | 22 | 0 | 211.5 | 27.9 | |
| Wk 1 | Myrtle | CAR | LV | 9 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | ||
| Wk 2 | Myrtle | CAR | TB | 13 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | ||
| Wk 3 | Myrtle | CAR | LAC | 4 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 4 | Myrtle | CAR | ARI | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | ||
| Wk 5 | Myrtle | CAR | ATL | 5 | 4 | 93 | 1 | 0 | 0 | 19.3 | ||
| Wk 6 | Myrtle | CAR | CHI | 11 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | ||
| Wk 7 | Myrtle | CAR | NO | 5 | 4 | 93 | 2 | 0 | 0 | 25.3 | ||
| Wk 8 | Myrtle | CAR | ATL | 6 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| Wk 9 | Myrtle | CAR | KC | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | ||
| Wk 10 | Myrtle | CAR | TB | 7 | 4 | 96 | 1 | 0 | 0 | 19.6 | ||
| Wk 11 | Myrtle | CAR | DET | 11 | 7 | 127 | 0 | 21 | 0 | 21.8 | ||
| Wk 12 | Myrtle | CAR | MIN | 9 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| Wk 13 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Myrtle | CAR | GB | 8 | 6 | 131 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 19.2 | |
| Wk 16 | Myrtle | CAR | WAS | 10 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | |
| Wk 17 FA | — | CAR | NO | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | ||
| 2019 | Myrtle | 9 | — | 135 | 87 | 1,175 | 4 | 40 | 0 | 230.5 | 84.9 | |
| Wk 1 | Myrtle | CAR | LA | 10 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | |
| Wk 2 | Myrtle | CAR | TB | 14 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | |
| Wk 3 | Myrtle | CAR | ARI | 2 | 1 | 52 | 1 | 12 | 0 | 13.4 | 13.4 | |
| Wk 4 | Myrtle | CAR | HOU | 5 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | ||
| Wk 5 | Myrtle | CAR | JAX | 8 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | |
| Wk 6 | Myrtle | CAR | TB | 10 | 7 | 73 | 0 | 13 | 0 | 15.6 | ||
| Wk 7 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Myrtle | CAR | SF | 9 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | |
| Wk 9 | Myrtle | CAR | TEN | 10 | 7 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1 | |
| Wk 10 | Myrtle | CAR | GB | 11 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | ||
| Wk 11 | Myrtle | CAR | ATL | 15 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | ||
| Wk 12 | Myrtle | CAR | NO | 9 | 6 | 126 | 2 | 8 | 0 | 31.4 | ||
| Wk 13 | Myrtle | CAR | WAS | 12 | 6 | 75 | 1 | -3 | 0 | 19.2 | ||
| Wk 14 | Myrtle | CAR | ATL | 6 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | ||
| Wk 15 | Myrtle | CAR | SEA | 12 | 8 | 113 | 0 | 10 | 0 | 20.3 | ||
| Wk 16 | Myrtle | CAR | IND | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.