Hunter Henry
TESeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buck → Tavarozzi → Lovejoy | 1 | — | 87 | 60 | 768 | 7 | 178.8 | 75.6 | |
| Wk 1 FA | — | NE | LV | 8 | 4 | 66 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 2 FA | — | NE | MIA | 3 | 1 | 9 | 0 | 1.9 | ||
| Wk 3 FA | — | NE | PIT | 11 | 8 | 90 | 2 | 29.0 | ||
| Wk 4 | Buck | NE | CAR | 2 | 2 | 39 | 1 | 11.9 | ||
| Wk 5 | Buck | NE | BUF | 4 | 2 | 46 | 0 | 6.6 | 6.6 | |
| Wk 6 | Buck | NE | NO | 3 | 3 | 27 | 0 | 5.7 | 5.7 | |
| Wk 7 | Buck | NE | TEN | 5 | 4 | 33 | 0 | 7.3 | 7.3 | |
| Wk 8 FA | — | NE | CLE | 1 | 1 | 7 | 1 | 7.7 | ||
| Wk 9 FA | — | NE | ATL | 6 | 4 | 51 | 0 | 9.1 | ||
| Wk 10 | Tavarozzi | NE | TB | 4 | 1 | 9 | 0 | 1.9 | 1.9 | |
| Wk 11 FA | — | NE | NYJ | 6 | 4 | 45 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 12 FA | — | NE | CIN | 10 | 7 | 115 | 1 | 24.5 | ||
| Wk 13 | Lovejoy | NE | NYG | 6 | 4 | 73 | 0 | 11.3 | 11.3 | |
| Wk 14 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Lovejoy | NE | BUF | 3 | 1 | 18 | 0 | 2.8 | 2.8 | |
| Wk 16 | Lovejoy | NE | BAL | 7 | 6 | 35 | 1 | 15.5 | 15.5 | |
| Wk 17 | Lovejoy | NE | NYJ | 3 | 3 | 49 | 1 | 13.9 | 13.9 | |
| Wk 18 | Lovejoy | NE | MIA | 5 | 5 | 56 | 0 | 10.6 | 10.6 | |
| 2024 | Pullano → Lovejoy → DiCenso | 0 | — | 97 | 66 | 674 | 2 | 145.4 | 25.7 | |
| Wk 1 FA | — | NE | CIN | 3 | 2 | 18 | 0 | 3.8 | ||
| Wk 2 FA | — | NE | SEA | 12 | 8 | 109 | 0 | 18.9 | ||
| Wk 3 | Pullano | NE | NYJ | 3 | 2 | 9 | 0 | 2.9 | 2.9 | |
| Wk 4 FA | — | NE | SF | 3 | 2 | 12 | 0 | 3.2 | ||
| Wk 5 FA | — | NE | MIA | 4 | 2 | 32 | 0 | 5.2 | ||
| Wk 6 FA | — | NE | HOU | 5 | 3 | 41 | 1 | 13.1 | ||
| Wk 7 FA | — | NE | JAX | 9 | 8 | 92 | 0 | 17.2 | ||
| Wk 8 FA | — | NE | NYJ | 6 | 5 | 45 | 0 | 9.5 | ||
| Wk 9 FA | — | NE | TEN | 8 | 7 | 56 | 0 | 12.6 | ||
| Wk 10 | Lovejoy | NE | CHI | 4 | 1 | 14 | 0 | 2.4 | 2.4 | |
| Wk 11 FA | — | NE | LA | 9 | 6 | 63 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 12 FA | — | NE | MIA | 8 | 5 | 44 | 0 | 9.4 | ||
| Wk 13 FA | — | NE | IND | 9 | 7 | 75 | 0 | 14.5 | ||
| Wk 15 | DiCenso | NE | ARI | 4 | 4 | 25 | 0 | 6.5 | 6.5 | |
| Wk 16 | DiCenso | NE | BUF | 8 | 4 | 39 | 1 | 13.9 | 13.9 | |
| Wk 17 DNP | DiCenso | NE | LAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wk 18 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2023 | Misbin → Piscione | 1 | — | 61 | 42 | 419 | 6 | 119.9 | 30.0 | |
| Wk 1 FA | — | NE | PHI | 6 | 5 | 56 | 1 | 16.6 | ||
| Wk 2 | Misbin | NE | MIA | 7 | 6 | 52 | 1 | 17.2 | 17.2 | |
| Wk 3 | Misbin | NE | NYJ | 5 | 2 | 17 | 0 | 3.7 | 3.7 | |
| Wk 4 | Misbin | NE | DAL | 5 | 4 | 51 | 0 | 9.1 | 9.1 | |
| Wk 5 FA | — | NE | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 6 | Piscione | NE | LV | 3 | 1 | 7 | 0 | 1.7 | ||
| Wk 7 FA | — | NE | BUF | 3 | 2 | 27 | 0 | 4.7 | ||
| Wk 8 FA | — | NE | MIA | 3 | 3 | 28 | 0 | 5.8 | ||
| Wk 9 FA | — | NE | WAS | 6 | 4 | 39 | 1 | 13.9 | ||
| Wk 10 FA | — | NE | IND | 5 | 3 | 21 | 0 | 5.1 | ||
| Wk 13 FA | — | NE | LAC | 4 | 2 | 15 | 0 | 3.5 | ||
| Wk 14 FA | — | NE | PIT | 3 | 3 | 40 | 2 | 19.0 | ||
| Wk 15 FA | — | NE | KC | 9 | 7 | 66 | 1 | 19.6 | ||
| 2022 | DiCenso | 2 | — | 59 | 41 | 509 | 2 | 103.9 | 30.7 | |
| Wk 1 | DiCenso | NE | MIA | 3 | 2 | 20 | 0 | 4.0 | 4.0 | |
| Wk 2 DNP | DiCenso | NE | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wk 3 | DiCenso | NE | BAL | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.8 | 1.8 | |
| Wk 4 | DiCenso | NE | GB | 4 | 2 | 13 | 0 | 3.3 | 3.3 | |
| Wk 5 | DiCenso | NE | DET | 5 | 4 | 54 | 0 | 9.4 | 9.4 | |
| Wk 6 | DiCenso | NE | CLE | 7 | 4 | 61 | 1 | 16.1 | ||
| Wk 7 | DiCenso | NE | CHI | 2 | 1 | 12 | 0 | 2.2 | ||
| Wk 8 | DiCenso | NE | NYJ | 1 | 1 | 22 | 0 | 3.2 | 3.2 | |
| Wk 9 | DiCenso | NE | IND | 4 | 4 | 50 | 0 | 9.0 | 9.0 | |
| Wk 10 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 FA | — | NE | NYJ | 1 | 1 | 20 | 0 | 3.0 | ||
| Wk 12 FA | — | NE | MIN | 5 | 3 | 63 | 1 | 15.3 | ||
| Wk 13 FA | — | NE | BUF | 5 | 2 | 13 | 0 | 3.3 | ||
| Wk 14 FA | — | NE | ARI | 3 | 3 | 70 | 0 | 10.0 | ||
| Wk 15 FA | — | NE | LV | 4 | 2 | 9 | 0 | 2.9 | ||
| Wk 17 FA | — | NE | MIA | 6 | 5 | 52 | 0 | 10.2 | ||
| Wk 18 FA | — | NE | BUF | 7 | 6 | 42 | 0 | 10.2 | ||
| 2021 | Lovejoy → Piscione | 6 | — | 75 | 50 | 603 | 9 | 164.3 | 65.1 | |
| Wk 1 | Lovejoy | NE | MIA | 3 | 3 | 31 | 0 | 6.1 | 6.1 | |
| Wk 2 | Lovejoy | NE | NYJ | 4 | 2 | 42 | 0 | 6.2 | 6.2 | |
| Wk 3 | Lovejoy | NE | NO | 6 | 5 | 36 | 0 | 8.6 | 8.6 | |
| Wk 4 FA | — | NE | TB | 5 | 4 | 32 | 1 | 13.2 | ||
| Wk 5 FA | — | NE | HOU | 8 | 6 | 75 | 1 | 19.5 | ||
| Wk 6 FA | — | NE | DAL | 2 | 2 | 25 | 1 | 10.5 | ||
| Wk 7 | Piscione | NE | NYJ | 4 | 2 | 23 | 1 | 10.3 | 10.3 | |
| Wk 8 | Piscione | NE | LAC | 3 | 1 | 33 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 9 | Piscione | NE | CAR | 3 | 2 | 19 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
| Wk 10 | Piscione | NE | CLE | 4 | 4 | 37 | 2 | 19.7 | 19.7 | |
| Wk 11 | Piscione | NE | ATL | 3 | 2 | 25 | 0 | 4.5 | ||
| Wk 12 | Piscione | NE | TEN | 5 | 2 | 16 | 0 | 3.6 | ||
| Wk 13 | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 14 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Piscione | NE | IND | 8 | 6 | 77 | 2 | 25.7 | ||
| Wk 16 | Piscione | NE | BUF | 6 | 1 | 9 | 0 | 1.9 | ||
| Wk 17 | Piscione | NE | JAX | 5 | 3 | 37 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 18 FA | — | NE | MIA | 6 | 5 | 86 | 0 | 13.6 | ||
| 2020 | DiCenso | 3 | — | 93 | 60 | 613 | 4 | 145.3 | 117.9 | |
| Wk 1 | DiCenso | LAC | CIN | 8 | 5 | 73 | 0 | 12.3 | 12.3 | |
| Wk 2 | DiCenso | LAC | KC | 8 | 6 | 83 | 0 | 14.3 | 14.3 | |
| Wk 3 | DiCenso | LAC | CAR | 7 | 5 | 50 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
| Wk 4 | DiCenso | LAC | TB | 4 | 2 | 39 | 0 | 5.9 | 5.9 | |
| Wk 5 | DiCenso | LAC | NO | 8 | 4 | 23 | 1 | 12.3 | 12.3 | |
| Wk 6 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | DiCenso | LAC | JAX | 7 | 3 | 23 | 0 | 5.3 | ||
| Wk 8 | DiCenso | LAC | DEN | 4 | 4 | 33 | 0 | 7.3 | ||
| Wk 9 | DiCenso | LAC | LV | 7 | 4 | 33 | 0 | 7.3 | 7.3 | |
| Wk 10 | DiCenso | LAC | MIA | 6 | 4 | 30 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| Wk 11 | DiCenso | LAC | NYJ | 7 | 4 | 48 | 1 | 14.8 | ||
| Wk 12 | DiCenso | LAC | BUF | 10 | 7 | 67 | 0 | 13.7 | 13.7 | |
| Wk 13 | DiCenso | LAC | NE | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
| Wk 14 | DiCenso | LAC | ATL | 8 | 6 | 41 | 0 | 10.1 | 10.1 | |
| Wk 15 | DiCenso | LAC | LV | 7 | 5 | 65 | 1 | 17.5 | 17.5 | |
| Wk 16 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2019 | Pullano → Piscione | 5 | — | 76 | 55 | 652 | 5 | 150.2 | 67.3 | |
| Wk 1 | Pullano | LAC | IND | 5 | 4 | 60 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
| Wk 6 | Piscione | LAC | PIT | 9 | 8 | 100 | 2 | 30.0 | 30.0 | |
| Wk 7 | Piscione | LAC | TEN | 8 | 6 | 97 | 0 | 15.7 | ||
| Wk 8 | Piscione | LAC | CHI | 6 | 4 | 47 | 0 | 8.7 | ||
| Wk 9 | Piscione | LAC | GB | 10 | 7 | 84 | 0 | 15.4 | ||
| Wk 10 | Piscione | LAC | LV | 7 | 4 | 30 | 1 | 13.0 | ||
| Wk 11 | Piscione | LAC | KC | 9 | 6 | 69 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 12 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Piscione | LAC | DEN | 3 | 2 | 10 | 0 | 3.0 | 3.0 | |
| Wk 14 | Piscione | LAC | JAX | 4 | 2 | 39 | 1 | 11.9 | 11.9 | |
| Wk 15 | Piscione | LAC | MIN | 2 | 2 | 29 | 0 | 2.9 | 2.9 | |
| Wk 16 | Piscione | LAC | LV | 7 | 5 | 45 | 0 | 9.5 | 9.5 | |
| Wk 17 FA | — | LAC | KC | 6 | 5 | 42 | 1 | 15.2 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.