T.J. Hockenson
TESeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DiCenso | 3 | — | 66 | 51 | 438 | 3 | 112.8 | 78.8 | |
| Wk 1 | DiCenso | MIN | CHI | 4 | 3 | 15 | 0 | 4.5 | ||
| Wk 2 | DiCenso | MIN | ATL | 3 | 1 | 12 | 0 | 2.2 | 2.2 | |
| Wk 3 | DiCenso | MIN | CIN | 6 | 5 | 49 | 1 | 15.9 | 15.9 | |
| Wk 4 | DiCenso | MIN | PIT | 5 | 4 | 39 | 0 | 7.9 | ||
| Wk 5 | DiCenso | MIN | CLE | 6 | 6 | 38 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 6 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | DiCenso | MIN | PHI | 9 | 6 | 43 | 0 | 10.3 | 10.3 | |
| Wk 8 | DiCenso | MIN | LAC | 3 | 2 | 26 | 0 | 4.6 | 4.6 | |
| Wk 9 | DiCenso | MIN | DET | 3 | 2 | 11 | 1 | 9.1 | 9.1 | |
| Wk 10 | DiCenso | MIN | BAL | 2 | 2 | 8 | 0 | 2.8 | 2.8 | |
| Wk 11 | DiCenso | MIN | CHI | 6 | 3 | 39 | 0 | 6.9 | 6.9 | |
| Wk 12 | DiCenso | MIN | GB | 4 | 4 | 19 | 0 | 5.9 | 5.9 | |
| Wk 13 | DiCenso | MIN | SEA | 6 | 6 | 59 | 0 | 11.9 | 11.9 | |
| Wk 14 | DiCenso | MIN | WAS | 3 | 2 | 12 | 1 | 9.2 | 9.2 | |
| Wk 15 FA | — | MIN | DAL | 5 | 4 | 66 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 16 FA | — | MIN | NYG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | ||
| 2024 | Tavarozzi | 2 | — | 62 | 41 | 455 | 0 | 86.5 | 52.9 | |
| Wk 1 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 2 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Tavarozzi | MIN | IND | 4 | 3 | 27 | 0 | 5.7 | 5.7 | |
| Wk 10 | Tavarozzi | MIN | JAX | 9 | 8 | 72 | 0 | 15.2 | ||
| Wk 11 | Tavarozzi | MIN | TEN | 3 | 2 | 13 | 0 | 3.3 | 3.3 | |
| Wk 12 | Tavarozzi | MIN | CHI | 9 | 7 | 114 | 0 | 18.4 | ||
| Wk 13 | Tavarozzi | MIN | ARI | 6 | 3 | 28 | 0 | 5.8 | 5.8 | |
| Wk 14 | Tavarozzi | MIN | ATL | 5 | 4 | 45 | 0 | 8.5 | 8.5 | |
| Wk 15 | Tavarozzi | MIN | CHI | 7 | 5 | 52 | 0 | 10.2 | 10.2 | |
| Wk 16 | Tavarozzi | MIN | SEA | 5 | 2 | 27 | 0 | 4.7 | 4.7 | |
| Wk 17 | Tavarozzi | MIN | GB | 6 | 5 | 68 | 0 | 11.8 | 11.8 | |
| Wk 18 | Tavarozzi | MIN | DET | 8 | 2 | 9 | 0 | 2.9 | 2.9 | |
| 2023 | Myrtle | 12 | — | 127 | 95 | 960 | 5 | 219.0 | 65.1 | |
| Wk 1 | Myrtle | MIN | TB | 9 | 8 | 35 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 2 | Myrtle | MIN | PHI | 8 | 7 | 66 | 2 | 25.6 | ||
| Wk 3 | Myrtle | MIN | LAC | 11 | 8 | 78 | 0 | 13.8 | ||
| Wk 4 | Myrtle | MIN | CAR | 3 | 2 | 24 | 0 | 4.4 | ||
| Wk 5 | Myrtle | MIN | KC | 8 | 5 | 51 | 0 | 10.1 | ||
| Wk 6 | Myrtle | MIN | CHI | 8 | 6 | 50 | 0 | 11.0 | ||
| Wk 7 | Myrtle | MIN | SF | 12 | 11 | 86 | 0 | 19.6 | ||
| Wk 8 | Myrtle | MIN | GB | 9 | 6 | 88 | 1 | 20.8 | 20.8 | |
| Wk 9 | Myrtle | MIN | ATL | 12 | 7 | 69 | 0 | 13.9 | 13.9 | |
| Wk 10 | Myrtle | MIN | NO | 15 | 11 | 134 | 1 | 30.4 | 30.4 | |
| Wk 11 | Myrtle | MIN | DEN | 7 | 4 | 55 | 0 | 9.5 | ||
| Wk 12 | Myrtle | MIN | CHI | 6 | 5 | 50 | 1 | 16.0 | ||
| Wk 13 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Myrtle | MIN | LV | 8 | 5 | 53 | 0 | 10.3 | ||
| Wk 15 | Myrtle | MIN | CIN | 7 | 6 | 63 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 16 | Myrtle | MIN | DET | 4 | 4 | 58 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 17 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2022 | Tavarozzi | 7 | — | 129 | 86 | 914 | 6 | 217.4 | 116.8 | |
| Wk 1 | Tavarozzi | DET | PHI | 7 | 4 | 38 | 0 | 7.8 | 7.8 | |
| Wk 2 | Tavarozzi | DET | WAS | 7 | 3 | 26 | 0 | 5.6 | 5.6 | |
| Wk 3 | Tavarozzi | DET | MIN | 4 | 3 | 18 | 1 | 10.8 | 10.8 | |
| Wk 4 | Tavarozzi | DET | SEA | 12 | 8 | 179 | 2 | 39.9 | 39.9 | |
| Wk 5 | Tavarozzi | DET | NE | 4 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 1.6 | |
| Wk 6 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Tavarozzi | DET | DAL | 5 | 4 | 48 | 0 | 8.8 | 8.8 | |
| Wk 8 | Tavarozzi | DET | MIA | 4 | 3 | 80 | 0 | 11.0 | 11.0 | |
| Wk 9 | Tavarozzi | MIN | WAS | 9 | 9 | 70 | 0 | 16.0 | 16.0 | |
| Wk 10 | Tavarozzi | MIN | BUF | 10 | 7 | 45 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 11 | Tavarozzi | MIN | DAL | 9 | 5 | 34 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 12 | Tavarozzi | MIN | NE | 6 | 5 | 43 | 1 | 15.3 | 15.3 | |
| Wk 13 | Tavarozzi | MIN | NYJ | 6 | 4 | 33 | 0 | 7.3 | ||
| Wk 14 | Tavarozzi | MIN | DET | 8 | 6 | 77 | 0 | 13.7 | ||
| Wk 15 | Tavarozzi | MIN | IND | 9 | 3 | 33 | 0 | 8.3 | ||
| Wk 16 | Tavarozzi | MIN | NYG | 16 | 13 | 109 | 2 | 35.9 | ||
| Wk 17 | Tavarozzi | MIN | GB | 12 | 7 | 59 | 0 | 12.9 | ||
| Wk 18 FA | — | MIN | CHI | 1 | 1 | 16 | 0 | 2.6 | ||
| 2021 | Buck | 10 | — | 84 | 61 | 583 | 4 | 145.3 | 44.6 | |
| Wk 1 | Buck | DET | SF | 11 | 8 | 97 | 1 | 25.7 | 25.7 | |
| Wk 2 | Buck | DET | GB | 9 | 8 | 66 | 1 | 20.6 | ||
| Wk 3 | Buck | DET | BAL | 2 | 2 | 10 | 0 | 3.0 | ||
| Wk 4 | Buck | DET | CHI | 8 | 4 | 42 | 0 | 8.2 | ||
| Wk 5 | Buck | DET | MIN | 3 | 2 | 22 | 0 | 4.2 | ||
| Wk 6 | Buck | DET | CIN | 11 | 8 | 74 | 0 | 15.4 | ||
| Wk 7 | Buck | DET | LA | 9 | 6 | 48 | 0 | 10.8 | ||
| Wk 8 | Buck | DET | PHI | 11 | 10 | 89 | 0 | 18.9 | 18.9 | |
| Wk 9 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Buck | DET | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 11 | Buck | DET | CLE | 8 | 6 | 51 | 0 | 11.1 | ||
| Wk 12 | Buck | DET | CHI | 3 | 3 | 35 | 1 | 12.5 | ||
| Wk 13 | Buck | DET | MIN | 8 | 4 | 49 | 1 | 14.9 | ||
| Wk 14 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 17 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2020 | Piscione | 1 | — | 101 | 67 | 723 | 6 | 175.3 | 139.7 | |
| Wk 1 FA | — | DET | CHI | 5 | 5 | 56 | 1 | 16.6 | ||
| Wk 2 FA | — | DET | GB | 4 | 4 | 62 | 0 | 10.2 | ||
| Wk 3 | Piscione | DET | ARI | 7 | 4 | 53 | 0 | 9.3 | 9.3 | |
| Wk 4 | Piscione | DET | NO | 4 | 2 | 9 | 1 | 10.9 | 10.9 | |
| Wk 5 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Piscione | DET | JAX | 5 | 2 | 17 | 1 | 9.7 | 9.7 | |
| Wk 7 | Piscione | DET | ATL | 6 | 5 | 59 | 1 | 16.9 | 16.9 | |
| Wk 8 | Piscione | DET | IND | 10 | 7 | 65 | 0 | 13.5 | 13.5 | |
| Wk 9 | Piscione | DET | MIN | 8 | 5 | 39 | 1 | 14.9 | 14.9 | |
| Wk 10 | Piscione | DET | WAS | 4 | 2 | 13 | 0 | 3.3 | ||
| Wk 11 | Piscione | DET | CAR | 7 | 4 | 68 | 0 | 10.8 | 10.8 | |
| Wk 12 | Piscione | DET | HOU | 8 | 5 | 89 | 0 | 13.9 | 13.9 | |
| Wk 13 | Piscione | DET | CHI | 9 | 7 | 84 | 0 | 15.4 | 15.4 | |
| Wk 14 | Piscione | DET | GB | 11 | 6 | 43 | 1 | 16.3 | 16.3 | |
| Wk 15 | Piscione | DET | TEN | 4 | 2 | 18 | 0 | 1.8 | 1.8 | |
| Wk 16 | Piscione | DET | TB | 6 | 4 | 23 | 0 | 6.3 | 6.3 | |
| Wk 17 FA | — | DET | MIN | 3 | 3 | 25 | 0 | 5.5 | ||
| 2019 | Pullano | 0 | — | 59 | 32 | 367 | 2 | 80.7 | 2.8 | |
| Wk 1 FA | — | DET | ARI | 9 | 6 | 131 | 1 | 25.1 | ||
| Wk 2 | Pullano | DET | LAC | 3 | 1 | 7 | 0 | 1.7 | 1.7 | |
| Wk 3 | Pullano | DET | PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | |
| Wk 4 FA | — | DET | KC | 3 | 3 | 27 | 1 | 11.7 | ||
| Wk 6 FA | — | DET | GB | 6 | 4 | 21 | 0 | 6.1 | ||
| Wk 7 FA | — | DET | MIN | 5 | 3 | 32 | 0 | 6.2 | ||
| Wk 8 FA | — | DET | NYG | 1 | 1 | 21 | 0 | 3.1 | ||
| Wk 9 FA | — | DET | LV | 7 | 3 | 56 | 0 | 8.6 | ||
| Wk 10 FA | — | DET | CHI | 6 | 3 | 47 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 11 FA | — | DET | DAL | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | ||
| Wk 12 FA | — | DET | WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 13 FA | — | DET | CHI | 11 | 6 | 18 | 0 | 7.8 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.