Tony Pollard
RBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pullano → Misbin | 13 | — | 242 | 1,082 | 5 | 41 | 33 | 206 | 0 | 185.8 | 26.8 | |
| Wk 1 | Pullano | TEN | DEN | 18 | 60 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 7.9 | ||
| Wk 2 | Pullano | TEN | LA | 20 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | ||
| Wk 3 | Pullano | TEN | IND | 16 | 45 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 13.9 | ||
| Wk 4 | Pullano | TEN | HOU | 14 | 64 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 5 | Pullano | TEN | ARI | 14 | 67 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 14.8 | ||
| Wk 6 | Pullano | TEN | LV | 10 | 34 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 7 | Pullano | TEN | NE | 6 | 18 | 0 | 6 | 6 | 43 | 0 | 12.1 | ||
| Wk 8 | Pullano | TEN | IND | 11 | 44 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6.3 | ||
| Wk 9 | Pullano | TEN | LAC | 10 | 56 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7.8 | 7.8 | |
| Wk 10 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Pullano | TEN | HOU | 10 | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.6 | 5.6 | |
| Wk 12 | Pullano | TEN | SEA | 11 | 20 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 8.1 | 8.1 | |
| Wk 13 | Pullano | TEN | JAX | 10 | 60 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.3 | 5.3 | |
| Wk 14 | Misbin | TEN | CLE | 25 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | ||
| Wk 15 | Misbin | TEN | SF | 14 | 104 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 18.2 | ||
| Wk 16 | Misbin | TEN | KC | 21 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | ||
| Wk 17 | Misbin | TEN | NO | 18 | 85 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 18 | Misbin | TEN | JAX | 14 | 48 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 9.5 | ||
| 2024 | Lovejoy | 9 | — | 260 | 1,079 | 5 | 57 | 41 | 238 | 0 | 200.7 | 91.3 | |
| Wk 1 | Lovejoy | TEN | CHI | 16 | 82 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 18.4 | 18.4 | |
| Wk 2 | Lovejoy | TEN | NYJ | 17 | 62 | 0 | 6 | 5 | 40 | 0 | 15.2 | 15.2 | |
| Wk 3 | Lovejoy | TEN | GB | 6 | 14 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 5.9 | 5.9 | |
| Wk 4 | Lovejoy | TEN | MIA | 22 | 88 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 18.8 | 18.8 | |
| Wk 5 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Lovejoy | TEN | IND | 17 | 93 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 | 17.8 | ||
| Wk 7 | Lovejoy | TEN | BUF | 16 | 61 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 8 | Lovejoy | TEN | DET | 20 | 94 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 14.7 | ||
| Wk 9 | Lovejoy | TEN | NE | 28 | 128 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 18.4 | ||
| Wk 10 | Lovejoy | TEN | LAC | 9 | 44 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 10.3 | ||
| Wk 11 | Lovejoy | TEN | MIN | 9 | 15 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 4.9 | 4.9 | |
| Wk 12 | Lovejoy | TEN | HOU | 24 | 119 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 21.9 | 21.9 | |
| Wk 13 | Lovejoy | TEN | WAS | 8 | 35 | 0 | 6 | 4 | 33 | 0 | 8.8 | ||
| Wk 14 | Lovejoy | TEN | JAX | 21 | 102 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 14.4 | ||
| Wk 15 | Lovejoy | TEN | CIN | 17 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 16 | Lovejoy | TEN | IND | 8 | 35 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8.0 | ||
| Wk 17 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 18 | Lovejoy | TEN | HOU | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | |
| 2023 | Pullano | 16 | — | 252 | 1,005 | 6 | 67 | 55 | 311 | 0 | 222.6 | ||
| Wk 1 | Pullano | DAL | NYG | 14 | 70 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 22.2 | ||
| Wk 2 | Pullano | DAL | NYJ | 25 | 72 | 0 | 8 | 7 | 37 | 0 | 19.9 | ||
| Wk 3 | Pullano | DAL | ARI | 23 | 122 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 15.1 | ||
| Wk 4 | Pullano | DAL | NE | 11 | 47 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 9.0 | ||
| Wk 5 | Pullano | DAL | SF | 8 | 29 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 6 | Pullano | DAL | LAC | 15 | 30 | 0 | 7 | 6 | 80 | 0 | 17.0 | ||
| Wk 7 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Pullano | DAL | LA | 12 | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | ||
| Wk 9 | Pullano | DAL | PHI | 12 | 51 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 10 | Pullano | DAL | NYG | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| Wk 11 | Pullano | DAL | CAR | 12 | 61 | 1 | 5 | 4 | 19 | 0 | 18.0 | ||
| Wk 12 | Pullano | DAL | WAS | 13 | 79 | 1 | 6 | 6 | 24 | 0 | 22.3 | ||
| Wk 13 | Pullano | DAL | SEA | 20 | 68 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 17.3 | ||
| Wk 14 | Pullano | DAL | PHI | 16 | 59 | 0 | 8 | 7 | 37 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 15 | Pullano | DAL | BUF | 11 | 52 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 16 | Pullano | DAL | MIA | 12 | 38 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.3 | ||
| Wk 17 | Pullano | DAL | DET | 16 | 49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 18 FA | — | DAL | WAS | 17 | 70 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 16.6 | ||
| 2022 | Pullano | 8 | — | 193 | 1,007 | 9 | 55 | 39 | 371 | 3 | 248.8 | 71.0 | |
| Wk 1 | Pullano | DAL | TB | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 4.2 | 4.2 | |
| Wk 2 | Pullano | DAL | CIN | 9 | 43 | 1 | 7 | 4 | 55 | 0 | 19.8 | 19.8 | |
| Wk 3 | Pullano | DAL | NYG | 13 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | |
| Wk 4 | Pullano | DAL | WAS | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | |
| Wk 5 | Pullano | DAL | LA | 8 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | |
| Wk 6 | Pullano | DAL | PHI | 11 | 44 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7.2 | 7.2 | |
| Wk 7 | Pullano | DAL | DET | 12 | 83 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 12.9 | 12.9 | |
| Wk 8 | Pullano | DAL | CHI | 14 | 131 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 33.7 | ||
| Wk 9 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Pullano | DAL | GB | 22 | 115 | 1 | 6 | 3 | 13 | 0 | 21.8 | ||
| Wk 11 | Pullano | DAL | MIN | 15 | 80 | 0 | 6 | 6 | 109 | 2 | 36.9 | ||
| Wk 12 | Pullano | DAL | NYG | 18 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.1 | ||
| Wk 13 | Pullano | DAL | IND | 12 | 91 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 24.6 | ||
| Wk 14 | Pullano | DAL | HOU | 10 | 42 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | 22.2 | ||
| Wk 15 | Pullano | DAL | JAX | 19 | 75 | 0 | 5 | 4 | 31 | 0 | 14.6 | ||
| Wk 16 | Pullano | DAL | PHI | 9 | 19 | 0 | 8 | 6 | 61 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 17 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 18 FA | — | DAL | WAS | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | ||
| 2021 | Piscione → Grossi | 6 | — | 130 | 719 | 2 | 46 | 39 | 337 | 0 | 162.6 | 101.5 | |
| Wk 1 | Piscione | DAL | TB | 3 | 14 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0 | 8.3 | 8.3 | |
| Wk 2 | Piscione | DAL | LAC | 13 | 109 | 1 | 3 | 3 | 31 | 0 | 23.0 | 23.0 | |
| Wk 3 | Piscione | DAL | PHI | 11 | 60 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| Wk 4 | Piscione | DAL | CAR | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 5 | Piscione | DAL | NYG | 14 | 75 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 14.3 | 14.3 | |
| Wk 6 | Piscione | DAL | NE | 10 | 41 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 7 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Grossi | DAL | MIN | 7 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | ||
| Wk 9 | Grossi | DAL | DEN | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 5.3 | 5.3 | |
| Wk 10 | Grossi | DAL | ATL | 11 | 42 | 0 | 7 | 6 | 56 | 0 | 15.8 | ||
| Wk 11 | Grossi | DAL | KC | 7 | 50 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 9.0 | 9.0 | |
| Wk 12 | Grossi | DAL | LV | 10 | 36 | 0 | 4 | 4 | 32 | 0 | 16.8 | ||
| Wk 13 | Grossi | DAL | NO | 7 | 71 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15.4 | 15.4 | |
| Wk 14 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Grossi | DAL | NYG | 12 | 74 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 11.7 | 11.7 | |
| Wk 16 | Grossi | DAL | WAS | 8 | 34 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 7.0 | 7.0 | |
| Wk 17 | Grossi | DAL | ARI | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 49 | 0 | 8.8 | ||
| 2020 | Myrtle → Pullano | 0 | — | 101 | 435 | 4 | 40 | 28 | 193 | 1 | 120.8 | 113.9 | |
| Wk 1 | Myrtle | DAL | LA | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 5.2 | 5.2 | |
| Wk 2 | Myrtle | DAL | ATL | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.9 | 1.9 | |
| Wk 3 FA | — | DAL | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0.5 | ||
| Wk 4 | Pullano | DAL | CLE | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10.2 | 10.2 | |
| Wk 5 | Pullano | DAL | NYG | 6 | 30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 5.2 | |
| Wk 6 | Pullano | DAL | ARI | 10 | 31 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6.0 | 6.0 | |
| Wk 7 | Pullano | DAL | WAS | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3.2 | 3.2 | |
| Wk 8 | Pullano | DAL | PHI | 7 | 40 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 8.4 | 8.4 | |
| Wk 9 | Pullano | DAL | PIT | 9 | 57 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.8 | 6.8 | |
| Wk 10 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Pullano | DAL | MIN | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | |
| Wk 12 | Pullano | DAL | WAS | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4.2 | 4.2 | |
| Wk 13 | Pullano | DAL | BAL | 8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3.8 | 3.8 | |
| Wk 14 | Pullano | DAL | CIN | 11 | 39 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12.8 | 12.8 | |
| Wk 15 | Pullano | DAL | SF | 12 | 69 | 2 | 9 | 6 | 63 | 0 | 31.2 | 31.2 | |
| Wk 16 | Pullano | DAL | PHI | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.0 | 3.0 | |
| Wk 17 FA | — | DAL | NYG | 5 | 15 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 6.4 | ||
| 2019 | DiCenso | 2 | — | 86 | 455 | 2 | 20 | 15 | 107 | 1 | 89.2 | 78.5 | |
| Wk 1 | DiCenso | DAL | NYG | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | |
| Wk 2 | DiCenso | DAL | WAS | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | |
| Wk 3 | DiCenso | DAL | MIA | 13 | 103 | 1 | 3 | 3 | 25 | 0 | 21.8 | 21.8 | |
| Wk 4 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 | DiCenso | DAL | GB | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | ||
| Wk 6 | DiCenso | DAL | NYJ | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| Wk 7 | DiCenso | DAL | PHI | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | |
| Wk 8 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | DiCenso | DAL | NYG | 3 | 21 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4.0 | 4.0 | |
| Wk 10 | DiCenso | DAL | MIN | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | |
| Wk 11 | DiCenso | DAL | DET | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 44 | 1 | 17.6 | 17.6 | |
| Wk 12 | DiCenso | DAL | NE | 4 | 19 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5.8 | 5.8 | |
| Wk 13 | DiCenso | DAL | BUF | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | |
| Wk 14 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | DiCenso | DAL | LA | 12 | 131 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 22.3 | 22.3 | |
| Wk 16 | DiCenso | DAL | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | -2.0 | |
| Wk 17 FA | — | DAL | WAS | 14 | 60 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7.5 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.