Aaron Jones
RBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lovejoy | 4 | — | 132 | 548 | 2 | 41 | 28 | 199 | 1 | 118.7 | 73.0 | |
| Wk 1 | Lovejoy | MIN | CHI | 8 | 23 | 0 | 3 | 3 | 44 | 1 | 15.7 | ||
| Wk 2 | Lovejoy | MIN | ATL | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | ||
| Wk 3 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Lovejoy | MIN | LAC | 5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 5.0 | 5.0 | |
| Wk 9 | Lovejoy | MIN | DET | 9 | 78 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 10 | Lovejoy | MIN | BAL | 9 | 47 | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | 15.9 | ||
| Wk 11 | Lovejoy | MIN | CHI | 16 | 70 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 11.1 | 11.1 | |
| Wk 12 | Lovejoy | MIN | GB | 9 | 41 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 8.7 | 8.7 | |
| Wk 13 | Lovejoy | MIN | SEA | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 4.5 | 4.5 | |
| Wk 14 | Lovejoy | MIN | WAS | 14 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | |
| Wk 15 | Lovejoy | MIN | DAL | 12 | 34 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 9.5 | 9.5 | |
| Wk 16 | Lovejoy | MIN | NYG | 21 | 85 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11.3 | 11.3 | |
| Wk 17 | Lovejoy | MIN | DET | 18 | 53 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 15.3 | 15.3 | |
| Wk 18 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2024 | Piscione | 17 | — | 255 | 1,138 | 5 | 62 | 51 | 408 | 2 | 241.6 | ||
| Wk 1 | Piscione | MIN | NYG | 14 | 94 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 18.9 | ||
| Wk 2 | Piscione | MIN | SF | 9 | 32 | 0 | 6 | 5 | 36 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 3 | Piscione | MIN | HOU | 19 | 102 | 0 | 6 | 5 | 46 | 1 | 25.8 | ||
| Wk 4 | Piscione | MIN | GB | 22 | 93 | 0 | 5 | 4 | 46 | 0 | 17.9 | ||
| Wk 5 | Piscione | MIN | NYJ | 7 | 29 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 6.3 | ||
| Wk 6 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Piscione | MIN | DET | 14 | 93 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 20.6 | ||
| Wk 8 | Piscione | MIN | LA | 19 | 58 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 9 | Piscione | MIN | IND | 21 | 64 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 12.2 | ||
| Wk 10 | Piscione | MIN | JAX | 17 | 88 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 12.1 | ||
| Wk 11 | Piscione | MIN | TEN | 15 | 39 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.3 | ||
| Wk 12 | Piscione | MIN | CHI | 22 | 106 | 1 | 4 | 3 | 23 | 0 | 19.9 | ||
| Wk 13 | Piscione | MIN | ARI | 5 | 22 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9.8 | ||
| Wk 14 | Piscione | MIN | ATL | 13 | 73 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 16.4 | ||
| Wk 15 | Piscione | MIN | CHI | 18 | 86 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 18.6 | ||
| Wk 16 | Piscione | MIN | SEA | 18 | 67 | 0 | 5 | 3 | 26 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 17 | Piscione | MIN | GB | 12 | 47 | 0 | 5 | 4 | 30 | 0 | 11.7 | ||
| Wk 18 | Piscione | MIN | DET | 10 | 45 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 | 12.5 | ||
| 2023 | Misbin | 6 | — | 142 | 656 | 2 | 43 | 30 | 233 | 1 | 134.9 | 48.0 | |
| Wk 1 | Misbin | GB | CHI | 9 | 41 | 1 | 4 | 2 | 86 | 1 | 26.7 | ||
| Wk 2 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 | Misbin | GB | DET | 5 | 18 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | 2.4 | ||
| Wk 5 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Misbin | GB | DEN | 8 | 35 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 8.7 | ||
| Wk 8 | Misbin | GB | MIN | 7 | 29 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 8.6 | 8.6 | |
| Wk 9 | Misbin | GB | LA | 20 | 73 | 1 | 6 | 4 | 26 | 0 | 17.9 | ||
| Wk 10 | Misbin | GB | PIT | 13 | 35 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | 9.4 | ||
| Wk 11 | Misbin | GB | LAC | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.7 | ||
| Wk 12 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Misbin | GB | TB | 13 | 53 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 10.9 | 10.9 | |
| Wk 16 | Misbin | GB | CAR | 21 | 127 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 14.5 | 14.5 | |
| Wk 17 | Misbin | GB | MIN | 20 | 120 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14.0 | 14.0 | |
| Wk 18 FA | — | GB | CHI | 22 | 111 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 19.1 | ||
| 2022 | DiCenso | 16 | — | 213 | 1,121 | 2 | 72 | 59 | 395 | 5 | 248.6 | ||
| Wk 1 | DiCenso | GB | MIN | 5 | 49 | 0 | 5 | 3 | 27 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 2 | DiCenso | GB | CHI | 15 | 132 | 1 | 3 | 3 | 38 | 1 | 32.0 | ||
| Wk 3 | DiCenso | GB | TB | 12 | 36 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 5.7 | ||
| Wk 4 | DiCenso | GB | NE | 16 | 110 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14.5 | ||
| Wk 5 | DiCenso | GB | NYG | 13 | 63 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 10.0 | ||
| Wk 6 | DiCenso | GB | NYJ | 9 | 19 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 7.4 | ||
| Wk 7 | DiCenso | GB | WAS | 8 | 23 | 0 | 10 | 9 | 53 | 2 | 28.6 | ||
| Wk 8 | DiCenso | GB | BUF | 20 | 143 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 19.7 | ||
| Wk 9 | DiCenso | GB | DET | 9 | 25 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 6.5 | ||
| Wk 10 | DiCenso | GB | DAL | 24 | 138 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 23.6 | ||
| Wk 11 | DiCenso | GB | TEN | 12 | 40 | 0 | 7 | 6 | 20 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 12 | DiCenso | GB | PHI | 12 | 43 | 0 | 4 | 3 | 56 | 1 | 18.9 | ||
| Wk 13 | DiCenso | GB | CHI | 9 | 26 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 | 10.0 | ||
| Wk 14 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | DiCenso | GB | LA | 17 | 90 | 0 | 5 | 4 | 36 | 1 | 20.6 | ||
| Wk 16 | DiCenso | GB | MIA | 6 | 25 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5.4 | ||
| Wk 17 | DiCenso | GB | MIN | 14 | 111 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.3 | ||
| Wk 18 FA | — | GB | DET | 12 | 48 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 7.8 | ||
| 2021 | Misbin | 14 | — | 171 | 799 | 4 | 65 | 52 | 391 | 6 | 229.0 | 2.3 | |
| Wk 1 | Misbin | GB | NO | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4.2 | ||
| Wk 2 | Misbin | GB | DET | 17 | 67 | 1 | 6 | 6 | 48 | 3 | 41.5 | ||
| Wk 3 | Misbin | GB | SF | 19 | 82 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 17.6 | ||
| Wk 4 | Misbin | GB | PIT | 15 | 48 | 0 | 4 | 3 | 51 | 0 | 10.9 | ||
| Wk 5 | Misbin | GB | CIN | 14 | 103 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 6 | Misbin | GB | CHI | 13 | 76 | 0 | 4 | 4 | 34 | 1 | 21.0 | ||
| Wk 7 | Misbin | GB | WAS | 6 | 19 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 8.9 | ||
| Wk 8 | Misbin | GB | ARI | 15 | 59 | 1 | 11 | 7 | 51 | 0 | 24.0 | ||
| Wk 9 | Misbin | GB | KC | 12 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | ||
| Wk 10 | Misbin | GB | SEA | 7 | 25 | 0 | 6 | 4 | 61 | 0 | 12.6 | ||
| Wk 11 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Misbin | GB | LA | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | |
| Wk 13 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Misbin | GB | CHI | 5 | 35 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | 21.5 | ||
| Wk 15 | Misbin | GB | BAL | 13 | 58 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 15.0 | ||
| Wk 16 | Misbin | GB | CLE | 12 | 66 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 | 13.7 | ||
| Wk 17 | Misbin | GB | MIN | 8 | 76 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 | 15.6 | ||
| 2020 | Grossi | 13 | — | 201 | 1,104 | 9 | 63 | 47 | 355 | 2 | 258.9 | ||
| Wk 1 | Grossi | GB | MIN | 16 | 66 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 17.6 | ||
| Wk 2 | Grossi | GB | DET | 18 | 168 | 2 | 8 | 4 | 68 | 1 | 45.6 | ||
| Wk 3 | Grossi | GB | NO | 16 | 69 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 4 | Grossi | GB | ATL | 15 | 71 | 0 | 5 | 5 | 40 | 1 | 22.1 | ||
| Wk 5 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Grossi | GB | TB | 10 | 15 | 1 | 5 | 3 | 26 | 0 | 13.1 | ||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Grossi | GB | SF | 15 | 58 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 12.9 | ||
| Wk 10 | Grossi | GB | JAX | 13 | 46 | 0 | 6 | 5 | 49 | 0 | 14.5 | ||
| Wk 11 | Grossi | GB | IND | 10 | 41 | 1 | 4 | 4 | 30 | 0 | 17.1 | ||
| Wk 12 | Grossi | GB | CHI | 17 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | ||
| Wk 13 | Grossi | GB | PHI | 15 | 130 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 23.8 | ||
| Wk 14 | Grossi | GB | DET | 15 | 69 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9.5 | ||
| Wk 15 | Grossi | GB | CAR | 20 | 145 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 24.8 | ||
| Wk 16 | Grossi | GB | TEN | 10 | 94 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 12.8 | ||
| Wk 17 FA | — | GB | CHI | 11 | 42 | 1 | 5 | 4 | 43 | 0 | 18.5 | ||
| 2019 | Grossi | 14 | — | 236 | 1,084 | 16 | 68 | 49 | 474 | 3 | 314.8 | 4.9 | |
| Wk 1 | Grossi | GB | CHI | 13 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | |
| Wk 2 | Grossi | GB | MIN | 23 | 116 | 1 | 6 | 4 | 34 | 0 | 25.0 | ||
| Wk 3 | Grossi | GB | DEN | 10 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15.3 | ||
| Wk 4 | Grossi | GB | PHI | 13 | 21 | 1 | 7 | 6 | 37 | 0 | 17.8 | ||
| Wk 5 | Grossi | GB | DAL | 19 | 107 | 4 | 8 | 7 | 75 | 0 | 49.2 | ||
| Wk 6 | Grossi | GB | DET | 11 | 47 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 | 8.0 | ||
| Wk 7 | Grossi | GB | LV | 12 | 50 | 0 | 4 | 4 | 33 | 1 | 18.3 | ||
| Wk 8 | Grossi | GB | KC | 13 | 67 | 0 | 8 | 7 | 159 | 2 | 41.6 | ||
| Wk 9 | Grossi | GB | LAC | 8 | 30 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 3.9 | ||
| Wk 10 | Grossi | GB | CAR | 13 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | ||
| Wk 11 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Grossi | GB | SF | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | ||
| Wk 13 | Grossi | GB | NYG | 11 | 18 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 7.1 | ||
| Wk 14 | Grossi | GB | WAS | 16 | 134 | 1 | 7 | 6 | 58 | 0 | 31.2 | ||
| Wk 15 | Grossi | GB | CHI | 13 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | ||
| Wk 16 | Grossi | GB | MIN | 23 | 154 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 28.0 | ||
| Wk 17 FA | — | GB | DET | 25 | 100 | 0 | 6 | 2 | 43 | 0 | 16.3 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.