Aaron Rodgers
QBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Myrtle | 4 | — | 327 | 498 | 3,322 | 24 | 7 | 61 | 1 | 275.1 | 185.1 | |
| Wk 1 FA | — | PIT | NYJ | 22 | 30 | 244 | 4 | 0 | -1 | 0 | 33.7 | ||
| Wk 2 | Myrtle | PIT | SEA | 18 | 33 | 203 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12.4 | 12.4 | |
| Wk 3 | Myrtle | PIT | NE | 16 | 23 | 139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.7 | ||
| Wk 4 | Myrtle | PIT | MIN | 18 | 22 | 200 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14.8 | 14.8 | |
| Wk 5 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Myrtle | PIT | CLE | 21 | 30 | 235 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.5 | 21.5 | |
| Wk 7 | Myrtle | PIT | CIN | 23 | 34 | 249 | 4 | 2 | 6 | 0 | 30.6 | 30.6 | |
| Wk 8 | Myrtle | PIT | GB | 24 | 36 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | ||
| Wk 9 | Myrtle | PIT | IND | 25 | 35 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14.1 | |
| Wk 10 | Myrtle | PIT | LAC | 16 | 31 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 11 | Myrtle | PIT | CIN | 9 | 15 | 116 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11.4 | ||
| Wk 12 DNP | Myrtle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Myrtle | PIT | BUF | 10 | 21 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | |
| Wk 14 | Myrtle | PIT | BAL | 23 | 34 | 284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 23.5 | |
| Wk 15 | Myrtle | PIT | MIA | 23 | 27 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | |
| Wk 16 | Myrtle | PIT | DET | 27 | 41 | 266 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17.5 | 17.5 | |
| Wk 17 | Myrtle | PIT | CLE | 21 | 39 | 168 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.3 | 7.3 | |
| Wk 18 | Myrtle | PIT | BAL | 31 | 47 | 294 | 1 | 0 | 20 | 0 | 19.8 | 19.8 | |
| 2024 | Piscione | 1 | — | 368 | 584 | 3,897 | 28 | 11 | 107 | 0 | 312.6 | 308.5 | |
| Wk 1 | Piscione | NYJ | SF | 13 | 21 | 167 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10.6 | 10.6 | |
| Wk 2 | Piscione | NYJ | TEN | 18 | 30 | 176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 19.1 | |
| Wk 3 | Piscione | NYJ | NE | 27 | 35 | 281 | 2 | 0 | 18 | 0 | 25.0 | 25.0 | |
| Wk 4 | Piscione | NYJ | DEN | 24 | 42 | 225 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11.6 | 11.6 | |
| Wk 5 | Piscione | NYJ | MIN | 29 | 54 | 244 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | |
| Wk 6 | Piscione | NYJ | BUF | 23 | 35 | 294 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 | |
| Wk 7 | Piscione | NYJ | PIT | 24 | 39 | 276 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | |
| Wk 8 | Piscione | NYJ | NE | 17 | 28 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 | |
| Wk 9 | Piscione | NYJ | HOU | 22 | 32 | 211 | 3 | 0 | -1 | 0 | 26.3 | 26.3 | |
| Wk 10 | Piscione | NYJ | ARI | 22 | 35 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||
| Wk 11 | Piscione | NYJ | IND | 22 | 29 | 184 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20.1 | 20.1 | |
| Wk 12 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Piscione | NYJ | SEA | 21 | 39 | 185 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18.0 | 18.0 | |
| Wk 14 | Piscione | NYJ | MIA | 27 | 39 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | |
| Wk 15 | Piscione | NYJ | JAX | 16 | 30 | 289 | 3 | 0 | 45 | 0 | 36.1 | 36.1 | |
| Wk 16 | Piscione | NYJ | LA | 28 | 42 | 256 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.8 | 14.8 | |
| Wk 17 | Piscione | NYJ | BUF | 12 | 18 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| Wk 18 | Piscione | NYJ | MIA | 23 | 36 | 274 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | 33.0 | |
| 2023 | Lovejoy → Grossi | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 1 | Lovejoy | NYJ | BUF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 17 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2022 | Misbin | 13 | — | 350 | 542 | 3,695 | 26 | 12 | 94 | 1 | 291.2 | 46.7 | |
| Wk 1 | Misbin | GB | MIN | 22 | 34 | 195 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3.7 | ||
| Wk 2 | Misbin | GB | CHI | 19 | 25 | 234 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20.4 | ||
| Wk 3 | Misbin | GB | TB | 27 | 35 | 255 | 2 | 1 | -1 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 4 | Misbin | GB | NE | 21 | 35 | 251 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 5 | Misbin | GB | NYG | 25 | 39 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | ||
| Wk 6 | Misbin | GB | NYJ | 26 | 41 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | ||
| Wk 7 | Misbin | GB | WAS | 23 | 35 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | ||
| Wk 8 | Misbin | GB | BUF | 19 | 30 | 203 | 2 | 1 | 11 | 0 | 19.2 | ||
| Wk 9 | Misbin | GB | DET | 23 | 43 | 291 | 1 | 3 | 40 | 0 | 15.6 | ||
| Wk 10 | Misbin | GB | DAL | 14 | 20 | 224 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25.4 | ||
| Wk 11 | Misbin | GB | TEN | 24 | 39 | 227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | ||
| Wk 12 | Misbin | GB | PHI | 11 | 16 | 140 | 2 | 2 | -1 | 0 | 13.5 | ||
| Wk 13 | Misbin | GB | CHI | 18 | 31 | 182 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15.7 | ||
| Wk 14 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Misbin | GB | LA | 22 | 30 | 229 | 1 | 1 | -3 | 0 | 12.9 | 12.9 | |
| Wk 16 | Misbin | GB | MIA | 24 | 38 | 238 | 1 | 1 | 18 | 0 | 15.3 | 15.3 | |
| Wk 17 | Misbin | GB | MIN | 15 | 24 | 159 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18.6 | 18.6 | |
| Wk 18 FA | — | GB | DET | 17 | 27 | 205 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13.2 | ||
| 2021 | DiCenso | 14 | — | 366 | 531 | 4,115 | 37 | 4 | 101 | 3 | 407.3 | 37.6 | |
| Wk 1 | DiCenso | GB | NO | 15 | 28 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| Wk 2 | DiCenso | GB | DET | 22 | 27 | 255 | 4 | 0 | 6 | 0 | 34.8 | ||
| Wk 3 | DiCenso | GB | SF | 23 | 33 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | ||
| Wk 4 | DiCenso | GB | PIT | 20 | 36 | 248 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28.1 | ||
| Wk 5 | DiCenso | GB | CIN | 27 | 39 | 344 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.8 | ||
| Wk 6 | DiCenso | GB | CHI | 17 | 23 | 195 | 2 | 0 | 19 | 1 | 27.7 | ||
| Wk 7 | DiCenso | GB | WAS | 27 | 35 | 274 | 3 | 0 | 17 | 0 | 30.7 | ||
| Wk 8 | DiCenso | GB | ARI | 22 | 37 | 184 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19.7 | ||
| Wk 9 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | DiCenso | GB | SEA | 23 | 37 | 292 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10.5 | ||
| Wk 11 | DiCenso | GB | MIN | 23 | 33 | 385 | 4 | 0 | 21 | 0 | 41.5 | ||
| Wk 12 | DiCenso | GB | LA | 28 | 45 | 307 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30.3 | ||
| Wk 13 DNP | DiCenso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | DiCenso | GB | CHI | 29 | 37 | 341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | |
| Wk 15 | DiCenso | GB | BAL | 23 | 31 | 268 | 3 | 0 | 11 | 0 | 29.8 | ||
| Wk 16 | DiCenso | GB | CLE | 24 | 34 | 202 | 3 | 0 | -1 | 0 | 26.0 | ||
| Wk 17 | DiCenso | GB | MIN | 29 | 38 | 288 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24.3 | ||
| Wk 18 FA | — | GB | DET | 14 | 18 | 138 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18.2 | ||
| 2020 | Lupino | 15 | — | 372 | 526 | 4,299 | 48 | 5 | 149 | 3 | 479.3 | ||
| Wk 1 | Lupino | GB | MIN | 32 | 44 | 364 | 4 | 0 | 2 | 0 | 38.8 | ||
| Wk 2 | Lupino | GB | DET | 18 | 30 | 240 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23.2 | ||
| Wk 3 | Lupino | GB | NO | 21 | 32 | 283 | 3 | 0 | 12 | 0 | 30.5 | ||
| Wk 4 | Lupino | GB | ATL | 27 | 33 | 327 | 4 | 0 | 5 | 0 | 37.6 | ||
| Wk 5 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Lupino | GB | TB | 16 | 35 | 160 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3.8 | ||
| Wk 7 | Lupino | GB | HOU | 23 | 34 | 283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | ||
| Wk 8 | Lupino | GB | MIN | 27 | 41 | 291 | 3 | 0 | 9 | 0 | 28.5 | ||
| Wk 9 | Lupino | GB | SF | 25 | 31 | 305 | 4 | 0 | 7 | 0 | 36.9 | ||
| Wk 10 | Lupino | GB | JAX | 24 | 34 | 325 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29.4 | ||
| Wk 11 | Lupino | GB | IND | 27 | 38 | 311 | 3 | 1 | 13 | 0 | 27.7 | ||
| Wk 12 | Lupino | GB | CHI | 21 | 29 | 211 | 4 | 0 | 12 | 0 | 33.6 | ||
| Wk 13 | Lupino | GB | PHI | 25 | 34 | 295 | 3 | 0 | -3 | 0 | 29.5 | ||
| Wk 14 | Lupino | GB | DET | 26 | 33 | 290 | 3 | 0 | 13 | 1 | 36.9 | ||
| Wk 15 | Lupino | GB | CAR | 20 | 29 | 143 | 1 | 0 | 26 | 1 | 20.3 | ||
| Wk 16 | Lupino | GB | TEN | 21 | 25 | 231 | 4 | 1 | 19 | 0 | 33.1 | ||
| Wk 17 FA | — | GB | CHI | 19 | 24 | 240 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34.0 | ||
| 2019 | Tavarozzi | 5 | — | 353 | 569 | 4,002 | 26 | 4 | 183 | 1 | 330.4 | 212.6 | |
| Wk 1 | Tavarozzi | GB | CHI | 18 | 30 | 203 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 2 | Tavarozzi | GB | MIN | 22 | 34 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | ||
| Wk 3 | Tavarozzi | GB | DEN | 17 | 29 | 235 | 1 | 0 | -1 | 0 | 15.3 | 15.3 | |
| Wk 4 | Tavarozzi | GB | PHI | 34 | 53 | 422 | 2 | 1 | 46 | 0 | 29.5 | 29.5 | |
| Wk 5 | Tavarozzi | GB | DAL | 22 | 34 | 238 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9.4 | 9.4 | |
| Wk 6 | Tavarozzi | GB | DET | 24 | 39 | 283 | 2 | 1 | 10 | 0 | 22.3 | 22.3 | |
| Wk 7 | Tavarozzi | GB | LV | 25 | 31 | 429 | 5 | 0 | 6 | 1 | 53.8 | 53.8 | |
| Wk 8 | Tavarozzi | GB | KC | 23 | 33 | 305 | 3 | 0 | 29 | 0 | 33.1 | ||
| Wk 9 | Tavarozzi | GB | LAC | 23 | 35 | 161 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 10 | Tavarozzi | GB | CAR | 17 | 29 | 233 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
| Wk 11 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Tavarozzi | GB | SF | 20 | 33 | 104 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11.5 | 11.5 | |
| Wk 13 | Tavarozzi | GB | NYG | 21 | 33 | 243 | 4 | 0 | 24 | 0 | 36.1 | 36.1 | |
| Wk 14 | Tavarozzi | GB | WAS | 18 | 28 | 195 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13.4 | ||
| Wk 15 | Tavarozzi | GB | CHI | 16 | 33 | 203 | 1 | 0 | 23 | 0 | 16.4 | 16.4 | |
| Wk 16 | Tavarozzi | GB | MIN | 26 | 40 | 216 | 0 | 1 | -3 | 0 | 8.3 | 8.3 | |
| Wk 17 FA | — | GB | DET | 27 | 55 | 323 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23.0 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.