David Montgomery
RBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pullano | 10 | — | 158 | 716 | 8 | 29 | 24 | 192 | 0 | 168.9 | 61.2 | |
| Wk 1 | Pullano | DET | GB | 11 | 25 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 8.3 | ||
| Wk 2 | Pullano | DET | CHI | 11 | 57 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13.1 | ||
| Wk 3 | Pullano | DET | BAL | 12 | 151 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 29.4 | ||
| Wk 4 | Pullano | DET | CLE | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| Wk 5 | Pullano | DET | CIN | 18 | 65 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20.2 | ||
| Wk 6 | Pullano | DET | KC | 4 | 24 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 8.1 | ||
| Wk 7 | Pullano | DET | TB | 13 | 21 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 8 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Pullano | DET | MIN | 11 | 40 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 11.0 | 11.0 | |
| Wk 10 | Pullano | DET | WAS | 15 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| Wk 11 | Pullano | DET | PHI | 6 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4.7 | ||
| Wk 12 | Pullano | DET | NYG | 5 | 18 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 13 | Pullano | DET | GB | 8 | 32 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 12.8 | 12.8 | |
| Wk 14 | Pullano | DET | DAL | 6 | 60 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 14.3 | 14.3 | |
| Wk 15 | Pullano | DET | LA | 7 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | |
| Wk 16 | Pullano | DET | PIT | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | |
| Wk 17 | Pullano | DET | MIN | 10 | 25 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 6.0 | 6.0 | |
| Wk 18 | Pullano | DET | CHI | 8 | 42 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.5 | 6.5 | |
| 2024 | Mallard | 13 | — | 185 | 775 | 12 | 38 | 36 | 341 | 0 | 223.7 | 12.6 | |
| Wk 1 | Mallard | DET | LA | 17 | 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16.3 | ||
| Wk 2 | Mallard | DET | TB | 11 | 35 | 1 | 4 | 4 | 35 | 0 | 17.0 | ||
| Wk 3 | Mallard | DET | ARI | 23 | 105 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 21.2 | ||
| Wk 4 | Mallard | DET | SEA | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 15.0 | ||
| Wk 5 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Mallard | DET | DAL | 12 | 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | ||
| Wk 7 | Mallard | DET | MIN | 9 | 31 | 0 | 4 | 3 | 39 | 0 | 8.0 | ||
| Wk 8 | Mallard | DET | TEN | 9 | 33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16.9 | ||
| Wk 9 | Mallard | DET | GB | 17 | 73 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 12.6 | ||
| Wk 10 | Mallard | DET | HOU | 12 | 32 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 12.6 | 12.6 | |
| Wk 11 | Mallard | DET | JAX | 15 | 75 | 2 | 3 | 3 | 20 | 0 | 24.5 | ||
| Wk 12 | Mallard | DET | IND | 8 | 37 | 1 | 3 | 3 | 36 | 0 | 16.3 | ||
| Wk 13 | Mallard | DET | CHI | 21 | 88 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 | 15.4 | ||
| Wk 14 | Mallard | DET | GB | 14 | 51 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0 | 19.4 | ||
| Wk 15 | Mallard | DET | BUF | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 | 7.5 | ||
| Wk 16 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 17 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 18 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2023 | Grossi | 12 | — | 219 | 1,015 | 13 | 24 | 16 | 117 | 0 | 207.2 | 34.1 | |
| Wk 1 | Grossi | DET | KC | 21 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | ||
| Wk 2 | Grossi | DET | SEA | 16 | 67 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12.4 | ||
| Wk 3 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 | Grossi | DET | GB | 32 | 121 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 34.1 | 34.1 | |
| Wk 5 | Grossi | DET | CAR | 19 | 109 | 1 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20.9 | ||
| Wk 6 | Grossi | DET | TB | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 4.3 | ||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Grossi | DET | LAC | 12 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | ||
| Wk 11 | Grossi | DET | CHI | 12 | 76 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 17.8 | ||
| Wk 12 | Grossi | DET | GB | 15 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | ||
| Wk 13 | Grossi | DET | NO | 18 | 56 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 12.5 | ||
| Wk 14 | Grossi | DET | CHI | 10 | 66 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 15 | Grossi | DET | DEN | 17 | 85 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 10.2 | ||
| Wk 16 | Grossi | DET | MIN | 17 | 55 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 17 | Grossi | DET | DAL | 14 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | ||
| Wk 18 FA | — | DET | MIN | 10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||
| 2022 | Buck | 14 | — | 201 | 801 | 5 | 40 | 34 | 316 | 1 | 177.7 | 18.2 | |
| Wk 1 | Buck | CHI | SF | 17 | 26 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 8.0 | ||
| Wk 2 | Buck | CHI | GB | 15 | 122 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 15.6 | ||
| Wk 3 | Buck | CHI | HOU | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ||
| Wk 4 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 | Buck | CHI | MIN | 12 | 20 | 1 | 4 | 4 | 62 | 0 | 18.2 | 18.2 | |
| Wk 6 | Buck | CHI | WAS | 15 | 67 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9.0 | ||
| Wk 7 | Buck | CHI | NE | 15 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | ||
| Wk 8 | Buck | CHI | DAL | 15 | 53 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 9 | Buck | CHI | MIA | 14 | 36 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5.4 | ||
| Wk 10 | Buck | CHI | DET | 9 | 37 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5.4 | ||
| Wk 11 | Buck | CHI | ATL | 17 | 67 | 1 | 4 | 3 | 54 | 0 | 21.1 | ||
| Wk 12 | Buck | CHI | NYJ | 14 | 79 | 0 | 4 | 3 | 34 | 0 | 14.3 | ||
| Wk 13 | Buck | CHI | GB | 14 | 61 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 16.7 | ||
| Wk 14 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Buck | CHI | PHI | 12 | 53 | 1 | 3 | 3 | 38 | 1 | 24.1 | ||
| Wk 16 | Buck | CHI | BUF | 16 | 62 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 10.4 | ||
| Wk 17 | Buck | CHI | DET | 6 | 24 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5.6 | ||
| Wk 18 FA | — | CHI | MIN | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| 2021 | Grossi | 11 | — | 225 | 849 | 7 | 51 | 42 | 301 | 0 | 195.0 | 10.0 | |
| Wk 1 | Grossi | CHI | LA | 16 | 108 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 18.8 | ||
| Wk 2 | Grossi | CHI | CIN | 20 | 61 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 10.9 | ||
| Wk 3 | Grossi | CHI | CLE | 10 | 34 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | 7.5 | ||
| Wk 4 | Grossi | CHI | DET | 23 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | ||
| Wk 5 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Grossi | CHI | PIT | 13 | 63 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 10.0 | 10.0 | |
| Wk 10 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Grossi | CHI | BAL | 14 | 58 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 12 | Grossi | CHI | DET | 17 | 46 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 | 10.4 | ||
| Wk 13 | Grossi | CHI | ARI | 21 | 90 | 1 | 9 | 8 | 51 | 0 | 28.1 | ||
| Wk 14 | Grossi | CHI | GB | 10 | 42 | 0 | 7 | 6 | 39 | 0 | 14.1 | ||
| Wk 15 | Grossi | CHI | MIN | 18 | 60 | 0 | 6 | 5 | 23 | 0 | 11.3 | ||
| Wk 16 | Grossi | CHI | SEA | 21 | 45 | 1 | 9 | 7 | 61 | 0 | 23.6 | ||
| Wk 17 | Grossi | CHI | NYG | 22 | 64 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 18 FA | — | CHI | MIN | 20 | 72 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 9.9 | ||
| 2020 | Piscione | 14 | — | 247 | 1,070 | 8 | 68 | 54 | 438 | 2 | 264.8 | ||
| Wk 1 | Piscione | CHI | DET | 13 | 64 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 2 | Piscione | CHI | NYG | 16 | 82 | 0 | 3 | 3 | 45 | 1 | 21.7 | ||
| Wk 3 | Piscione | CHI | ATL | 14 | 45 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 7.4 | ||
| Wk 4 | Piscione | CHI | IND | 10 | 27 | 0 | 6 | 3 | 30 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 5 | Piscione | CHI | TB | 10 | 29 | 1 | 8 | 7 | 30 | 0 | 18.9 | ||
| Wk 6 | Piscione | CHI | CAR | 19 | 58 | 0 | 5 | 4 | 39 | 0 | 13.7 | ||
| Wk 7 | Piscione | CHI | LA | 14 | 48 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 11.9 | ||
| Wk 8 | Piscione | CHI | NO | 21 | 89 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 12.5 | ||
| Wk 9 | Piscione | CHI | TEN | 14 | 30 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 5.2 | ||
| Wk 10 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Piscione | CHI | GB | 11 | 103 | 0 | 6 | 5 | 40 | 1 | 25.3 | ||
| Wk 13 | Piscione | CHI | DET | 17 | 72 | 2 | 4 | 4 | 39 | 0 | 27.1 | ||
| Wk 14 | Piscione | CHI | HOU | 11 | 113 | 1 | 4 | 3 | 42 | 0 | 24.5 | ||
| Wk 15 | Piscione | CHI | MIN | 32 | 146 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 29.2 | ||
| Wk 16 | Piscione | CHI | JAX | 23 | 95 | 1 | 2 | 2 | 26 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 17 FA | — | CHI | GB | 22 | 69 | 1 | 9 | 9 | 63 | 0 | 28.2 | ||
| 2019 | Piscione | 14 | — | 242 | 889 | 6 | 35 | 25 | 185 | 1 | 170.4 | 1.9 | |
| Wk 1 | Piscione | CHI | GB | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 5.5 | ||
| Wk 2 | Piscione | CHI | DEN | 18 | 62 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13.8 | ||
| Wk 3 | Piscione | CHI | WAS | 13 | 67 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 11.1 | ||
| Wk 4 | Piscione | CHI | MIN | 21 | 53 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 9.7 | ||
| Wk 5 | Piscione | CHI | LV | 11 | 25 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 6 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Piscione | CHI | NO | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1.9 | 1.9 | |
| Wk 8 | Piscione | CHI | LAC | 27 | 135 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 24.7 | ||
| Wk 9 | Piscione | CHI | PHI | 14 | 40 | 2 | 4 | 3 | 36 | 0 | 22.6 | ||
| Wk 10 | Piscione | CHI | DET | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||
| Wk 11 | Piscione | CHI | LA | 14 | 31 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 6.0 | ||
| Wk 12 | Piscione | CHI | NYG | 13 | 22 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5.1 | ||
| Wk 13 | Piscione | CHI | DET | 16 | 75 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16.7 | ||
| Wk 14 | Piscione | CHI | DAL | 20 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| Wk 15 | Piscione | CHI | GB | 14 | 39 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 16 | Piscione | CHI | KC | 13 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.9 | ||
| Wk 17 FA | — | CHI | MIN | 23 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.