George Kittle
TESeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Misbin → Tavarozzi | 10 | — | 69 | 57 | 628 | 7 | 161.5 | 7.9 | |
| Wk 1 | Misbin | SF | SEA | 4 | 4 | 25 | 1 | 12.5 | ||
| Wk 2 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Misbin | SF | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 8 | Misbin | SF | HOU | 5 | 4 | 43 | 1 | 14.3 | ||
| Wk 9 | Misbin | SF | NYG | 4 | 4 | 32 | 0 | 6.9 | ||
| Wk 10 | Misbin | SF | LA | 9 | 9 | 84 | 1 | 23.4 | ||
| Wk 11 | Tavarozzi | SF | ARI | 6 | 6 | 67 | 2 | 24.7 | ||
| Wk 12 | Tavarozzi | SF | CAR | 10 | 6 | 78 | 0 | 13.8 | ||
| Wk 13 | Tavarozzi | SF | CLE | 5 | 4 | 67 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 14 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Tavarozzi | SF | TEN | 9 | 8 | 88 | 1 | 22.8 | ||
| Wk 16 | Tavarozzi | SF | IND | 8 | 7 | 115 | 1 | 24.5 | ||
| Wk 17 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 18 | Tavarozzi | SF | SEA | 7 | 5 | 29 | 0 | 7.9 | 7.9 | |
| 2024 | Misbin | 12 | — | 94 | 78 | 1,106 | 8 | 236.6 | 49.0 | |
| Wk 1 | Misbin | SF | NYJ | 5 | 4 | 40 | 0 | 8.0 | 8.0 | |
| Wk 2 | Misbin | SF | MIN | 8 | 7 | 76 | 1 | 20.6 | 20.6 | |
| Wk 3 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 | Misbin | SF | NE | 4 | 4 | 45 | 1 | 14.5 | ||
| Wk 5 | Misbin | SF | ARI | 12 | 8 | 64 | 1 | 20.4 | 20.4 | |
| Wk 6 | Misbin | SF | SEA | 6 | 5 | 58 | 2 | 22.8 | ||
| Wk 7 | Misbin | SF | KC | 7 | 6 | 92 | 0 | 15.2 | ||
| Wk 8 | Misbin | SF | DAL | 7 | 6 | 128 | 1 | 24.8 | ||
| Wk 9 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Misbin | SF | TB | 4 | 3 | 57 | 1 | 14.7 | ||
| Wk 11 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Misbin | SF | GB | 6 | 6 | 82 | 1 | 20.2 | ||
| Wk 13 | Misbin | SF | BUF | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.7 | ||
| Wk 14 | Misbin | SF | CHI | 6 | 6 | 151 | 0 | 21.1 | ||
| Wk 15 | Misbin | SF | LA | 7 | 4 | 61 | 0 | 10.1 | ||
| Wk 16 | Misbin | SF | MIA | 9 | 8 | 106 | 0 | 18.6 | ||
| Wk 17 | Misbin | SF | DET | 8 | 8 | 112 | 0 | 19.2 | ||
| Wk 18 | Misbin | SF | ARI | 3 | 2 | 27 | 0 | 4.7 | ||
| 2023 | Lupino | 13 | — | 90 | 65 | 1,020 | 6 | 203.2 | 48.4 | |
| Wk 1 | Lupino | SF | PIT | 6 | 3 | 19 | 0 | 4.9 | 4.9 | |
| Wk 2 | Lupino | SF | LA | 3 | 3 | 30 | 0 | 6.0 | ||
| Wk 3 | Lupino | SF | NYG | 9 | 7 | 90 | 0 | 16.0 | ||
| Wk 4 | Lupino | SF | ARI | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.9 | ||
| Wk 5 | Lupino | SF | DAL | 4 | 3 | 67 | 3 | 27.7 | ||
| Wk 6 | Lupino | SF | CLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ||
| Wk 7 | Lupino | SF | MIN | 7 | 5 | 78 | 0 | 13.0 | ||
| Wk 8 | Lupino | SF | CIN | 11 | 9 | 149 | 0 | 23.9 | 23.9 | |
| Wk 9 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Lupino | SF | JAX | 4 | 3 | 116 | 1 | 20.6 | ||
| Wk 11 | Lupino | SF | TB | 9 | 8 | 89 | 1 | 22.9 | ||
| Wk 12 | Lupino | SF | SEA | 5 | 3 | 19 | 0 | 4.9 | ||
| Wk 13 | Lupino | SF | PHI | 6 | 4 | 68 | 0 | 10.8 | ||
| Wk 14 | Lupino | SF | SEA | 5 | 3 | 76 | 1 | 16.6 | ||
| Wk 15 | Lupino | SF | ARI | 4 | 2 | 54 | 0 | 7.4 | ||
| Wk 16 | Lupino | SF | BAL | 10 | 7 | 126 | 0 | 19.6 | 19.6 | |
| Wk 17 | Lupino | SF | WAS | 4 | 3 | 29 | 0 | 5.9 | ||
| 2022 | Pullano → Myrtle | 14 | — | 86 | 60 | 765 | 11 | 200.5 | ||
| Wk 1 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 2 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 | Pullano | SF | DEN | 5 | 4 | 28 | 0 | 6.8 | ||
| Wk 4 | Pullano | SF | LA | 4 | 2 | 24 | 0 | 4.4 | ||
| Wk 5 | Pullano | SF | CAR | 6 | 5 | 47 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 6 | Pullano | SF | ATL | 10 | 8 | 83 | 0 | 16.3 | ||
| Wk 7 | Pullano | SF | KC | 9 | 6 | 98 | 1 | 21.8 | ||
| Wk 8 | Pullano | SF | LA | 5 | 3 | 39 | 1 | 12.9 | ||
| Wk 9 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Myrtle | SF | LAC | 2 | 1 | 21 | 0 | 3.1 | ||
| Wk 11 | Myrtle | SF | ARI | 6 | 4 | 84 | 2 | 24.4 | ||
| Wk 12 | Myrtle | SF | NO | 4 | 3 | 26 | 0 | 5.6 | ||
| Wk 13 | Myrtle | SF | MIA | 3 | 2 | 22 | 0 | 4.2 | ||
| Wk 14 | Myrtle | SF | TB | 5 | 4 | 28 | 0 | 6.8 | ||
| Wk 15 | Myrtle | SF | SEA | 5 | 4 | 93 | 2 | 25.3 | ||
| Wk 16 | Myrtle | SF | WAS | 8 | 6 | 120 | 2 | 30.0 | ||
| Wk 17 | Myrtle | SF | LV | 8 | 4 | 23 | 1 | 12.3 | ||
| Wk 18 FA | — | SF | ARI | 6 | 4 | 29 | 2 | 18.9 | ||
| 2021 | Grossi | 12 | — | 94 | 71 | 910 | 6 | 198.0 | 20.1 | |
| Wk 1 | Grossi | SF | DET | 5 | 4 | 78 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 2 | Grossi | SF | PHI | 4 | 4 | 17 | 0 | 5.7 | ||
| Wk 3 | Grossi | SF | GB | 9 | 7 | 92 | 0 | 17.1 | ||
| Wk 4 | Grossi | SF | SEA | 10 | 4 | 40 | 0 | 8.0 | ||
| Wk 5 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Grossi | SF | ARI | 8 | 6 | 101 | 1 | 20.1 | 20.1 | |
| Wk 10 | Grossi | SF | LA | 7 | 5 | 50 | 1 | 16.0 | ||
| Wk 11 | Grossi | SF | JAX | 4 | 4 | 34 | 1 | 13.4 | ||
| Wk 12 | Grossi | SF | MIN | 2 | 1 | 13 | 0 | 2.3 | ||
| Wk 13 | Grossi | SF | SEA | 12 | 9 | 181 | 2 | 39.6 | ||
| Wk 14 | Grossi | SF | CIN | 15 | 13 | 151 | 1 | 34.1 | ||
| Wk 15 | Grossi | SF | ATL | 6 | 6 | 93 | 0 | 15.3 | ||
| Wk 16 | Grossi | SF | TEN | 3 | 2 | 21 | 0 | 4.1 | ||
| Wk 17 | Grossi | SF | HOU | 2 | 1 | 29 | 0 | 4.5 | ||
| Wk 18 FA | — | SF | LA | 7 | 5 | 10 | 0 | 6.0 | ||
| 2020 | Mallard | 7 | — | 63 | 48 | 634 | 2 | 125.1 | 13.2 | |
| Wk 1 | Mallard | SF | ARI | 5 | 4 | 44 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 2 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 4 | Mallard | SF | PHI | 15 | 15 | 183 | 1 | 40.1 | ||
| Wk 5 | Mallard | SF | MIA | 8 | 4 | 44 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 6 | Mallard | SF | LA | 10 | 7 | 109 | 1 | 23.9 | ||
| Wk 7 | Mallard | SF | NE | 7 | 5 | 55 | 0 | 10.5 | ||
| Wk 8 | Mallard | SF | SEA | 4 | 2 | 39 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 9 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 | Mallard | SF | ARI | 5 | 4 | 92 | 0 | 13.2 | 13.2 | |
| Wk 17 FA | — | SF | SEA | 9 | 7 | 68 | 0 | 13.8 | ||
| 2019 | Pullano | 14 | — | 107 | 85 | 1,053 | 5 | 222.5 | ||
| Wk 1 | Pullano | SF | TB | 10 | 8 | 54 | 0 | 13.4 | ||
| Wk 2 | Pullano | SF | CIN | 3 | 3 | 54 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 3 | Pullano | SF | PIT | 8 | 6 | 57 | 0 | 11.7 | ||
| Wk 4 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 | Pullano | SF | CLE | 8 | 6 | 70 | 1 | 20.8 | ||
| Wk 6 | Pullano | SF | LA | 8 | 8 | 103 | 0 | 18.3 | ||
| Wk 7 | Pullano | SF | WAS | 5 | 3 | 38 | 0 | 6.8 | ||
| Wk 8 | Pullano | SF | CAR | 7 | 6 | 86 | 0 | 14.6 | ||
| Wk 9 | Pullano | SF | ARI | 8 | 6 | 79 | 1 | 19.9 | ||
| Wk 10 | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 11 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Pullano | SF | GB | 6 | 6 | 129 | 1 | 24.9 | ||
| Wk 13 | Pullano | SF | BAL | 4 | 2 | 17 | 0 | 3.4 | ||
| Wk 14 | Pullano | SF | NO | 8 | 6 | 67 | 1 | 18.7 | ||
| Wk 15 | Pullano | SF | ATL | 17 | 13 | 134 | 0 | 26.4 | ||
| Wk 16 | Pullano | SF | LA | 8 | 5 | 79 | 1 | 18.9 | ||
| Wk 17 FA | — | SF | SEA | 7 | 7 | 86 | 0 | 16.3 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.