Josh Allen
QBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lovejoy | 16 | — | 319 | 460 | 3,668 | 25 | 10 | 579 | 14 | 414.6 | 23.2 | |
| Wk 1 | Lovejoy | BUF | BAL | 33 | 46 | 394 | 2 | 0 | 30 | 2 | 42.8 | ||
| Wk 2 | Lovejoy | BUF | NYJ | 14 | 25 | 148 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 3 | Lovejoy | BUF | MIA | 22 | 28 | 213 | 3 | 0 | 25 | 0 | 29.0 | ||
| Wk 4 | Lovejoy | BUF | NO | 16 | 22 | 209 | 2 | 1 | 45 | 1 | 28.9 | ||
| Wk 5 | Lovejoy | BUF | NE | 22 | 31 | 253 | 2 | 1 | 53 | 0 | 23.4 | ||
| Wk 6 | Lovejoy | BUF | ATL | 15 | 26 | 180 | 2 | 2 | 42 | 0 | 19.4 | ||
| Wk 7 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Lovejoy | BUF | CAR | 12 | 19 | 163 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25.2 | ||
| Wk 9 | Lovejoy | BUF | KC | 23 | 26 | 273 | 1 | 0 | 19 | 2 | 30.8 | ||
| Wk 10 | Lovejoy | BUF | MIA | 28 | 40 | 306 | 2 | 1 | 31 | 0 | 23.3 | ||
| Wk 11 | Lovejoy | BUF | TB | 19 | 30 | 317 | 3 | 2 | 40 | 3 | 48.7 | ||
| Wk 12 | Lovejoy | BUF | HOU | 24 | 34 | 253 | 0 | 2 | 20 | 0 | 8.1 | ||
| Wk 13 | Lovejoy | BUF | PIT | 15 | 23 | 123 | 1 | 1 | 38 | 1 | 18.7 | ||
| Wk 14 | Lovejoy | BUF | CIN | 22 | 28 | 251 | 3 | 0 | 78 | 1 | 43.8 | ||
| Wk 15 | Lovejoy | BUF | NE | 19 | 28 | 193 | 3 | 0 | 48 | 0 | 30.5 | ||
| Wk 16 | Lovejoy | BUF | CLE | 12 | 19 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6.9 | ||
| Wk 17 | Lovejoy | BUF | PHI | 23 | 35 | 262 | 0 | 0 | 27 | 2 | 23.2 | 23.2 | |
| Wk 18 | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2024 | Buck → Lovejoy | 16 | — | 307 | 483 | 3,731 | 28 | 6 | 531 | 12 | 435.0 | 28.4 | |
| Wk 1 | Buck | BUF | ARI | 18 | 23 | 232 | 2 | 0 | 39 | 2 | 35.2 | ||
| Wk 2 | Buck | BUF | MIA | 13 | 19 | 139 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 3 | Buck | BUF | JAX | 23 | 30 | 263 | 4 | 0 | 44 | 0 | 38.9 | ||
| Wk 4 | Buck | BUF | BAL | 16 | 29 | 180 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7.3 | ||
| Wk 5 | Buck | BUF | HOU | 9 | 30 | 131 | 1 | 0 | 54 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 6 | Buck | BUF | NYJ | 19 | 25 | 215 | 2 | 0 | 18 | 1 | 28.4 | 28.4 | |
| Wk 7 | Buck | BUF | TEN | 21 | 33 | 323 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | ||
| Wk 8 | Buck | BUF | SEA | 24 | 34 | 283 | 2 | 1 | 25 | 0 | 23.8 | ||
| Wk 9 | Buck | BUF | MIA | 25 | 39 | 235 | 3 | 1 | 7 | 0 | 28.1 | ||
| Wk 10 | Buck | BUF | IND | 22 | 37 | 280 | 0 | 2 | 50 | 1 | 18.2 | ||
| Wk 11 | Lovejoy | BUF | KC | 27 | 40 | 262 | 1 | 1 | 55 | 1 | 26.0 | ||
| Wk 12 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Lovejoy | BUF | SF | 13 | 17 | 148 | 2 | 0 | 18 | 1 | 32.4 | ||
| Wk 14 | Lovejoy | BUF | LA | 22 | 37 | 342 | 3 | 0 | 82 | 3 | 57.9 | ||
| Wk 15 | Lovejoy | BUF | DET | 23 | 34 | 362 | 2 | 0 | 68 | 2 | 45.3 | ||
| Wk 16 | Lovejoy | BUF | NE | 16 | 29 | 154 | 1 | 1 | 30 | 0 | 13.2 | ||
| Wk 17 | Lovejoy | BUF | NYJ | 16 | 27 | 182 | 2 | 0 | 17 | 1 | 27.0 | ||
| Wk 18 | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2023 | Moscarelli | 15 | — | 385 | 579 | 4,306 | 29 | 18 | 524 | 15 | 450.6 | 28.5 | |
| Wk 1 | Moscarelli | BUF | NYJ | 29 | 41 | 236 | 1 | 3 | 36 | 0 | 11.0 | ||
| Wk 2 | Moscarelli | BUF | LV | 31 | 37 | 274 | 3 | 0 | 7 | 0 | 29.7 | ||
| Wk 3 | Moscarelli | BUF | WAS | 20 | 32 | 218 | 1 | 1 | 46 | 1 | 23.3 | ||
| Wk 4 | Moscarelli | BUF | MIA | 21 | 25 | 320 | 4 | 0 | 17 | 1 | 44.5 | ||
| Wk 5 | Moscarelli | BUF | JAX | 27 | 40 | 359 | 2 | 1 | 14 | 1 | 31.8 | ||
| Wk 6 | Moscarelli | BUF | NYG | 19 | 30 | 169 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17.9 | ||
| Wk 7 | Moscarelli | BUF | NE | 27 | 41 | 265 | 2 | 1 | 17 | 1 | 28.3 | ||
| Wk 8 | Moscarelli | BUF | TB | 31 | 40 | 324 | 2 | 1 | 41 | 1 | 33.1 | ||
| Wk 9 | Moscarelli | BUF | CIN | 26 | 38 | 258 | 1 | 1 | 44 | 1 | 26.7 | ||
| Wk 10 | Moscarelli | BUF | DEN | 15 | 26 | 177 | 1 | 2 | 13 | 1 | 16.4 | ||
| Wk 11 | Moscarelli | BUF | NYJ | 20 | 32 | 275 | 3 | 1 | 15 | 0 | 28.5 | 28.5 | |
| Wk 12 | Moscarelli | BUF | PHI | 29 | 51 | 339 | 2 | 1 | 81 | 2 | 43.7 | ||
| Wk 13 DNP | Moscarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Moscarelli | BUF | KC | 23 | 42 | 233 | 1 | 1 | 32 | 1 | 22.5 | ||
| Wk 15 | Moscarelli | BUF | DAL | 7 | 15 | 94 | 1 | 0 | 24 | 1 | 18.2 | ||
| Wk 16 | Moscarelli | BUF | LAC | 15 | 21 | 237 | 1 | 1 | 15 | 2 | 27.0 | ||
| Wk 17 | Moscarelli | BUF | NE | 15 | 30 | 169 | 0 | 1 | 44 | 2 | 21.2 | ||
| Wk 18 FA | — | BUF | MIA | 30 | 38 | 359 | 2 | 2 | 67 | 0 | 27.1 | ||
| 2022 | Grossi | 16 | — | 359 | 567 | 4,283 | 35 | 14 | 762 | 7 | 465.5 | ||
| Wk 1 | Grossi | BUF | LA | 26 | 31 | 297 | 3 | 2 | 56 | 1 | 37.5 | ||
| Wk 2 | Grossi | BUF | TEN | 26 | 38 | 317 | 4 | 0 | 10 | 0 | 37.7 | ||
| Wk 3 | Grossi | BUF | MIA | 42 | 63 | 400 | 2 | 0 | 47 | 0 | 30.7 | ||
| Wk 4 | Grossi | BUF | BAL | 19 | 36 | 213 | 1 | 1 | 70 | 1 | 25.5 | ||
| Wk 5 | Grossi | BUF | PIT | 20 | 31 | 424 | 4 | 1 | 42 | 0 | 43.2 | ||
| Wk 6 | Grossi | BUF | KC | 27 | 40 | 329 | 3 | 0 | 32 | 0 | 32.4 | ||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Grossi | BUF | GB | 13 | 25 | 218 | 2 | 2 | 49 | 0 | 21.6 | ||
| Wk 9 | Grossi | BUF | NYJ | 18 | 34 | 205 | 0 | 2 | 86 | 2 | 24.8 | ||
| Wk 10 | Grossi | BUF | MIN | 29 | 43 | 330 | 1 | 2 | 84 | 0 | 21.6 | ||
| Wk 11 | Grossi | BUF | CLE | 18 | 27 | 197 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14.6 | ||
| Wk 12 | Grossi | BUF | DET | 24 | 42 | 253 | 2 | 1 | 78 | 1 | 33.9 | ||
| Wk 13 | Grossi | BUF | NE | 22 | 33 | 223 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20.9 | ||
| Wk 14 | Grossi | BUF | NYJ | 16 | 27 | 147 | 1 | 0 | 47 | 1 | 22.6 | ||
| Wk 15 | Grossi | BUF | MIA | 25 | 40 | 304 | 4 | 0 | 77 | 0 | 43.9 | ||
| Wk 16 | Grossi | BUF | CHI | 15 | 26 | 172 | 2 | 2 | 41 | 1 | 27.0 | ||
| Wk 17 | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 18 FA | — | BUF | NE | 19 | 31 | 254 | 3 | 1 | 16 | 0 | 27.8 | ||
| 2021 | Grossi | 16 | — | 409 | 646 | 4,407 | 36 | 15 | 763 | 6 | 474.6 | ||
| Wk 1 | Grossi | BUF | PIT | 30 | 51 | 270 | 1 | 0 | 44 | 0 | 19.2 | ||
| Wk 2 | Grossi | BUF | MIA | 17 | 33 | 179 | 2 | 1 | 35 | 0 | 20.7 | ||
| Wk 3 | Grossi | BUF | WAS | 32 | 43 | 358 | 4 | 0 | 9 | 1 | 45.2 | ||
| Wk 4 | Grossi | BUF | HOU | 20 | 30 | 248 | 2 | 1 | 41 | 0 | 24.0 | ||
| Wk 5 | Grossi | BUF | KC | 15 | 26 | 315 | 3 | 0 | 59 | 1 | 42.5 | ||
| Wk 6 | Grossi | BUF | TEN | 35 | 47 | 353 | 3 | 1 | 26 | 0 | 34.7 | ||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Grossi | BUF | MIA | 29 | 42 | 249 | 2 | 0 | 55 | 1 | 33.5 | ||
| Wk 9 | Grossi | BUF | JAX | 31 | 47 | 264 | 0 | 2 | 50 | 0 | 9.6 | ||
| Wk 10 | Grossi | BUF | NYJ | 21 | 28 | 366 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24.9 | ||
| Wk 11 | Grossi | BUF | IND | 21 | 35 | 209 | 2 | 2 | 18 | 0 | 20.2 | ||
| Wk 12 | Grossi | BUF | NO | 23 | 28 | 260 | 4 | 2 | 43 | 0 | 34.7 | ||
| Wk 13 | Grossi | BUF | NE | 15 | 30 | 145 | 1 | 0 | 39 | 0 | 13.7 | ||
| Wk 14 | Grossi | BUF | TB | 36 | 54 | 308 | 2 | 1 | 109 | 1 | 39.2 | ||
| Wk 15 | Grossi | BUF | CAR | 19 | 34 | 210 | 3 | 1 | 24 | 0 | 26.8 | ||
| Wk 16 | Grossi | BUF | NE | 30 | 47 | 314 | 3 | 0 | 64 | 0 | 37.0 | ||
| Wk 17 | Grossi | BUF | ATL | 11 | 26 | 120 | 0 | 3 | 81 | 2 | 20.9 | ||
| Wk 18 FA | — | BUF | NYJ | 24 | 45 | 239 | 2 | 0 | 63 | 0 | 27.9 | ||
| 2020 | Grossi | 15 | — | 396 | 572 | 4,544 | 37 | 10 | 421 | 8 | 470.1 | ||
| Wk 1 | Grossi | BUF | NYJ | 33 | 46 | 312 | 2 | 0 | 57 | 1 | 32.2 | ||
| Wk 2 | Grossi | BUF | MIA | 24 | 35 | 415 | 4 | 0 | 19 | 0 | 42.5 | ||
| Wk 3 | Grossi | BUF | LA | 24 | 33 | 311 | 4 | 1 | 8 | 1 | 39.2 | ||
| Wk 4 | Grossi | BUF | LV | 24 | 34 | 288 | 2 | 0 | -1 | 1 | 29.4 | ||
| Wk 5 | Grossi | BUF | TEN | 26 | 41 | 263 | 2 | 2 | 18 | 0 | 20.3 | ||
| Wk 6 | Grossi | BUF | KC | 14 | 27 | 122 | 2 | 1 | 42 | 0 | 19.1 | ||
| Wk 7 | Grossi | BUF | NYJ | 30 | 43 | 307 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16.4 | ||
| Wk 8 | Grossi | BUF | NE | 11 | 18 | 154 | 0 | 1 | 23 | 1 | 12.5 | ||
| Wk 9 | Grossi | BUF | SEA | 31 | 38 | 415 | 3 | 0 | 14 | 1 | 42.0 | ||
| Wk 10 | Grossi | BUF | ARI | 32 | 49 | 284 | 2 | 2 | 38 | 0 | 31.4 | ||
| Wk 11 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Grossi | BUF | LAC | 18 | 24 | 157 | 1 | 1 | 32 | 1 | 17.5 | ||
| Wk 13 | Grossi | BUF | SF | 32 | 40 | 375 | 4 | 0 | 11 | 0 | 38.1 | ||
| Wk 14 | Grossi | BUF | PIT | 24 | 43 | 238 | 2 | 1 | 28 | 0 | 22.3 | ||
| Wk 15 | Grossi | BUF | DEN | 28 | 40 | 359 | 2 | 0 | 33 | 2 | 41.7 | ||
| Wk 16 | Grossi | BUF | NE | 27 | 36 | 320 | 4 | 0 | 35 | 0 | 40.3 | ||
| Wk 17 FA | — | BUF | MIA | 18 | 25 | 224 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25.3 | ||
| 2019 | Lupino | 1 | — | 271 | 461 | 3,089 | 20 | 9 | 510 | 9 | 328.6 | 288.5 | |
| Wk 1 | Lupino | BUF | NYJ | 24 | 37 | 254 | 1 | 2 | 38 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| Wk 2 | Lupino | BUF | NYG | 19 | 30 | 253 | 1 | 0 | 21 | 1 | 24.2 | 24.2 | |
| Wk 3 | Lupino | BUF | CIN | 23 | 36 | 243 | 1 | 1 | 46 | 0 | 20.3 | 20.3 | |
| Wk 4 | Lupino | BUF | NE | 13 | 28 | 153 | 0 | 3 | 26 | 1 | 8.7 | 8.7 | |
| Wk 5 | Lupino | BUF | TEN | 23 | 32 | 219 | 2 | 1 | 27 | 0 | 21.5 | 21.5 | |
| Wk 6 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Lupino | BUF | MIA | 16 | 26 | 202 | 2 | 0 | 32 | 0 | 25.3 | 25.3 | |
| Wk 8 | Lupino | BUF | PHI | 16 | 34 | 169 | 2 | 0 | 45 | 0 | 21.3 | 21.3 | |
| Wk 9 | Lupino | BUF | WAS | 14 | 20 | 160 | 1 | 0 | 12 | 1 | 19.6 | 19.6 | |
| Wk 10 | Lupino | BUF | CLE | 22 | 41 | 266 | 0 | 0 | 28 | 2 | 25.4 | 25.4 | |
| Wk 11 | Lupino | BUF | MIA | 21 | 33 | 256 | 3 | 0 | 56 | 1 | 39.8 | ||
| Wk 12 | Lupino | BUF | DEN | 15 | 25 | 185 | 2 | 1 | 56 | 0 | 23.0 | 23.0 | |
| Wk 13 | Lupino | BUF | DAL | 19 | 24 | 231 | 1 | 0 | 43 | 1 | 25.5 | 25.5 | |
| Wk 14 | Lupino | BUF | BAL | 17 | 39 | 146 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12.7 | 12.7 | |
| Wk 15 | Lupino | BUF | PIT | 13 | 25 | 139 | 1 | 1 | 28 | 1 | 18.4 | 18.4 | |
| Wk 16 | Lupino | BUF | NE | 13 | 26 | 208 | 2 | 0 | 43 | 0 | 24.6 | 24.6 | |
| Wk 17 FA | — | BUF | NYJ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.