Keenan Allen
WRSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Misbin | 11 | — | 122 | 81 | 777 | 4 | 0 | 0 | 182.7 | 56.3 | |
| Wk 1 | Misbin | LAC | KC | 10 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | |
| Wk 2 | Misbin | LAC | LV | 7 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | ||
| Wk 3 | Misbin | LAC | DEN | 11 | 7 | 65 | 1 | 0 | 0 | 19.5 | ||
| Wk 4 | Misbin | LAC | NYG | 7 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | ||
| Wk 5 | Misbin | LAC | WAS | 9 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | ||
| Wk 6 | Misbin | LAC | MIA | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ||
| Wk 7 | Misbin | LAC | IND | 14 | 11 | 119 | 1 | 0 | 0 | 28.9 | ||
| Wk 8 | Misbin | LAC | MIN | 5 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | ||
| Wk 9 | Misbin | LAC | TEN | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | ||
| Wk 10 | Misbin | LAC | PIT | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | ||
| Wk 11 | Misbin | LAC | JAX | 6 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 12 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Misbin | LAC | LV | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| Wk 14 | Misbin | LAC | PHI | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | |
| Wk 15 | Misbin | LAC | KC | 7 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | |
| Wk 16 | Misbin | LAC | DAL | 5 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | |
| Wk 17 | Misbin | LAC | HOU | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | |
| Wk 18 | Misbin | LAC | DEN | 13 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | |
| 2024 | Lupino | 10 | — | 121 | 70 | 744 | 7 | 0 | 0 | 184.4 | 67.1 | |
| Wk 1 | Lupino | CHI | TEN | 11 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| Wk 2 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 | Lupino | CHI | LA | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | |
| Wk 5 | Lupino | CHI | CAR | 6 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | ||
| Wk 6 | Lupino | CHI | JAX | 5 | 5 | 41 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 21.1 | |
| Wk 7 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Lupino | CHI | WAS | 7 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 9 | Lupino | CHI | ARI | 10 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||
| Wk 10 | Lupino | CHI | NE | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | |
| Wk 11 | Lupino | CHI | GB | 8 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | |
| Wk 12 | Lupino | CHI | MIN | 15 | 9 | 86 | 1 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | |
| Wk 13 | Lupino | CHI | DET | 8 | 5 | 73 | 2 | 0 | 0 | 24.3 | ||
| Wk 14 | Lupino | CHI | SF | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||
| Wk 15 | Lupino | CHI | MIN | 13 | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | ||
| Wk 16 | Lupino | CHI | DET | 13 | 9 | 141 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | ||
| Wk 17 | Lupino | CHI | SEA | 8 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| Wk 18 | Lupino | CHI | GB | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| 2023 | Grossi | 14 | — | 150 | 108 | 1,243 | 7 | 6 | 0 | 280.9 | ||
| Wk 1 | Grossi | LAC | MIA | 9 | 6 | 76 | 0 | 6 | 0 | 14.2 | ||
| Wk 2 | Grossi | LAC | TEN | 10 | 8 | 111 | 2 | 0 | 0 | 31.1 | ||
| Wk 3 | Grossi | LAC | MIN | 20 | 18 | 215 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | ||
| Wk 4 | Grossi | LAC | LV | 5 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | ||
| Wk 5 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Grossi | LAC | DAL | 11 | 7 | 85 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | ||
| Wk 7 | Grossi | LAC | KC | 9 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||
| Wk 8 | Grossi | LAC | CHI | 10 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 9 | Grossi | LAC | NYJ | 9 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | ||
| Wk 10 | Grossi | LAC | DET | 14 | 11 | 175 | 2 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| Wk 11 | Grossi | LAC | GB | 16 | 10 | 116 | 1 | 0 | 0 | 27.6 | ||
| Wk 12 | Grossi | LAC | BAL | 16 | 14 | 106 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | ||
| Wk 13 | Grossi | LAC | NE | 9 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | ||
| Wk 14 | Grossi | LAC | DEN | 12 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | ||
| Wk 15 | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 16 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 17 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2022 | Misbin → Lovejoy | 8 | — | 89 | 66 | 752 | 4 | 8 | 0 | 164.0 | 3.1 | |
| Wk 1 | Misbin | LAC | LV | 4 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 2 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Misbin | LAC | SEA | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | |
| Wk 8 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Lovejoy | LAC | KC | 8 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | ||
| Wk 12 | Lovejoy | LAC | ARI | 7 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | ||
| Wk 13 | Lovejoy | LAC | LV | 14 | 6 | 88 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | ||
| Wk 14 | Lovejoy | LAC | MIA | 14 | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | ||
| Wk 15 | Lovejoy | LAC | TEN | 9 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 16 | Lovejoy | LAC | IND | 14 | 11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | ||
| Wk 17 | Lovejoy | LAC | LA | 6 | 5 | 60 | 0 | 8 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 18 FA | — | LAC | DEN | 11 | 8 | 102 | 2 | 0 | 0 | 30.2 | ||
| 2021 | Pullano | 15 | — | 157 | 106 | 1,138 | 6 | 0 | 0 | 257.8 | ||
| Wk 1 | Pullano | LAC | WAS | 13 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | ||
| Wk 2 | Pullano | LAC | DAL | 8 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | ||
| Wk 3 | Pullano | LAC | KC | 12 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | ||
| Wk 4 | Pullano | LAC | LV | 11 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | ||
| Wk 5 | Pullano | LAC | CLE | 9 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| Wk 6 | Pullano | LAC | BAL | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||
| Wk 7 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Pullano | LAC | NE | 11 | 6 | 77 | 1 | 0 | 0 | 19.7 | ||
| Wk 9 | Pullano | LAC | PHI | 13 | 12 | 104 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | ||
| Wk 10 | Pullano | LAC | MIN | 11 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | ||
| Wk 11 | Pullano | LAC | PIT | 13 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | ||
| Wk 12 | Pullano | LAC | DEN | 10 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | ||
| Wk 13 | Pullano | LAC | CIN | 8 | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 22.4 | ||
| Wk 14 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Pullano | LAC | KC | 10 | 6 | 78 | 1 | 0 | 0 | 19.8 | ||
| Wk 16 | Pullano | LAC | HOU | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| Wk 17 | Pullano | LAC | DEN | 9 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | ||
| Wk 18 FA | — | LAC | LV | 8 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | ||
| 2020 | Piscione | 14 | — | 147 | 100 | 992 | 8 | -1 | 0 | 245.1 | ||
| Wk 1 | Piscione | LAC | CIN | 8 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 2 | Piscione | LAC | KC | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 3 | Piscione | LAC | CAR | 19 | 13 | 132 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | ||
| Wk 4 | Piscione | LAC | TB | 11 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | ||
| Wk 5 | Piscione | LAC | NO | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | ||
| Wk 6 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Piscione | LAC | JAX | 13 | 10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | ||
| Wk 8 | Piscione | LAC | DEN | 12 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 21.7 | ||
| Wk 9 | Piscione | LAC | LV | 11 | 9 | 103 | 1 | 0 | 0 | 25.3 | ||
| Wk 10 | Piscione | LAC | MIA | 7 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | ||
| Wk 11 | Piscione | LAC | NYJ | 19 | 16 | 145 | 1 | 0 | 0 | 34.5 | ||
| Wk 12 | Piscione | LAC | BUF | 10 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | ||
| Wk 13 | Piscione | LAC | NE | 11 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 14 | Piscione | LAC | ATL | 11 | 9 | 52 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | ||
| Wk 15 | Piscione | LAC | LV | 3 | 1 | 17 | 0 | -1 | 0 | 2.6 | ||
| Wk 16 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2019 | Piscione | 15 | — | 149 | 104 | 1,199 | 6 | 16 | 0 | 261.5 | ||
| Wk 1 | Piscione | LAC | IND | 10 | 8 | 123 | 1 | 0 | 0 | 26.3 | ||
| Wk 2 | Piscione | LAC | DET | 15 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | ||
| Wk 3 | Piscione | LAC | HOU | 17 | 13 | 183 | 2 | 3 | 0 | 43.6 | ||
| Wk 4 | Piscione | LAC | MIA | 5 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 5 | Piscione | LAC | DEN | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | ||
| Wk 6 | Piscione | LAC | PIT | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | ||
| Wk 7 | Piscione | LAC | TEN | 11 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| Wk 8 | Piscione | LAC | CHI | 10 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 9 | Piscione | LAC | GB | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| Wk 10 | Piscione | LAC | LV | 11 | 8 | 68 | 0 | 18 | 0 | 16.6 | ||
| Wk 11 | Piscione | LAC | KC | 12 | 8 | 71 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | ||
| Wk 12 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Piscione | LAC | DEN | 6 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 18.8 | ||
| Wk 14 | Piscione | LAC | JAX | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | ||
| Wk 15 | Piscione | LAC | MIN | 10 | 9 | 99 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | ||
| Wk 16 | Piscione | LAC | LV | 10 | 5 | 71 | 0 | -5 | 0 | 11.6 | ||
| Wk 17 FA | — | LAC | KC | 10 | 9 | 82 | 1 | 0 | 0 | 23.2 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.