Michael Pittman
WRSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buck → Misbin → Lupino | 15 | — | 111 | 80 | 784 | 7 | 0 | 0 | 202.4 | 27.3 | |
| Wk 1 | Buck | IND | MIA | 8 | 6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | ||
| Wk 2 | Buck | IND | DEN | 5 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | |
| Wk 3 | Buck | IND | TEN | 6 | 6 | 73 | 1 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | |
| Wk 4 | Buck | IND | LA | 10 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | ||
| Wk 5 | Buck | IND | LV | 6 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 14.9 | ||
| Wk 6 | Buck | IND | ARI | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||
| Wk 7 | Misbin | IND | LAC | 9 | 7 | 58 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | ||
| Wk 8 | Misbin | IND | TEN | 9 | 8 | 95 | 1 | 0 | 0 | 23.5 | ||
| Wk 9 | Misbin | IND | PIT | 12 | 9 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | ||
| Wk 10 | Misbin | IND | ATL | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | ||
| Wk 11 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Lupino | IND | KC | 8 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | ||
| Wk 13 | Lupino | IND | HOU | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | ||
| Wk 14 | Lupino | IND | JAX | 12 | 9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | ||
| Wk 15 | Lupino | IND | SEA | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ||
| Wk 16 | Lupino | IND | SF | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
| Wk 17 | Lupino | IND | JAX | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | ||
| Wk 18 | Lupino | IND | HOU | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | ||
| 2024 | Misbin | 10 | — | 111 | 69 | 808 | 3 | 0 | 0 | 165.8 | 73.5 | |
| Wk 1 | Misbin | IND | HOU | 8 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| Wk 2 | Misbin | IND | GB | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | ||
| Wk 3 | Misbin | IND | CHI | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||
| Wk 4 | Misbin | IND | PIT | 9 | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | |
| Wk 5 | Misbin | IND | JAX | 8 | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 14.7 | ||
| Wk 6 | Misbin | IND | TEN | 5 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | |
| Wk 7 | Misbin | IND | MIA | 5 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | |
| Wk 8 | Misbin | IND | HOU | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | ||
| Wk 9 | Misbin | IND | MIN | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | ||
| Wk 10 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Misbin | IND | NYJ | 8 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | |
| Wk 12 | Misbin | IND | DET | 7 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | |
| Wk 13 | Misbin | IND | NE | 7 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | |
| Wk 14 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Misbin | IND | DEN | 9 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 16 | Misbin | IND | TEN | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | ||
| Wk 17 | Misbin | IND | NYG | 10 | 9 | 109 | 1 | 0 | 0 | 25.9 | ||
| Wk 18 | Misbin | IND | JAX | 10 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | ||
| 2023 | Misbin | 16 | — | 156 | 109 | 1,152 | 4 | 0 | 0 | 252.2 | ||
| Wk 1 | Misbin | IND | JAX | 11 | 8 | 97 | 1 | 0 | 0 | 23.7 | ||
| Wk 2 | Misbin | IND | HOU | 12 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | ||
| Wk 3 | Misbin | IND | BAL | 11 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | ||
| Wk 4 | Misbin | IND | LA | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| Wk 5 | Misbin | IND | TEN | 7 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | ||
| Wk 6 | Misbin | IND | JAX | 14 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | ||
| Wk 7 | Misbin | IND | CLE | 5 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 16.3 | ||
| Wk 8 | Misbin | IND | NO | 13 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | ||
| Wk 9 | Misbin | IND | CAR | 8 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | ||
| Wk 10 | Misbin | IND | NE | 12 | 8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | ||
| Wk 11 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Misbin | IND | TB | 13 | 10 | 107 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | ||
| Wk 13 | Misbin | IND | TEN | 16 | 11 | 105 | 1 | 0 | 0 | 27.5 | ||
| Wk 14 | Misbin | IND | CIN | 11 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | ||
| Wk 15 | Misbin | IND | PIT | 5 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | ||
| Wk 16 | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 17 | Misbin | IND | LV | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | ||
| Wk 18 FA | — | IND | HOU | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | ||
| 2022 | Pullano | 15 | — | 141 | 99 | 925 | 4 | 30 | 0 | 216.5 | ||
| Wk 1 | Pullano | IND | HOU | 13 | 9 | 121 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | ||
| Wk 2 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 | Pullano | IND | KC | 9 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | ||
| Wk 4 | Pullano | IND | TEN | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | ||
| Wk 5 | Pullano | IND | DEN | 8 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | ||
| Wk 6 | Pullano | IND | JAX | 16 | 13 | 134 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | ||
| Wk 7 | Pullano | IND | TEN | 9 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 8 | Pullano | IND | WAS | 9 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 9 | Pullano | IND | NE | 6 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | ||
| Wk 10 | Pullano | IND | LV | 9 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 11 | Pullano | IND | PHI | 7 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| Wk 12 | Pullano | IND | PIT | 11 | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | ||
| Wk 13 | Pullano | IND | DAL | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | ||
| Wk 14 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Pullano | IND | MIN | 14 | 10 | 60 | 0 | 30 | 0 | 19.0 | ||
| Wk 16 | Pullano | IND | LAC | 7 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | ||
| Wk 17 | Pullano | IND | NYG | 8 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | ||
| Wk 18 FA | — | IND | HOU | 5 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | ||
| 2021 | Pullano | 12 | — | 129 | 88 | 1,082 | 6 | 44 | 0 | 238.6 | 57.4 | |
| Wk 1 | Pullano | IND | SEA | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 2 | Pullano | IND | LA | 12 | 8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | |
| Wk 3 | Pullano | IND | TEN | 12 | 6 | 68 | 0 | 5 | 0 | 13.3 | ||
| Wk 4 | Pullano | IND | MIA | 8 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9 | |
| Wk 5 | Pullano | IND | BAL | 7 | 6 | 89 | 1 | 0 | 0 | 20.9 | 20.9 | |
| Wk 6 | Pullano | IND | HOU | 3 | 2 | 35 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | ||
| Wk 7 | Pullano | IND | SF | 4 | 4 | 105 | 1 | 0 | 0 | 20.5 | ||
| Wk 8 | Pullano | IND | TEN | 15 | 10 | 86 | 2 | 0 | 0 | 30.6 | ||
| Wk 9 | Pullano | IND | NYJ | 6 | 5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 17.4 | ||
| Wk 10 | Pullano | IND | JAX | 5 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | ||
| Wk 11 | Pullano | IND | BUF | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 12 | Pullano | IND | TB | 10 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 13 | Pullano | IND | HOU | 8 | 6 | 77 | 0 | 33 | 0 | 17.0 | ||
| Wk 14 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Pullano | IND | NE | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | ||
| Wk 16 | Pullano | IND | ARI | 12 | 8 | 82 | 0 | 3 | 0 | 16.5 | ||
| Wk 17 | Pullano | IND | LV | 6 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 18 FA | — | IND | JAX | 7 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 20.4 | ||
| 2020 | Mallard → Misbin | 0 | — | 61 | 40 | 503 | 1 | 26 | 0 | 98.9 | 50.2 | |
| Wk 1 | Mallard | IND | JAX | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | |
| Wk 2 FA | — | IND | MIN | 6 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 3 FA | — | IND | NYJ | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ||
| Wk 8 FA | — | IND | DET | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| Wk 9 FA | — | IND | BAL | 7 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | ||
| Wk 10 FA | — | IND | TEN | 8 | 7 | 101 | 0 | 21 | 0 | 19.2 | ||
| Wk 11 | Misbin | IND | GB | 3 | 3 | 66 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | |
| Wk 12 | Misbin | IND | TEN | 9 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | |
| Wk 13 | Misbin | IND | HOU | 5 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | |
| Wk 14 | Misbin | IND | LV | 5 | 2 | 42 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 6.5 | |
| Wk 15 | Misbin | IND | HOU | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | |
| Wk 16 | Misbin | IND | PIT | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | |
| Wk 17 FA | — | IND | JAX | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.