Tua Tagovailoa
QBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Myrtle → Piscione | 1 | — | 260 | 384 | 2,660 | 20 | 15 | 43 | 0 | 200.7 | 7.3 | |
| Wk 1 | Myrtle | MIA | IND | 14 | 23 | 114 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7.3 | 7.3 | |
| Wk 2 FA | — | MIA | NE | 26 | 32 | 315 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.6 | ||
| Wk 3 FA | — | MIA | BUF | 22 | 34 | 146 | 2 | 1 | 10 | 0 | 16.8 | ||
| Wk 4 FA | — | MIA | NYJ | 17 | 25 | 177 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19.7 | ||
| Wk 5 FA | — | MIA | CAR | 27 | 36 | 256 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28.7 | ||
| Wk 6 | Piscione | MIA | LAC | 21 | 32 | 205 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8.6 | ||
| Wk 7 FA | — | MIA | CLE | 12 | 23 | 100 | 0 | 3 | 6 | 0 | -1.4 | ||
| Wk 8 FA | — | MIA | ATL | 20 | 26 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | ||
| Wk 9 FA | — | MIA | BAL | 25 | 40 | 261 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | ||
| Wk 10 FA | — | MIA | BUF | 15 | 21 | 173 | 2 | 2 | -1 | 0 | 14.8 | ||
| Wk 11 FA | — | MIA | WAS | 14 | 20 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| Wk 13 FA | — | MIA | NO | 12 | 23 | 157 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.7 | ||
| Wk 14 FA | — | MIA | NYJ | 13 | 21 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | ||
| Wk 15 FA | — | MIA | PIT | 22 | 28 | 253 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | ||
| 2024 | Grossi → Misbin → Mallard | 1 | — | 291 | 399 | 2,867 | 19 | 7 | 49 | 0 | 219.6 | 192.0 | |
| Wk 1 | Grossi | MIA | JAX | 23 | 37 | 338 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20.6 | 20.6 | |
| Wk 2 | Grossi | MIA | BUF | 17 | 25 | 145 | 1 | 3 | 17 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| Wk 6 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Misbin | MIA | ARI | 28 | 38 | 234 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16.7 | 16.7 | |
| Wk 9 | Misbin | MIA | BUF | 25 | 28 | 231 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21.5 | 21.5 | |
| Wk 10 | Mallard | MIA | LA | 20 | 28 | 207 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10.2 | 10.2 | |
| Wk 11 | Mallard | MIA | LV | 28 | 36 | 288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | |
| Wk 12 | Mallard | MIA | NE | 29 | 40 | 317 | 4 | 0 | -2 | 0 | 36.5 | 36.5 | |
| Wk 13 | Mallard | MIA | GB | 37 | 46 | 365 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29.2 | 29.2 | |
| Wk 14 | Mallard | MIA | NYJ | 33 | 47 | 331 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27.5 | ||
| Wk 15 | Mallard | MIA | HOU | 29 | 40 | 196 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | |
| Wk 16 | Mallard | MIA | SF | 22 | 34 | 215 | 1 | 0 | -1 | 0 | 14.5 | 14.5 | |
| Wk 17 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 18 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2023 | Misbin | 13 | — | 388 | 560 | 4,624 | 29 | 14 | 74 | 0 | 328.4 | 61.8 | |
| Wk 1 | Misbin | MIA | LAC | 28 | 45 | 466 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33.1 | 33.1 | |
| Wk 2 | Misbin | MIA | NE | 21 | 30 | 249 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14.3 | 14.3 | |
| Wk 3 | Misbin | MIA | DEN | 23 | 26 | 309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | ||
| Wk 4 | Misbin | MIA | BUF | 25 | 35 | 282 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16.0 | ||
| Wk 5 | Misbin | MIA | NYG | 22 | 30 | 308 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20.9 | ||
| Wk 6 | Misbin | MIA | CAR | 21 | 31 | 262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | ||
| Wk 7 | Misbin | MIA | PHI | 23 | 32 | 216 | 1 | 1 | -3 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 8 | Misbin | MIA | NE | 30 | 45 | 324 | 3 | 1 | 8 | 0 | 27.8 | ||
| Wk 9 | Misbin | MIA | KC | 21 | 34 | 193 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14.4 | 14.4 | |
| Wk 10 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Misbin | MIA | LV | 28 | 39 | 325 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21.6 | ||
| Wk 12 | Misbin | MIA | NYJ | 21 | 30 | 243 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.8 | ||
| Wk 13 | Misbin | MIA | WAS | 18 | 24 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | ||
| Wk 14 | Misbin | MIA | TEN | 23 | 33 | 240 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9.1 | ||
| Wk 15 | Misbin | MIA | NYJ | 21 | 24 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||
| Wk 16 | Misbin | MIA | DAL | 24 | 37 | 293 | 1 | 0 | -2 | 0 | 17.5 | ||
| Wk 17 | Misbin | MIA | BAL | 22 | 38 | 237 | 2 | 2 | 14 | 0 | 18.9 | ||
| Wk 18 FA | — | MIA | BUF | 17 | 27 | 173 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9.6 | ||
| 2022 | Tavarozzi | 8 | — | 259 | 400 | 3,548 | 25 | 8 | 70 | 0 | 280.9 | 136.6 | |
| Wk 1 | Tavarozzi | MIA | NE | 23 | 33 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | |
| Wk 2 | Tavarozzi | MIA | BAL | 36 | 50 | 469 | 6 | 2 | 1 | 0 | 50.9 | 50.9 | |
| Wk 3 | Tavarozzi | MIA | BUF | 13 | 18 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | |
| Wk 4 | Tavarozzi | MIA | CIN | 8 | 14 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | |
| Wk 5 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Tavarozzi | MIA | PIT | 21 | 35 | 261 | 1 | 0 | 15 | 0 | 17.9 | 17.9 | |
| Wk 8 | Tavarozzi | MIA | DET | 29 | 36 | 382 | 3 | 0 | 19 | 0 | 35.2 | 35.2 | |
| Wk 9 | Tavarozzi | MIA | CHI | 21 | 30 | 302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | ||
| Wk 10 | Tavarozzi | MIA | CLE | 25 | 32 | 285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | ||
| Wk 11 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Tavarozzi | MIA | HOU | 22 | 36 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | ||
| Wk 13 | Tavarozzi | MIA | SF | 18 | 33 | 295 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.8 | ||
| Wk 14 | Tavarozzi | MIA | LAC | 10 | 28 | 145 | 1 | 0 | 28 | 0 | 14.6 | ||
| Wk 15 | Tavarozzi | MIA | BUF | 17 | 30 | 234 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22.1 | ||
| Wk 16 | Tavarozzi | MIA | GB | 16 | 25 | 310 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.4 | ||
| Wk 17 | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2021 | Tavarozzi | 4 | — | 263 | 388 | 2,653 | 16 | 10 | 128 | 3 | 212.9 | 116.1 | |
| Wk 1 | Tavarozzi | MIA | NE | 16 | 27 | 202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.2 | 18.2 | |
| Wk 2 | Tavarozzi | MIA | BUF | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| Wk 3 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Tavarozzi | MIA | JAX | 33 | 47 | 329 | 2 | 1 | 22 | 0 | 25.4 | 25.4 | |
| Wk 7 | Tavarozzi | MIA | ATL | 32 | 40 | 291 | 4 | 2 | 29 | 0 | 34.5 | ||
| Wk 8 | Tavarozzi | MIA | BUF | 21 | 39 | 205 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15.2 | ||
| Wk 9 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Tavarozzi | MIA | BAL | 8 | 13 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.3 | |
| Wk 11 | Tavarozzi | MIA | NYJ | 27 | 33 | 273 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21.5 | 21.5 | |
| Wk 12 | Tavarozzi | MIA | CAR | 27 | 31 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | ||
| Wk 13 | Tavarozzi | MIA | NYG | 30 | 41 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.9 | 21.9 | |
| Wk 14 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Tavarozzi | MIA | NYJ | 16 | 27 | 196 | 2 | 2 | 19 | 0 | 17.7 | ||
| Wk 16 | Tavarozzi | MIA | NO | 19 | 26 | 198 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 12.0 | |
| Wk 17 | Tavarozzi | MIA | TEN | 18 | 38 | 205 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| Wk 18 FA | — | MIA | NE | 15 | 22 | 109 | 1 | 0 | 38 | 0 | 14.2 | ||
| 2020 | Misbin | 1 | — | 186 | 290 | 1,814 | 11 | 5 | 109 | 3 | 157.5 | 121.6 | |
| Wk 5 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Misbin | MIA | NYJ | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
| Wk 7 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Misbin | MIA | LA | 12 | 22 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | |
| Wk 9 | Misbin | MIA | ARI | 20 | 28 | 248 | 2 | 0 | 35 | 0 | 25.4 | 25.4 | |
| Wk 10 | Misbin | MIA | LAC | 15 | 25 | 169 | 2 | 0 | -1 | 0 | 18.7 | ||
| Wk 11 | Misbin | MIA | DEN | 11 | 20 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | |
| Wk 12 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Misbin | MIA | CIN | 26 | 39 | 296 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18.1 | 18.1 | |
| Wk 14 | Misbin | MIA | KC | 28 | 48 | 316 | 2 | 1 | 24 | 1 | 31.0 | 31.0 | |
| Wk 15 | Misbin | MIA | NE | 20 | 26 | 145 | 0 | 1 | 9 | 2 | 18.7 | 18.7 | |
| Wk 16 | Misbin | MIA | LV | 17 | 22 | 94 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10.9 | 10.9 | |
| Wk 17 FA | — | MIA | BUF | 35 | 58 | 361 | 1 | 3 | 28 | 0 | 17.2 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.