DeAndre Hopkins
WRSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lovejoy | 0 | — | 39 | 22 | 330 | 2 | 0 | 0 | 67.0 | 2.3 | |
| Wk 1 FA | — | BAL | BUF | 2 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 2 FA | — | BAL | CLE | 2 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | ||
| Wk 3 | Lovejoy | BAL | DET | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | |
| Wk 4 FA | — | BAL | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 5 FA | — | BAL | HOU | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ||
| Wk 6 FA | — | BAL | LA | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||
| Wk 8 FA | — | BAL | CHI | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | ||
| Wk 9 FA | — | BAL | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 10 FA | — | BAL | MIN | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | ||
| Wk 11 FA | — | BAL | CLE | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| Wk 12 FA | — | BAL | NYJ | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | ||
| Wk 13 FA | — | BAL | CIN | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| Wk 14 FA | — | BAL | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 15 FA | — | BAL | CIN | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | ||
| Wk 16 FA | — | BAL | NE | 5 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | ||
| Wk 17 FA | — | BAL | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Wk 18 FA | — | BAL | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 2024 | Lupino | 11 | — | 80 | 56 | 610 | 5 | 0 | 0 | 147.0 | 38.1 | |
| Wk 1 | Lupino | TEN | CHI | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | |
| Wk 2 | Lupino | TEN | NYJ | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | |
| Wk 3 | Lupino | TEN | GB | 7 | 6 | 73 | 1 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | |
| Wk 4 | Lupino | TEN | MIA | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | ||
| Wk 5 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Lupino | TEN | IND | 6 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | |
| Wk 7 | Lupino | TEN | BUF | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
| Wk 8 | Lupino | KC | LV | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | |
| Wk 9 | Lupino | KC | TB | 9 | 8 | 86 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | ||
| Wk 10 | Lupino | KC | DEN | 5 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | ||
| Wk 11 | Lupino | KC | BUF | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 12 | Lupino | KC | CAR | 6 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | ||
| Wk 13 | Lupino | KC | LV | 9 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | ||
| Wk 14 | Lupino | KC | LAC | 9 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | ||
| Wk 15 | Lupino | KC | CLE | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | ||
| Wk 16 | Lupino | KC | HOU | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | ||
| Wk 17 | Lupino | KC | PIT | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | ||
| Wk 18 | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2023 | Tavarozzi | 15 | — | 137 | 75 | 1,057 | 7 | 9 | 0 | 223.6 | 14.2 | |
| Wk 1 | Tavarozzi | TEN | NO | 13 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| Wk 2 | Tavarozzi | TEN | LAC | 5 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | ||
| Wk 3 | Tavarozzi | TEN | CLE | 7 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | ||
| Wk 4 | Tavarozzi | TEN | CIN | 6 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | ||
| Wk 5 | Tavarozzi | TEN | IND | 11 | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | ||
| Wk 6 | Tavarozzi | TEN | BAL | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||
| Wk 7 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Tavarozzi | TEN | ATL | 6 | 4 | 128 | 3 | 0 | 0 | 34.8 | ||
| Wk 9 | Tavarozzi | TEN | PIT | 11 | 4 | 60 | 0 | 5 | 0 | 10.5 | ||
| Wk 10 | Tavarozzi | TEN | TB | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | ||
| Wk 11 | Tavarozzi | TEN | JAX | 5 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 15.9 | ||
| Wk 12 | Tavarozzi | TEN | CAR | 5 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | ||
| Wk 13 | Tavarozzi | TEN | IND | 12 | 5 | 75 | 1 | 4 | 0 | 18.9 | ||
| Wk 14 | Tavarozzi | TEN | MIA | 12 | 7 | 124 | 1 | 0 | 0 | 25.4 | ||
| Wk 15 | Tavarozzi | TEN | HOU | 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | ||
| Wk 16 | Tavarozzi | TEN | SEA | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||
| Wk 17 | Tavarozzi | TEN | HOU | 7 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | |
| Wk 18 FA | — | TEN | JAX | 10 | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 17.6 | ||
| 2022 | Misbin | 10 | — | 96 | 64 | 717 | 3 | 0 | 0 | 151.7 | ||
| Wk 1 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 2 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 3 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 4 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 5 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Misbin | ARI | NO | 14 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | ||
| Wk 8 | Misbin | ARI | MIN | 13 | 12 | 159 | 1 | 0 | 0 | 33.9 | ||
| Wk 9 | Misbin | ARI | SEA | 5 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | ||
| Wk 10 | Misbin | ARI | LA | 14 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | ||
| Wk 11 | Misbin | ARI | SF | 12 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | ||
| Wk 12 | Misbin | ARI | LAC | 6 | 4 | 87 | 1 | 0 | 0 | 18.7 | ||
| Wk 13 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Misbin | ARI | NE | 11 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | ||
| Wk 15 | Misbin | ARI | DEN | 11 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | ||
| Wk 16 | Misbin | ARI | TB | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| Wk 17 | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2021 | Buck → Lupino | 12 | — | 64 | 42 | 572 | 8 | 0 | 0 | 147.2 | 11.2 | |
| Wk 1 | Buck | ARI | TEN | 8 | 6 | 83 | 2 | 0 | 0 | 26.3 | ||
| Wk 2 | Buck | ARI | MIN | 4 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | ||
| Wk 3 | Buck | ARI | JAX | 6 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | ||
| Wk 4 | Buck | ARI | LA | 7 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 5 | Buck | ARI | SF | 9 | 6 | 87 | 1 | 0 | 0 | 20.7 | ||
| Wk 6 | Lupino | ARI | CLE | 4 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 20.5 | ||
| Wk 7 | Lupino | ARI | HOU | 9 | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 18.3 | ||
| Wk 8 | Lupino | ARI | GB | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | ||
| Wk 9 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 DNP | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Lupino | ARI | CHI | 2 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | |
| Wk 14 | Lupino | ARI | LA | 13 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | ||
| Wk 15 | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 16 | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 17 | Lupino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2020 | Pullano | 15 | — | 160 | 115 | 1,407 | 6 | 1 | 0 | 287.8 | ||
| Wk 1 | Pullano | ARI | SF | 16 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | ||
| Wk 2 | Pullano | ARI | WAS | 9 | 8 | 68 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | ||
| Wk 3 | Pullano | ARI | DET | 12 | 10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | ||
| Wk 4 | Pullano | ARI | CAR | 9 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | ||
| Wk 5 | Pullano | ARI | NYJ | 7 | 6 | 131 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | ||
| Wk 6 | Pullano | ARI | DAL | 8 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | ||
| Wk 7 | Pullano | ARI | SEA | 12 | 10 | 103 | 1 | 0 | 0 | 24.3 | ||
| Wk 8 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Pullano | ARI | MIA | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||
| Wk 10 | Pullano | ARI | BUF | 12 | 7 | 127 | 1 | 0 | 0 | 25.7 | ||
| Wk 11 | Pullano | ARI | SEA | 8 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| Wk 12 | Pullano | ARI | NE | 7 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| Wk 13 | Pullano | ARI | LA | 13 | 8 | 52 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | ||
| Wk 14 | Pullano | ARI | NYG | 11 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | ||
| Wk 15 | Pullano | ARI | PHI | 11 | 9 | 169 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | ||
| Wk 16 | Pullano | ARI | SF | 12 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | ||
| Wk 17 FA | — | ARI | LA | 10 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||
| 2019 | Pullano | 15 | — | 150 | 104 | 1,165 | 7 | 18 | 0 | 270.5 | ||
| Wk 1 | Pullano | HOU | NO | 13 | 8 | 111 | 2 | 0 | 0 | 31.1 | ||
| Wk 2 | Pullano | HOU | JAX | 8 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | ||
| Wk 3 | Pullano | HOU | LAC | 7 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | ||
| Wk 4 | Pullano | HOU | CAR | 8 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ||
| Wk 5 | Pullano | HOU | ATL | 8 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | ||
| Wk 6 | Pullano | HOU | KC | 12 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | ||
| Wk 7 | Pullano | HOU | IND | 12 | 9 | 106 | 1 | 0 | 0 | 25.6 | ||
| Wk 8 | Pullano | HOU | LV | 13 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | ||
| Wk 9 | Pullano | HOU | JAX | 11 | 8 | 48 | 1 | 6 | 0 | 19.4 | ||
| Wk 10 DNP | Pullano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Pullano | HOU | BAL | 12 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | ||
| Wk 12 | Pullano | HOU | IND | 8 | 6 | 94 | 2 | 0 | 0 | 27.4 | ||
| Wk 13 | Pullano | HOU | NE | 8 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | ||
| Wk 14 | Pullano | HOU | DEN | 13 | 7 | 120 | 1 | 12 | 0 | 26.2 | ||
| Wk 15 | Pullano | HOU | TEN | 8 | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | ||
| Wk 16 | Pullano | HOU | TB | 9 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.