Jared Goff
QBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tavarozzi | 16 | — | 393 | 578 | 4,564 | 34 | 8 | 45 | 0 | 365.1 | 16.7 | |
| Wk 1 | Tavarozzi | DET | GB | 31 | 39 | 225 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12.9 | ||
| Wk 2 | Tavarozzi | DET | CHI | 23 | 28 | 334 | 5 | 0 | 6 | 0 | 44.0 | ||
| Wk 3 | Tavarozzi | DET | BAL | 20 | 28 | 202 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.7 | ||
| Wk 4 | Tavarozzi | DET | CLE | 16 | 27 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | |
| Wk 5 | Tavarozzi | DET | CIN | 19 | 23 | 258 | 3 | 0 | -2 | 0 | 26.1 | ||
| Wk 6 | Tavarozzi | DET | KC | 23 | 29 | 203 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20.8 | ||
| Wk 7 | Tavarozzi | DET | TB | 20 | 29 | 241 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12.3 | ||
| Wk 8 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Tavarozzi | DET | MIN | 25 | 37 | 284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | ||
| Wk 10 | Tavarozzi | DET | WAS | 25 | 33 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | ||
| Wk 11 | Tavarozzi | DET | PHI | 14 | 37 | 255 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14.1 | ||
| Wk 12 | Tavarozzi | DET | NYG | 28 | 42 | 279 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | ||
| Wk 13 | Tavarozzi | DET | GB | 20 | 26 | 256 | 2 | 0 | 24 | 0 | 24.6 | ||
| Wk 14 | Tavarozzi | DET | DAL | 25 | 34 | 309 | 1 | 0 | -2 | 0 | 18.2 | ||
| Wk 15 | Tavarozzi | DET | LA | 25 | 41 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | ||
| Wk 16 | Tavarozzi | DET | PIT | 34 | 54 | 364 | 3 | 0 | -1 | 0 | 32.5 | ||
| Wk 17 | Tavarozzi | DET | MIN | 18 | 29 | 197 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | ||
| Wk 18 | Tavarozzi | DET | CHI | 27 | 42 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | ||
| 2024 | Misbin | 9 | — | 390 | 539 | 4,629 | 37 | 12 | 56 | 0 | 398.5 | 155.4 | |
| Wk 1 | Misbin | DET | LA | 18 | 28 | 217 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13.4 | 13.4 | |
| Wk 2 | Misbin | DET | TB | 34 | 55 | 307 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8.8 | 8.8 | |
| Wk 3 | Misbin | DET | ARI | 18 | 23 | 199 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18.6 | 18.6 | |
| Wk 4 | Misbin | DET | SEA | 18 | 18 | 292 | 2 | 0 | -2 | 0 | 31.2 | ||
| Wk 5 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 | Misbin | DET | DAL | 18 | 25 | 315 | 3 | 0 | 5 | 0 | 31.1 | 31.1 | |
| Wk 7 | Misbin | DET | MIN | 22 | 25 | 280 | 2 | 0 | -4 | 0 | 22.8 | 22.8 | |
| Wk 8 | Misbin | DET | TEN | 12 | 15 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21.5 | ||
| Wk 9 | Misbin | DET | GB | 18 | 22 | 145 | 1 | 0 | -2 | 0 | 11.6 | ||
| Wk 10 | Misbin | DET | HOU | 15 | 30 | 240 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11.8 | 11.8 | |
| Wk 11 | Misbin | DET | JAX | 24 | 29 | 412 | 4 | 0 | 21 | 0 | 42.6 | ||
| Wk 12 | Misbin | DET | IND | 26 | 36 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | ||
| Wk 13 | Misbin | DET | CHI | 21 | 34 | 221 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.9 | 20.9 | |
| Wk 14 | Misbin | DET | GB | 32 | 41 | 283 | 3 | 1 | 7 | 0 | 28.0 | 28.0 | |
| Wk 15 | Misbin | DET | BUF | 38 | 59 | 494 | 5 | 0 | 13 | 0 | 51.1 | ||
| Wk 16 | Misbin | DET | CHI | 23 | 32 | 336 | 3 | 0 | -1 | 0 | 31.3 | ||
| Wk 17 | Misbin | DET | SF | 26 | 34 | 303 | 3 | 0 | -3 | 0 | 31.8 | ||
| Wk 18 | Misbin | DET | MIN | 27 | 33 | 231 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | ||
| 2023 | Lovejoy | 3 | — | 407 | 605 | 4,575 | 30 | 12 | 21 | 2 | 349.1 | 267.4 | |
| Wk 1 | Lovejoy | DET | KC | 22 | 35 | 253 | 1 | 0 | -1 | 0 | 16.0 | 16.0 | |
| Wk 2 | Lovejoy | DET | SEA | 28 | 35 | 323 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.9 | 28.9 | |
| Wk 3 | Lovejoy | DET | ATL | 22 | 33 | 243 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | ||
| Wk 4 | Lovejoy | DET | GB | 19 | 28 | 210 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13.4 | 13.4 | |
| Wk 5 | Lovejoy | DET | CAR | 20 | 28 | 236 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.4 | 33.4 | |
| Wk 6 | Lovejoy | DET | TB | 30 | 44 | 353 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26.4 | 26.4 | |
| Wk 7 | Lovejoy | DET | BAL | 33 | 53 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | |
| Wk 8 | Lovejoy | DET | LV | 26 | 37 | 272 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14.7 | ||
| Wk 9 DNP | Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Lovejoy | DET | LAC | 23 | 33 | 333 | 2 | 0 | -2 | 0 | 25.1 | 25.1 | |
| Wk 11 | Lovejoy | DET | CHI | 23 | 35 | 236 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17.7 | 17.7 | |
| Wk 12 | Lovejoy | DET | GB | 29 | 44 | 332 | 2 | 0 | 9 | 0 | 22.2 | ||
| Wk 13 | Lovejoy | DET | NO | 16 | 25 | 213 | 2 | 0 | -2 | 0 | 20.3 | 20.3 | |
| Wk 14 | Lovejoy | DET | CHI | 20 | 35 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | |
| Wk 15 | Lovejoy | DET | DEN | 24 | 34 | 278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 41.1 | |
| Wk 16 | Lovejoy | DET | MIN | 30 | 40 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | |
| Wk 17 | Lovejoy | DET | DAL | 19 | 34 | 271 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | |
| Wk 18 FA | — | DET | MIN | 23 | 32 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | ||
| 2022 | Mallard → Piscione | 4 | — | 382 | 587 | 4,438 | 29 | 7 | 73 | 0 | 342.3 | 184.1 | |
| Wk 1 FA | — | DET | PHI | 21 | 37 | 215 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19.5 | ||
| Wk 2 FA | — | DET | WAS | 20 | 34 | 256 | 4 | 0 | -2 | 0 | 34.0 | ||
| Wk 3 | Mallard | DET | MIN | 25 | 41 | 277 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15.9 | ||
| Wk 4 | Mallard | DET | SEA | 26 | 39 | 378 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41.2 | ||
| Wk 5 | Mallard | DET | NE | 19 | 35 | 229 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5.9 | ||
| Wk 6 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 | Mallard | DET | DAL | 21 | 26 | 228 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
| Wk 8 | Mallard | DET | MIA | 27 | 37 | 321 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20.6 | 20.6 | |
| Wk 9 FA | — | DET | GB | 14 | 26 | 137 | 2 | 1 | -1 | 0 | 15.4 | ||
| Wk 10 | Piscione | DET | CHI | 19 | 26 | 236 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16.8 | ||
| Wk 11 | Piscione | DET | NYG | 17 | 26 | 165 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6.5 | 6.5 | |
| Wk 12 | Piscione | DET | BUF | 23 | 37 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | |
| Wk 13 | Piscione | DET | JAX | 31 | 41 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | |
| Wk 14 | Piscione | DET | MIN | 27 | 39 | 330 | 3 | 0 | 9 | 0 | 32.1 | 32.1 | |
| Wk 15 | Piscione | DET | NYJ | 23 | 38 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16.1 | |
| Wk 16 | Piscione | DET | CAR | 25 | 42 | 355 | 3 | 0 | 15 | 0 | 31.7 | 31.7 | |
| Wk 17 | Piscione | DET | CHI | 21 | 29 | 255 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28.4 | 28.4 | |
| Wk 18 FA | — | DET | GB | 23 | 34 | 224 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.5 | ||
| 2021 | — | 0 | — | 332 | 494 | 3,245 | 19 | 8 | 87 | 0 | 232.5 | ||
| Wk 1 FA | — | DET | SF | 38 | 57 | 338 | 3 | 1 | 14 | 0 | 34.9 | ||
| Wk 2 FA | — | DET | GB | 26 | 36 | 246 | 2 | 1 | 46 | 0 | 22.4 | ||
| Wk 3 FA | — | DET | BAL | 22 | 30 | 217 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.1 | ||
| Wk 4 FA | — | DET | CHI | 24 | 38 | 299 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20.8 | ||
| Wk 5 FA | — | DET | MIN | 21 | 35 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | ||
| Wk 6 FA | — | DET | CIN | 28 | 42 | 202 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | ||
| Wk 7 FA | — | DET | LA | 22 | 36 | 268 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13.0 | ||
| Wk 8 FA | — | DET | PHI | 25 | 34 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | ||
| Wk 10 FA | — | DET | PIT | 14 | 25 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | ||
| Wk 12 FA | — | DET | CHI | 21 | 25 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | ||
| Wk 13 FA | — | DET | MIN | 25 | 41 | 296 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.9 | ||
| Wk 14 FA | — | DET | DEN | 24 | 39 | 215 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13.6 | ||
| Wk 15 FA | — | DET | ARI | 21 | 26 | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | ||
| Wk 18 FA | — | DET | GB | 21 | 30 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | ||
| 2020 | Grossi → Misbin | 1 | — | 370 | 552 | 3,952 | 20 | 13 | 99 | 4 | 280.0 | 250.9 | |
| Wk 1 | Grossi | LA | DAL | 20 | 31 | 275 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10.5 | 10.5 | |
| Wk 2 | Grossi | LA | PHI | 20 | 27 | 267 | 3 | 0 | 13 | 0 | 30.0 | 30.0 | |
| Wk 3 | Grossi | LA | BUF | 23 | 32 | 321 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31.2 | 31.2 | |
| Wk 4 | Grossi | LA | NYG | 25 | 32 | 200 | 1 | 0 | -3 | 0 | 13.7 | 13.7 | |
| Wk 5 | Grossi | LA | WAS | 21 | 30 | 309 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28.4 | 28.4 | |
| Wk 6 | Grossi | LA | SF | 19 | 38 | 198 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18.9 | 18.9 | |
| Wk 7 | Grossi | LA | CHI | 23 | 33 | 220 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.9 | 20.9 | |
| Wk 8 | Grossi | LA | MIA | 35 | 61 | 355 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | |
| Wk 9 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Misbin | LA | SEA | 27 | 37 | 302 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 10.5 | |
| Wk 11 | Grossi | LA | TB | 39 | 51 | 376 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | ||
| Wk 12 | Grossi | LA | SF | 19 | 31 | 198 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3.0 | 3.0 | |
| Wk 13 | Grossi | LA | ARI | 37 | 47 | 351 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26.1 | 26.1 | |
| Wk 14 | Grossi | LA | NE | 16 | 25 | 137 | 1 | 1 | 11 | 1 | 16.6 | 16.6 | |
| Wk 15 | Grossi | LA | NYJ | 22 | 34 | 209 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19.3 | 19.3 | |
| Wk 16 | Grossi | LA | SEA | 24 | 43 | 234 | 0 | 1 | 23 | 0 | 9.7 | 9.7 | |
| 2019 | Piscione | 9 | — | 394 | 626 | 4,638 | 22 | 16 | 40 | 2 | 291.5 | 5.2 | |
| Wk 1 | Piscione | LA | CAR | 23 | 39 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | ||
| Wk 2 | Piscione | LA | NO | 19 | 28 | 283 | 1 | 0 | -2 | 1 | 21.1 | ||
| Wk 3 | Piscione | LA | CLE | 24 | 38 | 268 | 2 | 2 | 14 | 0 | 18.1 | ||
| Wk 4 | Piscione | LA | TB | 45 | 68 | 517 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24.7 | ||
| Wk 5 | Piscione | LA | SEA | 29 | 49 | 395 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.9 | ||
| Wk 6 | Piscione | LA | SF | 13 | 24 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ||
| Wk 7 | Piscione | LA | ATL | 22 | 37 | 268 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29.0 | ||
| Wk 8 | Piscione | LA | CIN | 17 | 31 | 372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | ||
| Wk 9 DNP | Piscione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 10 | Piscione | LA | PIT | 22 | 41 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.7 | ||
| Wk 11 | Piscione | LA | CHI | 11 | 18 | 173 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.2 | 5.2 | |
| Wk 12 FA | — | LA | BAL | 26 | 37 | 212 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4.4 | ||
| Wk 13 FA | — | LA | ARI | 32 | 43 | 424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | ||
| Wk 14 FA | — | LA | SEA | 22 | 31 | 293 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20.1 | ||
| Wk 15 FA | — | LA | DAL | 33 | 51 | 284 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21.6 | ||
| Wk 16 FA | — | LA | SF | 27 | 46 | 323 | 2 | 1 | 12 | 0 | 24.1 | ||
| Wk 17 FA | — | LA | ARI | 29 | 45 | 319 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31.2 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.