Lamar Jackson
QBSeason & Week Log
| Season | Owner | GS | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | RuYd | RuTD | Pts | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Grossi | 10 | — | 192 | 302 | 2,549 | 21 | 7 | 349 | 2 | 256.9 | 49.8 | |
| Wk 1 | Grossi | BAL | BUF | 14 | 19 | 209 | 2 | 0 | 70 | 1 | 33.4 | ||
| Wk 2 | Grossi | BAL | CLE | 19 | 29 | 225 | 4 | 0 | 13 | 0 | 34.3 | ||
| Wk 3 | Grossi | BAL | DET | 21 | 27 | 288 | 3 | 0 | 35 | 0 | 33.0 | ||
| Wk 4 | Grossi | BAL | KC | 14 | 20 | 147 | 1 | 1 | 48 | 0 | 12.7 | ||
| Wk 5 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 6 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 7 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Grossi | BAL | MIA | 18 | 23 | 204 | 4 | 0 | 14 | 0 | 33.6 | ||
| Wk 10 | Grossi | BAL | MIN | 17 | 29 | 176 | 1 | 0 | 36 | 0 | 18.6 | ||
| Wk 11 | Grossi | BAL | CLE | 14 | 25 | 193 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4.7 | ||
| Wk 12 | Grossi | BAL | NYJ | 13 | 23 | 153 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7.2 | ||
| Wk 13 | Grossi | BAL | CIN | 17 | 32 | 246 | 0 | 1 | 27 | 0 | 6.5 | ||
| Wk 14 | Grossi | BAL | PIT | 19 | 35 | 219 | 1 | 1 | 43 | 1 | 23.1 | ||
| Wk 15 | Grossi | BAL | CIN | 8 | 12 | 150 | 2 | 1 | 26 | 0 | 18.6 | 18.6 | |
| Wk 16 | Grossi | BAL | NE | 7 | 10 | 101 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.7 | 4.7 | |
| Wk 17 DNP | Grossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 18 | Grossi | BAL | PIT | 11 | 18 | 238 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26.4 | 26.4 | |
| 2024 | Lovejoy → Buck | 17 | — | 316 | 474 | 4,172 | 41 | 4 | 915 | 4 | 512.4 | ||
| Wk 1 | Lovejoy | BAL | KC | 26 | 41 | 273 | 1 | 0 | 122 | 0 | 27.1 | ||
| Wk 2 | Lovejoy | BAL | LV | 21 | 34 | 247 | 1 | 1 | 45 | 0 | 18.4 | ||
| Wk 3 | Lovejoy | BAL | DAL | 12 | 15 | 182 | 1 | 0 | 87 | 1 | 28.0 | ||
| Wk 4 | Lovejoy | BAL | BUF | 13 | 18 | 156 | 2 | 0 | 54 | 1 | 27.6 | ||
| Wk 5 | Lovejoy | BAL | CIN | 26 | 42 | 348 | 4 | 0 | 55 | 0 | 41.4 | ||
| Wk 6 | Lovejoy | BAL | WAS | 20 | 26 | 323 | 1 | 1 | 40 | 0 | 20.9 | ||
| Wk 7 | Lovejoy | BAL | TB | 17 | 22 | 281 | 5 | 0 | 52 | 0 | 44.4 | ||
| Wk 8 | Lovejoy | BAL | CLE | 23 | 38 | 289 | 2 | 0 | 46 | 0 | 28.2 | ||
| Wk 9 | Lovejoy | BAL | DEN | 16 | 19 | 280 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29.6 | ||
| Wk 10 | Lovejoy | BAL | CIN | 25 | 33 | 290 | 4 | 0 | 33 | 0 | 40.9 | ||
| Wk 11 | Buck | BAL | PIT | 16 | 33 | 207 | 1 | 1 | 46 | 0 | 16.9 | ||
| Wk 12 | Buck | BAL | LAC | 16 | 22 | 177 | 2 | 0 | 15 | 1 | 26.6 | ||
| Wk 13 | Buck | BAL | PHI | 23 | 36 | 237 | 2 | 0 | 79 | 0 | 29.4 | ||
| Wk 14 DNP | Buck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 | Buck | BAL | NYG | 21 | 25 | 290 | 5 | 0 | 65 | 0 | 46.1 | ||
| Wk 16 | Buck | BAL | PIT | 15 | 23 | 207 | 3 | 1 | 22 | 0 | 26.5 | ||
| Wk 17 | Buck | BAL | HOU | 10 | 15 | 168 | 2 | 0 | 87 | 1 | 33.4 | ||
| Wk 18 | Buck | BAL | CLE | 16 | 32 | 217 | 2 | 0 | 63 | 0 | 27.0 | ||
| 2023 | Mallard | 16 | — | 307 | 457 | 3,678 | 24 | 7 | 821 | 5 | 379.2 | ||
| Wk 1 | Mallard | BAL | HOU | 17 | 22 | 169 | 0 | 1 | 38 | 0 | 6.6 | ||
| Wk 2 | Mallard | BAL | CIN | 24 | 33 | 237 | 2 | 0 | 54 | 0 | 26.9 | ||
| Wk 3 | Mallard | BAL | IND | 22 | 31 | 202 | 0 | 0 | 101 | 2 | 28.2 | ||
| Wk 4 | Mallard | BAL | CLE | 15 | 19 | 186 | 2 | 0 | 27 | 2 | 32.1 | ||
| Wk 5 | Mallard | BAL | PIT | 22 | 38 | 236 | 0 | 1 | 45 | 0 | 9.9 | ||
| Wk 6 | Mallard | BAL | TEN | 21 | 30 | 223 | 1 | 1 | 62 | 0 | 19.1 | ||
| Wk 7 | Mallard | BAL | DET | 21 | 27 | 357 | 3 | 0 | 36 | 1 | 39.9 | ||
| Wk 8 | Mallard | BAL | ARI | 18 | 27 | 157 | 1 | 0 | 17 | 0 | 14.0 | ||
| Wk 9 | Mallard | BAL | SEA | 21 | 26 | 187 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11.5 | ||
| Wk 10 | Mallard | BAL | CLE | 13 | 23 | 223 | 1 | 2 | 41 | 0 | 15.0 | ||
| Wk 11 | Mallard | BAL | CIN | 16 | 26 | 264 | 2 | 0 | 54 | 0 | 28.0 | ||
| Wk 12 | Mallard | BAL | LAC | 18 | 32 | 177 | 1 | 0 | 39 | 0 | 17.0 | ||
| Wk 13 DNP | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 14 | Mallard | BAL | LA | 24 | 43 | 316 | 3 | 1 | 70 | 0 | 37.6 | ||
| Wk 15 | Mallard | BAL | JAX | 14 | 24 | 171 | 1 | 1 | 97 | 0 | 20.5 | ||
| Wk 16 | Mallard | BAL | SF | 23 | 35 | 252 | 2 | 0 | 45 | 0 | 26.6 | ||
| Wk 17 | Mallard | BAL | MIA | 18 | 21 | 321 | 5 | 0 | 35 | 0 | 46.3 | ||
| 2022 | Tavarozzi | 9 | — | 203 | 326 | 2,242 | 17 | 7 | 764 | 3 | 270.1 | 45.9 | |
| Wk 1 | Tavarozzi | BAL | NYJ | 17 | 30 | 213 | 3 | 1 | 17 | 0 | 26.2 | ||
| Wk 2 | Tavarozzi | BAL | MIA | 21 | 29 | 318 | 3 | 0 | 119 | 1 | 48.6 | ||
| Wk 3 | Tavarozzi | BAL | NE | 18 | 29 | 218 | 4 | 1 | 107 | 1 | 47.4 | ||
| Wk 4 | Tavarozzi | BAL | BUF | 20 | 29 | 144 | 1 | 2 | 73 | 0 | 15.1 | ||
| Wk 5 | Tavarozzi | BAL | CIN | 19 | 32 | 174 | 1 | 1 | 58 | 0 | 16.8 | ||
| Wk 6 | Tavarozzi | BAL | NYG | 17 | 32 | 210 | 1 | 1 | 77 | 0 | 18.1 | ||
| Wk 7 | Tavarozzi | BAL | CLE | 9 | 16 | 120 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10.7 | ||
| Wk 8 | Tavarozzi | BAL | TB | 27 | 38 | 238 | 2 | 0 | 43 | 0 | 25.8 | ||
| Wk 9 | Tavarozzi | BAL | NO | 12 | 22 | 133 | 1 | 0 | 82 | 0 | 19.5 | 19.5 | |
| Wk 10 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 11 | Tavarozzi | BAL | CAR | 24 | 33 | 209 | 0 | 1 | 31 | 1 | 15.5 | ||
| Wk 12 | Tavarozzi | BAL | JAX | 16 | 32 | 254 | 1 | 0 | 89 | 0 | 25.1 | 25.1 | |
| Wk 13 | Tavarozzi | BAL | DEN | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.3 | 1.3 | |
| Wk 14 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 15 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 17 DNP | Tavarozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 2021 | Misbin | 14 | — | 246 | 382 | 2,882 | 16 | 13 | 767 | 2 | 272.0 | ||
| Wk 1 | Misbin | BAL | LV | 19 | 30 | 235 | 1 | 0 | 86 | 0 | 20.0 | ||
| Wk 2 | Misbin | BAL | KC | 18 | 26 | 239 | 1 | 2 | 107 | 2 | 34.3 | ||
| Wk 3 | Misbin | BAL | DET | 16 | 31 | 287 | 1 | 1 | 58 | 0 | 21.3 | ||
| Wk 4 | Misbin | BAL | DEN | 22 | 37 | 316 | 1 | 0 | 28 | 0 | 21.4 | ||
| Wk 5 | Misbin | BAL | IND | 37 | 43 | 442 | 4 | 0 | 62 | 0 | 49.9 | ||
| Wk 6 | Misbin | BAL | LAC | 19 | 27 | 167 | 1 | 2 | 51 | 0 | 13.8 | ||
| Wk 7 | Misbin | BAL | CIN | 15 | 31 | 257 | 1 | 0 | 88 | 0 | 25.1 | ||
| Wk 8 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Misbin | BAL | MIN | 27 | 41 | 266 | 3 | 2 | 120 | 0 | 36.6 | ||
| Wk 10 | Misbin | BAL | MIA | 26 | 43 | 238 | 1 | 1 | 39 | 0 | 17.4 | ||
| Wk 11 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 12 | Misbin | BAL | CLE | 20 | 32 | 165 | 1 | 4 | 68 | 0 | 11.4 | ||
| Wk 13 | Misbin | BAL | PIT | 23 | 37 | 253 | 1 | 1 | 55 | 0 | 19.6 | ||
| Wk 14 | Misbin | BAL | CLE | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | ||
| Wk 15 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 16 | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Wk 17 | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 2020 | Misbin | 9 | — | 242 | 376 | 2,757 | 26 | 9 | 1,005 | 7 | 384.8 | 152.6 | |
| Wk 1 | Misbin | BAL | CLE | 20 | 25 | 275 | 3 | 0 | 45 | 0 | 33.5 | ||
| Wk 2 | Misbin | BAL | HOU | 18 | 24 | 204 | 1 | 0 | 54 | 0 | 19.6 | ||
| Wk 3 | Misbin | BAL | KC | 15 | 28 | 97 | 1 | 0 | 83 | 0 | 16.2 | ||
| Wk 4 | Misbin | BAL | WAS | 14 | 21 | 193 | 2 | 1 | 53 | 1 | 29.0 | ||
| Wk 5 | Misbin | BAL | CIN | 19 | 37 | 180 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17.5 | ||
| Wk 6 | Misbin | BAL | PHI | 16 | 27 | 186 | 1 | 0 | 108 | 1 | 30.2 | ||
| Wk 7 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 8 | Misbin | BAL | PIT | 13 | 28 | 208 | 2 | 2 | 65 | 0 | 18.8 | ||
| Wk 9 | Misbin | BAL | IND | 19 | 23 | 170 | 0 | 0 | 58 | 1 | 18.6 | ||
| Wk 10 | Misbin | BAL | NE | 24 | 34 | 249 | 2 | 1 | 55 | 0 | 25.5 | 25.5 | |
| Wk 11 | Misbin | BAL | TEN | 17 | 29 | 186 | 1 | 1 | 51 | 0 | 18.5 | ||
| Wk 12 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 13 | Misbin | BAL | DAL | 12 | 17 | 107 | 2 | 1 | 94 | 1 | 29.7 | 29.7 | |
| Wk 14 | Misbin | BAL | CLE | 11 | 17 | 163 | 1 | 0 | 124 | 2 | 36.9 | 36.9 | |
| Wk 15 | Misbin | BAL | JAX | 17 | 22 | 243 | 3 | 1 | 35 | 1 | 35.2 | 35.2 | |
| Wk 16 | Misbin | BAL | NYG | 17 | 26 | 183 | 2 | 0 | 80 | 0 | 25.3 | 25.3 | |
| Wk 17 FA | — | BAL | CIN | 10 | 18 | 113 | 3 | 1 | 97 | 0 | 30.2 | ||
| 2019 | Misbin | 9 | — | 265 | 401 | 3,127 | 36 | 6 | 1,206 | 7 | 487.7 | 174.3 | |
| Wk 1 | Misbin | BAL | MIA | 17 | 20 | 324 | 5 | 0 | 6 | 0 | 43.6 | 43.6 | |
| Wk 2 | Misbin | BAL | ARI | 24 | 37 | 272 | 2 | 0 | 120 | 0 | 34.9 | 34.9 | |
| Wk 3 | Misbin | BAL | KC | 22 | 43 | 267 | 0 | 0 | 46 | 1 | 21.3 | 21.3 | |
| Wk 4 | Misbin | BAL | CLE | 24 | 34 | 247 | 3 | 2 | 66 | 0 | 30.5 | 30.5 | |
| Wk 5 | Misbin | BAL | PIT | 19 | 28 | 161 | 1 | 3 | 70 | 0 | 13.4 | 13.4 | |
| Wk 6 | Misbin | BAL | CIN | 21 | 33 | 236 | 0 | 0 | 152 | 1 | 30.6 | 30.6 | |
| Wk 7 | Misbin | BAL | SEA | 9 | 20 | 143 | 0 | 0 | 116 | 1 | 23.3 | ||
| Wk 8 DNP | Misbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Wk 9 | Misbin | BAL | NE | 17 | 23 | 163 | 1 | 0 | 61 | 2 | 30.6 | ||
| Wk 10 | Misbin | BAL | CIN | 15 | 17 | 223 | 3 | 0 | 65 | 1 | 39.4 | ||
| Wk 11 | Misbin | BAL | HOU | 17 | 24 | 222 | 4 | 0 | 79 | 0 | 40.8 | ||
| Wk 12 | Misbin | BAL | LA | 15 | 20 | 169 | 5 | 0 | 95 | 0 | 46.3 | ||
| Wk 13 | Misbin | BAL | SF | 14 | 23 | 105 | 1 | 0 | 101 | 1 | 24.3 | ||
| Wk 14 | Misbin | BAL | BUF | 16 | 25 | 145 | 3 | 1 | 40 | 0 | 25.8 | ||
| Wk 15 | Misbin | BAL | NYJ | 15 | 23 | 212 | 5 | 0 | 86 | 0 | 47.1 | ||
| Wk 16 | Misbin | BAL | CLE | 20 | 31 | 238 | 3 | 0 | 103 | 0 | 35.8 |
Click a season to expand its week-by-week log. Grey DNP rows are weeks benched with zero production; italic FA rows are weeks as a free agent. The Bench column flags points left on the bench (points scored while sitting). Tm/Opp are point-in-time. Data 2019+.